DWZ Übersicht ::: SV 1920 Kelsterbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 211 Zweschper,Erich P M 2069 - 219 2020
2 189 Zweschper,Erich A M 2066 - 217 2020
3 184 Markic,Mario A M 1929 - 17 2101
4 194 Kreer,Torsten A M 1881 - 47 -
5 54 Nagel,Matthias A M 1849 - 65 1773
6 133 Grätzer,Stefan A M 1806 - 55 1831
7 116 Sinanovic,Sinan A M 1799 - 34 -
8 20 Maeding,Michael A M 1742 - 67 -
9 15 Köstler,Peter A M 1731 - 116 1770
10 171 Bernhard,Max A M 1697 - 37 -
11 17 Titze,Gunther A M 1692 - 58 -
12 155 Meier,Jürgen A M 1683 - 59 1459
13 30 Zöller,Norbert A M 1682 - 49 -
14 106 Preiß,Matthias A M 1680 - 35 1658
15 203 Hörner,Reinhold P M 1671 - 74 -
16 198 Gidinceanu,Paul A M 1670 - 6 -
17 89 Imperatori,Karl A M 1653 - 32 -
18 143 Pavlidis,Alexandros A M 1652 - 25 -
19 209 Djakovic,Alexander Sasa A M 1650 - 14 1755
20 183 Hofmann,Werner A M 1638 - 54 1678
21 179 Knobloch,Frank P M 1620 - 38 -
22 28 Voitmann,Richard A M 1600 - 57 -
23 81 Ioannou,Ilias A M 1561 - 30 -
24 31 Hicke,Franz A M 1550 - 50 -
25 197 Ziegler,Christopher A M 1531 - 21 1524
26 38 Lobenstein,Roland A M 1527 - 57 -
27 146 Burow,Roger A M 1521 - 30 1570
28 103 Börner,Udo A M 1511 - 23 -
29 152 Rühl,Marco A M 1416 - 13 -
30 127 Karnapke,Benedikt A M 1359 - 13 -
31 174 Goodwin,David A M 1354 - 97 1453
32 154 Schöngarth,Til A M 1347 - 13 -
33 207 Mert,Akin A M 1244 - 1 -
34 121 Karnapke,Meba A M 1232 - 10 -
35 172 Cirener,Jamie Jerome A M 1090 - 8 -
36 130 Titze,Jonas A M 1057 - 10 -
37 142 Nazari,Yusuf A M 1056 - 13 -
38 188 Tamer,Ahmet A M 1050 - 2 -
39 126 Karnapke,Bernd A M 912 - 14 -
40 190 Hofmann,Chain Conrad A M 704 - 6 -
41 200 Stenzinger,Jan A M - -
42 212 Hartung,Anne A W - -
43 210 Balaji,Jaganatha Ram A M - -
44 208 Pavlidis,Elisabeth A W - -
45 206 Gallo,Joshua Salvatore A M - -
46 205 Patzner,Alexander A M - -
47 204 Jakobi,Nathanael A M - -
48 201 Herzer,Felix A M - -
49 196 Pavlidis,Christian A M - -
50 150 Nazari,Yunus A M - -
51 182 Cirener,Torsten A M - -