SC Frankfurt-West 2 - Bezirksklasse A
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp,Jan | 1779 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
2 | Busche,Markus | 1856 | |||||||||||||
3 | Henrici,Claus | 1707 | ½ | 0 | + | ½ | + | ½ | ½ | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
4 | Landkocz,Marek | 1725 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
5 | Schimmer,Michael | 1689 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||
6 | Schwede,Harald,Dr. | 1757 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
7 | Kammerer,Peter | 1766 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
8 | Lutz,Horst | 1598 | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
9 | Niebling,Ferdinand | 1924 | |||||||||||||
10 | Herrmann,Manfred | 1857 | |||||||||||||
11 | Körnlein,Daniel | 1766 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
12 | Leipe,Hermann | 1691 | |||||||||||||
13 | Kadyrov,Azat | 1664 | |||||||||||||
14 | Ramerth,Jürgen | 1653 | |||||||||||||
15 | Qarkaxhija,Richard | 1597 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
16 | Körnlein,Andreas | 1590 | |||||||||||||
17 | Meisegeier,Thomas | 1585 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
18 | Hein,Bernd | 1572 | |||||||||||||
19 | Vogelgesang,Marc | 1566 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||
20 | Zieleniewicz,Andreas | 1509 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57031 Mitglied:91 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57031 Mitglied:21 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57031 Mitglied:21 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57031 Mitglied:174 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57031 Mitglied:174 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Gesamt | 7 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42.5 | 72 | 59 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28.09.2014 | SC Frankfurt-West 2 | SC 1979 Hattersheim 2 | 7.0 : 1.0 |
2 | 5 | 12.10.2014 | SC Frankfurt-West 2 | SC Steinbach 2 | 4.5 : 3.5 |
3 | 2 | 16.11.2014 | SV 1929 Raunheim 2 | SC Frankfurt-West 2 | 5.0 : 3.0 |
4 | 4 | 14.12.2014 | SC Frankfurt-West 2 | SV 1920 Hofheim 4 | 4.5 : 3.5 |
5 | 3 | 25.01.2015 | SC Sulzbach 1975 | SC Frankfurt-West 2 | 3.5 : 4.5 |
6 | 3 | 08.02.2015 | SC Frankfurt-West 2 | SC Bad Soden 2 | 4.0 : 4.0 |
7 | 4 | 01.03.2015 | SC Eschborn 1974 2 | SC Frankfurt-West 2 | 4.0 : 4.0 |
8 | 2 | 22.03.2015 | SC Frankfurt-West 2 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 5.0 : 3.0 |
9 | 5 | 19.04.2015 | SV 1920 Kelsterbach 2 | SC Frankfurt-West 2 | 2.0 : 6.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2014
Powered by ChessLeagueManager