SV 1920 Hofheim 4 - Bezirksklasse A
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muhic,Sulejman | 1852 | ½ | - | - | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
2 | Vogt,Holger,Dr. | 1740 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
3 | Niedenthal,Robert | 1620 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
4 | Bajorski,Marius | 1494 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | ½ | 1.5 | 7 | 21.4 | |||
5 | Bajorski,Leszek | 1797 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
6 | Baumann,Wolfgang | 1594 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 8 | 75 | ||
7 | Muhic,Elvis | 1564 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
8 | Gunde,Thomas | 1526 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
9 | IM | Pirrot,Dieter | 2334 | ||||||||||||
10 | Jeitz,Christian | 2261 | |||||||||||||
11 | FM | Burkart,Patrick | 2259 | ||||||||||||
12 | FM | Drollinger,Dennis | 2212 | ||||||||||||
13 | Tischendorf,Michael,Dr. | 2149 | |||||||||||||
14 | WF | Rieseler,Caroline | 2016 | ||||||||||||
15 | Kribben,Johannes | 2001 | |||||||||||||
16 | Dittmann,Moritz | 1982 | |||||||||||||
17 | Dapprich,Maximilian | 1946 | |||||||||||||
18 | Kopp,Peter,Dr. | 1940 | |||||||||||||
19 | Ackermann,Johannes | 1918 | |||||||||||||
20 | Koellner,Ulrich | 1740 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
21 | Stein,Horst-Hermann | 1794 | |||||||||||||
22 | de Lorenzi,Norbert | 1773 | |||||||||||||
23 | Moritz,Cornelia | 1683 | |||||||||||||
24 | Maurer,Rafael | 1668 | |||||||||||||
25 | Kaulfuss,Christa | 1644 | |||||||||||||
26 | Gottschlich,Alexander | 1642 | |||||||||||||
27 | Keller,Albrecht | 1628 | |||||||||||||
28 | Happel,Jonas | 1620 | |||||||||||||
29 | Kitz,Arnd | 1592 | |||||||||||||
30 | Rosenberger,Hans | 1581 | |||||||||||||
31 | Schwichtenberg,Jürgen | 1534 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
32 | Maurer,Henrik | 1517 | |||||||||||||
33 | Neupert,Konrad | 1492 | |||||||||||||
34 | Lehmann,Joachim | 1456 | |||||||||||||
35 | Körner,Chris | 1428 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
36 | Happel,Jürgen | 1472 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
37 | Mix,Sebastian | 1384 | |||||||||||||
38 | Greul,Thomas | 1371 | |||||||||||||
39 | Gehlhaar,Ulrich | 1368 | |||||||||||||
40 | Dyga,Ryszard | 1397 | |||||||||||||
41 | Westenberger,Willi | 1364 | |||||||||||||
42 | Gordon,Wolfgang,Dr. | 1349 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
43 | Wendel,Joachim | 1326 | |||||||||||||
44 | Undeutsch,Bettina | 1315 | |||||||||||||
45 | Merkle,Christian | 1304 | |||||||||||||
46 | Fenn-Ries,Rüdiger | 1244 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57008 Mitglied:277 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57008 Mitglied:579 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Gesamt | 5 | 3 | 5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 4 | 39.5 | 72 | 54.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 28.09.2014 | SV 1920 Hofheim 4 | SC Eschborn 1974 2 | 5.0 : 3.0 |
2 | 3 | 12.10.2014 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | SV 1920 Hofheim 4 | 5.0 : 3.0 |
3 | 3 | 16.11.2014 | SV 1920 Hofheim 4 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 5.0 : 3.0 |
4 | 4 | 14.12.2014 | SC Frankfurt-West 2 | SV 1920 Hofheim 4 | 4.5 : 3.5 |
5 | 2 | 25.01.2015 | SV 1920 Hofheim 4 | SC Steinbach 2 | 5.5 : 2.5 |
6 | 5 | 08.02.2015 | SV 1929 Raunheim 2 | SV 1920 Hofheim 4 | 4.5 : 3.5 |
7 | 1 | 01.03.2015 | SV 1920 Hofheim 4 | SC 1979 Hattersheim 2 | 3.5 : 4.5 |
8 | 5 | 22.03.2015 | SV 1920 Hofheim 4 | SC Sulzbach 1975 | 6.5 : 1.5 |
9 | 2 | 19.04.2015 | SC Bad Soden 2 | SV 1920 Hofheim 4 | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2014
Powered by ChessLeagueManager