Sfr. Mörfelden-Walldorf - Bezirksklasse B
Mannschaftsführer
Philipp Herzberger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0 61 52 - 8 26 90
Mobil : Keine Angabe
Philipp Herzberger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0 61 52 - 8 26 90
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Pascal | 1889 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | |||
2 | Stosberg,Marc | 1548 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
3 | Prantichi,Veaceslav | 1837 | - | 1 | |||||||||||
4 | Rashed,Mohammed | 1635 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||
5 | Terwey,Matthias | 1895 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
6 | Scharff,Jürgen | 1604 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
7 | Koculak,Eduard | 1671 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||
8 | Herzberger,Philipp | 1592 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
9 | Cauvet,Thomas | 1099 | |||||||||||||
10 | Francis,Kevin | 1172 | |||||||||||||
11 | Fritz,Wilhelm | 1323 | |||||||||||||
12 | Göttert,Marvin | 973 | |||||||||||||
13 | Groß,Winfried | 1287 | + | 1 | |||||||||||
14 | Haas,Richard | 1451 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
15 | Hou,Huiwen | 1018 | |||||||||||||
16 | Jones,Liam | ||||||||||||||
17 | Kaiserauer,Horst | 1588 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
18 | Kipp,Jochen | 1232 | + | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
19 | Kipp,Norbert | 1224 | |||||||||||||
20 | Klaschus,Letizia Isabel | 1067 | |||||||||||||
21 | Lehnert,Anna-Victoria | 1363 | |||||||||||||
22 | Lehnert,Leander Josef | 1130 | |||||||||||||
23 | Nauck,Lennard | ||||||||||||||
24 | Petri,Reinhold | 1275 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
25 | Schlattner,Leah | ||||||||||||||
26 | Schulmeister,Jörg | 1434 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
27 | Schulmeyer,Dominik | 1499 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
28 | Sieg,Annika | ||||||||||||||
29 | Stosberg,David | 1042 | |||||||||||||
30 | Tutschka,Helena | 915 | |||||||||||||
31 | Wagner,Nicklas | ||||||||||||||
32 | Zschocke,Tobias | 963 | |||||||||||||
33 | Zwilling,David | 1245 | |||||||||||||
34 | Ruzicka,Martin | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
Gesamt | 4 | 4.5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 36.5 | 56 | 65.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22.09.2019 14:00 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | SC 1961 König Nied 3 | 4.0 : 4.0 |
2 | 2 | 27.10.2019 14:00 | SC Flörsheim 1921 3 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 3.5 : 4.5 |
3 | 4 | 10.11.2019 14:00 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | SC Bad Soden 3 | 6.0 : 2.0 |
4 | 3 | 01.12.2019 14:00 | SC Steinbach 2 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 4.0 : 4.0 |
5 | 3 | 26.01.2020 14:00 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | SV 1920 Hofheim 5 | 6.0 : 2.0 |
6 | 4 | 16.02.2020 14:00 | SC Sulzbach 1975 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1.0 : 7.0 |
7 | 2 | 08.03.2020 14:00 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | SC Bad Soden 4 | 5.0 : 3.0 |
8 | 5 | 17.05.2020 14:00 | SV 1997 Nauheim | Sfr. Mörfelden-Walldorf | |
9 | 1 | 26.04.2020 14:00 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | SV 1920 Hofheim 6 |
Powered by ChessLeagueManager