SC Steinbach 2 - Bezirksklasse B
Mannschaftsführer
Klaus Rolle
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Klaus Rolle
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred | 1732 | |||||||||||||
2 | Hörner,Rolf | 1654 | |||||||||||||
3 | Kube,Jens | 1635 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
4 | Schulze,Fabian | 1517 | |||||||||||||
5 | Romacker,Harald | 1584 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
6 | Weller,Albrecht | 1529 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
7 | Becker,Günter | 1458 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
8 | Rolle,Klaus | 1500 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
9 | Alber,Maximilian | 1083 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
10 | Bär,Christian | 1530 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
11 | Binzenhöfer,Jürgen | 1395 | |||||||||||||
12 | Dreßel,Robert | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 5 | 10 | |||||
13 | Giebitz,Walter | 1277 | |||||||||||||
14 | Gruhn,Helmut | 1372 | |||||||||||||
15 | Habte,Nathan | ||||||||||||||
16 | Hogg,Christoph | 1278 | |||||||||||||
17 | Huber,Maximilian | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
18 | Kadir,Kamram | 767 | |||||||||||||
19 | Martin,Wulf | 874 | |||||||||||||
20 | Pischke,Thomas | 1199 | |||||||||||||
21 | Savoric,Stefan | 1712 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
22 | Schnücker,Georg | 1562 | |||||||||||||
23 | Schweizer,Norbert | ||||||||||||||
24 | Sum,Alexander | 1320 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
25 | Sum,Regis | 1196 | 1 | - | 1 | 2 | 50 | ||||||||
26 | Winter,Philipp | 1184 | |||||||||||||
Gesamt | 2 | 2.5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 27.5 | 56 | 49.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2019 14:00 | SC Sulzbach 1975 | SC Steinbach 2 | 6.0 : 2.0 |
2 | 4 | 27.10.2019 14:00 | SC Steinbach 2 | SC Bad Soden 4 | 2.5 : 5.5 |
3 | 3 | 10.11.2019 14:00 | SV 1997 Nauheim | SC Steinbach 2 | 3.0 : 5.0 |
4 | 3 | 01.12.2019 14:00 | SC Steinbach 2 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 4.0 : 4.0 |
5 | 4 | 26.01.2020 14:00 | SC 1961 König Nied 3 | SC Steinbach 2 | 3.0 : 5.0 |
6 | 2 | 16.02.2020 14:00 | SC Steinbach 2 | SC Flörsheim 1921 3 | 4.5 : 3.5 |
7 | 5 | 08.03.2020 14:00 | SC Bad Soden 3 | SC Steinbach 2 | 3.5 : 4.5 |
8 | 1 | 17.05.2020 14:00 | SV 1920 Hofheim 6 | SC Steinbach 2 | |
9 | 5 | 26.04.2020 14:00 | SC Steinbach 2 | SV 1920 Hofheim 5 |
Powered by ChessLeagueManager