31. Oktober 2021 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Eppstein 1932 | 1979 | 5.0 : 3.0 | SC Bad Soden | 1914 |
2 | SV Oberursel 2 | - | : | Biebertaler Schachfreunde | - |
3 | SK Marburg 1931/72 2 | - | : | SC Bad Nauheim | - |
4 | SF Frankfurt 1921 | - | : | SK Niederbrechen 1948 | - |
5 | SVG Caissa Kassel | - | : | SK Vellmar 1950 | - |
07. November 2021 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Soden | 1903 | 4.0 : 4.0 | SK Vellmar 1950 | - |
2 | SK Niederbrechen 1948 | - | : | SVG Caissa Kassel | - |
3 | SC Bad Nauheim | - | : | SF Frankfurt 1921 | - |
4 | Biebertaler Schachfreunde | - | : | SK Marburg 1931/72 2 | - |
5 | SVG Eppstein 1932 | 2018 | 4.5 : 3.5 | SV Oberursel 2 | - |
05. Dezember 2021 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 2 | - | : | SC Bad Soden | 1961 |
2 | SK Marburg 1931/72 2 | - | : | SVG Eppstein 1932 | 2178 |
3 | SF Frankfurt 1921 | - | : | Biebertaler Schachfreunde | - |
4 | SVG Caissa Kassel | - | : | SC Bad Nauheim | - |
5 | SK Vellmar 1950 | - | : | SK Niederbrechen 1948 | - |
23. Januar 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Soden | 1961 | : | SK Niederbrechen 1948 | - |
2 | SC Bad Nauheim | - | : | SK Vellmar 1950 | - |
3 | Biebertaler Schachfreunde | - | : | SVG Caissa Kassel | - |
4 | SVG Eppstein 1932 | 2178 | : | SF Frankfurt 1921 | - |
5 | SV Oberursel 2 | - | : | SK Marburg 1931/72 2 | - |
13. Februar 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Marburg 1931/72 2 | - | : | SC Bad Soden | 1961 |
2 | SF Frankfurt 1921 | - | : | SV Oberursel 2 | - |
3 | SVG Caissa Kassel | - | : | SVG Eppstein 1932 | 2178 |
4 | SK Vellmar 1950 | - | : | Biebertaler Schachfreunde | - |
5 | SK Niederbrechen 1948 | - | : | SC Bad Nauheim | - |
13. März 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Soden | 1961 | : | SC Bad Nauheim | - |
2 | Biebertaler Schachfreunde | - | : | SK Niederbrechen 1948 | - |
3 | SVG Eppstein 1932 | 2178 | : | SK Vellmar 1950 | - |
4 | SV Oberursel 2 | - | : | SVG Caissa Kassel | - |
5 | SK Marburg 1931/72 2 | - | : | SF Frankfurt 1921 | - |
08. Mai 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF Frankfurt 1921 | - | : | SC Bad Soden | 1961 |
2 | SVG Caissa Kassel | - | : | SK Marburg 1931/72 2 | - |
3 | SK Vellmar 1950 | - | : | SV Oberursel 2 | - |
4 | SK Niederbrechen 1948 | - | : | SVG Eppstein 1932 | 2178 |
5 | SC Bad Nauheim | - | : | Biebertaler Schachfreunde | - |
22. Mai 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Soden | 1961 | : | Biebertaler Schachfreunde | - |
2 | SVG Eppstein 1932 | 2178 | : | SC Bad Nauheim | - |
3 | SV Oberursel 2 | - | : | SK Niederbrechen 1948 | - |
4 | SK Marburg 1931/72 2 | - | : | SK Vellmar 1950 | - |
5 | SF Frankfurt 1921 | - | : | SVG Caissa Kassel | - |
12. Juni 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Caissa Kassel | - | : | SC Bad Soden | 1961 |
2 | SK Vellmar 1950 | - | : | SF Frankfurt 1921 | - |
3 | SK Niederbrechen 1948 | - | : | SK Marburg 1931/72 2 | - |
4 | SC Bad Nauheim | - | : | SV Oberursel 2 | - |
5 | Biebertaler Schachfreunde | - | : | SVG Eppstein 1932 | 2178 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager