Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 12 | 29.0 | ||||
2 | X | 2.5 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 9 | 24.0 | ||||
3 | 1.5 | 3.5 | X | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 7 | 17.0 | ||||
4 | 0.5 | X | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 6 | 15.5 | ||||
5 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 3.5 | X | 4.5 | 1.5 | 6 | 15.5 | ||||
6 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | X | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 5 | 18.0 | |||
7 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | X | 3.0 | 5 | 17.0 | ||||
8 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | X | 3.0 | 3 | 17.5 | |||
9 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | X | 3 | 13.5 | ||||
10 | spielfrei | X |
Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager