Fuchs,Christofer - SC Bad Soden

Name : Fuchs,Christofer
DWZ : 1559
Verein : SC Bad Soden
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse A
2 Gast 2 Gerstner,Felix 1466 SC 1979 Hattersheim 2 0.64 1
3 Heim 2 Hanak,Matthias 1680 SV 1929 Raunheim 2 0.35 0
4 Gast 2 Tischer,Christian Janek 1846 SV 1946 Groß-Gerau 0.17 0
5 Heim 2 Ackermann,Robert 1590 SC Bad Soden 2 0.47 0
6 Gast 2 Förster,Jürgen 1828 SVG Eppstein 1932 2 0.19 0
7 Heim 2 Happel,Jonas 1802 SV 1920 Hofheim 5 0.21 0
8 Heim 2 Hofmann,Werner 1697 SV 1920 Kelsterbach 2 0.33 1
Summe 2.36 2 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023