Ligastatistiken für die Bezirksklasse C
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 27 60 18 40 14 31.1 17 37.8 6 13.3 8 17.8
2 45 27.5 61.1 17.5 38.9 18 40 13 28.9 7 15.6 7 15.6
3 45 22.5 50 22.5 50 18 40 14 31.1 9 20 4 8.9
4 45 26.5 58.9 18.5 41.1 19 42.2 15 33.3 7 15.6 4 8.9
5 45 26 57.8 19 42.2 16 35.6 18 40 6 13.3 5 11.1
6 45 28.5 63.3 16.5 36.7 22 48.9 15 33.3 1 2.2 7 15.6
270 158 58.5 112 41 107 39.6 92 34.1 36 13.3 35 13




Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse C

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Koeppen,Manfred 1467 SV Rüsselsheim 1929 6.0 7 1335 1644
2 Shymanskyi,Illia 1300 SC Steinbach 6.0 8 1111 1303
3 Pencenat,Lucien 1448 SC Bad Soden 5.5 8 1251 1392
4 Peschk,Kathrin 1434 SV 1946 Groß-Gerau 5.0 6 1259 1532
5 Mogilner,Vitali 1305 SV 1934 Ffm-Griesheim 5.0 9 1311 1354
6 Alber,Maximilian 1338 SC Steinbach 4.5 5 1159 1525
7 Peteani,Damien 1569 SV 1946 Groß-Gerau 4.5 6 1310 1502
8 Landman,Heinrich 1375 SC 1979 Hattersheim 4.5 7 1277 1379
9 Scheerer,Amelie 1446 SV 1934 Ffm-Griesheim 4.5 7 1163 1265
10 Goodwin,David 1354 SV 1920 Kelsterbach 4.5 8 1330 1373
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Koeppen,Manfred 1467 SV Rüsselsheim 1929 6.0 7 1335 1644
1 Pavlidis,Alexandros 1652 SV 1920 Kelsterbach 4.0 5 1461 1701
1 Guttmann,Sebastian 1510 SC 1979 Hattersheim 4.0 5 1367 1607
1 Henninger,Sascha 1703 SC Sulzbach 1975 4.0 6 1359 1484
1 Japec,Marsel 1307 SC Bad Soden 2.5 8 1465 1324

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Rühl,Marco 1416 SV 1920 Kelsterbach 4.0 6 1277 1402
2 Koller,Wolfgang 1479 SC Sulzbach 1975 3.5 7 1275 1275
2 Becker,Günter 1465 SC Steinbach 3.0 4 1319 0
2 Kleisinger,Günter 1548 SV Rüsselsheim 1929 2.0 3 1422 0
2 Leitzig,Reamonn Franky James 1730 SV 1934 Ffm-Griesheim 1.5 2 1524 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Mogilner,Vitali 1305 SV 1934 Ffm-Griesheim 5.0 9 1311 1354
3 Goodwin,David 1354 SV 1920 Kelsterbach 4.5 8 1330 1373
3 Zimmermann,Dieter 1371 SC Sulzbach 1975 3.5 7 1188 1188
3 Winkler,Klaus 1356 SC 1979 Hattersheim 2.5 6 1327 1270
3 Fredershausen,Kurt 1030 SC Bad Soden 1.5 6 1382 1190

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Pencenat,Lucien 1448 SC Bad Soden 5.5 8 1251 1392
4 Peteani,Damien 1569 SV 1946 Groß-Gerau 4.5 6 1310 1502
4 Landman,Heinrich 1375 SC 1979 Hattersheim 4.5 7 1277 1379
4 Scheerer,Amelie 1446 SV 1934 Ffm-Griesheim 4.5 7 1163 1265
4 Gläser,Michael 1469 Sfr. Hochheim 4.0 5 1291 1531

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Peschk,Kathrin 1434 SV 1946 Groß-Gerau 5.0 6 1259 1532
5 Hermes,Hans-Joachim 1215 SC 1979 Hattersheim 4.0 7 1221 1271
5 Jawhar,Jawhar 960 Sfr. Hochheim 3.0 6 1300 1300
5 Dakovic,Nikica 1407 SV 1934 Ffm-Griesheim 2.5 5 1241 1241
5 Schöngarth,Til 1347 SV 1920 Kelsterbach 2.0 2 1220 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Rother,Jan 1400 SV 1946 Groß-Gerau 3.0 5 1212 1284
6 Niesel,Sebastian 1368 SV 1934 Ffm-Griesheim 2.5 5 1242 1242
6 Müller,Tatjana SC 1979 Hattersheim 2.0 4 1231 0
6 Cirener,Jamie Jerome 1090 SV 1920 Kelsterbach 2.0 5 1156 1084
6 Weiss,Cahit 971 Sfr. Mörfelden-Walldorf 2.0 8 1185 993

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
26 Shymanskyi,Illia 1300 SC Steinbach 6.0 8 1111 1303
7 Alber,Maximilian 1338 SC Steinbach 4.5 5 1159 1525
64 Scharf,Bernd 1461 SV 1934 Ffm-Griesheim 4.0 5 1202 1442
33 Schmieder,Stefan 1769 SC Steinbach 3.0 3 1417 0
15 Jess,Bernd 1326 SC 1979 Hattersheim 3.0 5 1159 1231
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV 1934 Ffm-Griesheim 2 0 1
2 SG Untermain 2 10 4
3 SC Sulzbach 1975 7 4
4 SC Bad Soden 6 5 0
5 SV 1920 Kelsterbach 3 7 2
6 SV 1946 Groß-Gerau 2 2 12
7 SC Bad Soden 5 0 11
8 SC 1979 Hattersheim 3 2 1
9 SC Steinbach 3 1 0
10 Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 1 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse C

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Untermain 2 Bezirksklasse C 15 83.3 38.5 71.3
2 SC Steinbach 3 Bezirksklasse C 12 66.7 32.5 60.2
3 SV 1920 Kelsterbach 3 Bezirksklasse C 12 66.7 32.5 60.2
4 SC Sulzbach 1975 Bezirksklasse C 12 66.7 31.0 57.4
5 SC 1979 Hattersheim 3 Bezirksklasse C 11 61.1 30.0 55.6