![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1961 König Nied 2 | 1742 | 0.0 : 0.0 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1665 |
2 | SC Flörsheim 1921 2 | 1734 | 3.5 : 4.5 | SV 1929 Raunheim | 1740 |
3 | SV 1920 Hofheim 4 | 1664 | 0.5 : 7.5 | SV 1920 Hofheim 3 | 1938 |
4 | Sfr.1932 Kelkheim | 1779 | 4.5 : 3.5 | SG Untermain | 1734 |
5 | SC Eschborn 1974 | 1787 | 6.5 : 1.5 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1848 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1528 | 0.0 : 0.0 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1791 |
2 | SG Untermain | 1778 | 4.5 : 3.5 | SC Eschborn 1974 | 1647 |
3 | SV 1920 Hofheim 3 | 1909 | 7.0 : 1.0 | Sfr.1932 Kelkheim | 1748 |
4 | SV 1929 Raunheim | 1778 | 5.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 4 | 1670 |
5 | SC 1961 König Nied 2 | 1726 | 4.0 : 4.0 | SC Flörsheim 1921 2 | 1716 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 2 | 1664 | 0.0 : 0.0 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1666 |
2 | SV 1920 Hofheim 4 | 1726 | 5.5 : 2.5 | SC 1961 König Nied 2 | 1599 |
3 | Sfr.1932 Kelkheim | 1783 | 3.0 : 5.0 | SV 1929 Raunheim | 1736 |
4 | SC Eschborn 1974 | 1790 | 3.5 : 4.5 | SV 1920 Hofheim 3 | 1903 |
5 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1886 | 0.0 : 8.0 | SG Untermain | 1785 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1603 | 0.0 : 0.0 | SG Untermain | 1682 |
2 | SV 1920 Hofheim 3 | 2059 | 8.0 : 0.0 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1886 |
3 | SV 1929 Raunheim | 1752 | 3.5 : 4.5 | SC Eschborn 1974 | 1780 |
4 | SC 1961 König Nied 2 | 1682 | 4.5 : 3.5 | Sfr.1932 Kelkheim | 1783 |
5 | SC Flörsheim 1921 2 | 1804 | 5.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 4 | 1762 |
04. Dezember 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 4 | 1680 | 0.0 : 0.0 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1608 |
2 | Sfr.1932 Kelkheim | 1718 | 5.0 : 3.0 | SC Flörsheim 1921 2 | 1790 |
3 | SC Eschborn 1974 | 1768 | 5.0 : 3.0 | SC 1961 König Nied 2 | 1763 |
4 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1760 | 4.0 : 4.0 | SV 1929 Raunheim | 1710 |
5 | SG Untermain | 1785 | 2.5 : 5.5 | SV 1920 Hofheim 3 | 2029 |
12. Februar 2023 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1583 | 0.0 : 0.0 | SV 1920 Hofheim 3 | 2006 |
2 | SV 1929 Raunheim | 1746 | 5.5 : 2.5 | SG Untermain | 1692 |
3 | SC 1961 König Nied 2 | 1640 | 3.0 : 5.0 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1793 |
4 | SC Flörsheim 1921 2 | 1800 | 5.0 : 3.0 | SC Eschborn 1974 | 1712 |
5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1680 | 2.5 : 5.5 | Sfr.1932 Kelkheim | 1790 |
05. März 2023 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr.1932 Kelkheim | 1796 | 0.0 : 0.0 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1583 |
2 | SC Eschborn 1974 | 1786 | 4.0 : 4.0 | SV 1920 Hofheim 4 | 1680 |
3 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1778 | 3.0 : 5.0 | SC Flörsheim 1921 2 | 1813 |
4 | SG Untermain | 1785 | 3.5 : 4.5 | SC 1961 König Nied 2 | 1721 |
5 | SV 1920 Hofheim 3 | 2006 | 6.0 : 2.0 | SV 1929 Raunheim | 1707 |
26. März 2023 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1666 | 0.0 : 0.0 | SV 1929 Raunheim | 1800 |
2 | SC 1961 König Nied 2 | 1770 | : | SV 1920 Hofheim 3 | 2071 |
3 | SC Flörsheim 1921 2 | 1806 | : | SG Untermain | 1785 |
4 | SV 1920 Hofheim 4 | 1715 | : | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1886 |
5 | Sfr.1932 Kelkheim | 1827 | : | SC Eschborn 1974 | 1782 |
07. Mai 2023 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 | 1782 | 0.0 : 0.0 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1666 |
2 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1886 | : | Sfr.1932 Kelkheim | 1827 |
3 | SG Untermain | 1785 | : | SV 1920 Hofheim 4 | 1715 |
4 | SV 1920 Hofheim 3 | 2071 | : | SC Flörsheim 1921 2 | 1806 |
5 | SV 1929 Raunheim | 1800 | : | SC 1961 König Nied 2 | 1770 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager