DWZ Übersicht ::: SV 1920 Hofheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 746 Bernadskiy,Vitaliy A M 2640 - 43 2553 GM
2 844 Bosiocic,Marin A M 2567 - 115 2543 GM
3 427 Hickl,Jörg A M 2520 - 135 2545 GM
4 789 Savchenko,Stanislav A M 2520 - 78 2456 GM
5 745 Sumets,Andrey A M 2507 - 143 2515 GM
6 843 Saric,Ante A M 2485 - 46 2519 GM
7 840 Doric,Darko A M 2435 - 16 2439 IM
8 811 Shneider,Aleksandr A M 2429 - 28 2484 GM
9 841 Plenca,Jadranko A M 2421 - 69 2435 IM
10 568 Ginsburg,Gennadi A M 2413 - 76 2417 GM
11 644 Gurevich,Vladimir A M 2393 - 63 2443 GM
12 810 Boric,Muhamed A M 2372 - 21 2348 IM
13 560 Lobzhanidze,Davit A M 2347 - 119 2401 IM
14 718 Womacka,Mathias A M 2345 - 188 2390 GM
15 561 Weber,Ulrich A M 2338 - 110 2349 FM
16 842 Plenca,Julijan A M 2331 - 64 2405 IM
17 264 Zude,Erik A M 2324 - 161 2381 IM
18 769 Laux,Dominik A M 2312 - 81 2297 FM
19 56 Zude,Arno A M 2303 - 216 2348 IM
20 426 Burkart,Patrick A M 2282 - 95 2317 FM
21 425 Brendel,Oliver A M 2280 - 169 2334 IM
22 770 Haack,Kevin A M 2272 - 89 2303 FM
23 455 Pirrot,Dieter A M 2247 - 196 2318 IM
24 812 Kostiukova,Liubov A W 2223 - 8 2228 IM
25 571 Buchal,Stephan P M 2219 - 271 2211 FM
26 471 Drollinger,Dennis A M 2212 - 58 2271 FM
27 563 Bluhm,Sonja Maria A W 2193 - 114 2202 WIM
28 717 Kushka,Alena A W 2159 - 18 2172 WFM
29 754 Fish,Jonathan A M 2149 - 11 2105
30 574 Huisl,Wolfgang P M 2139 - 71 2284 FM
31 480 Tischendorf,Michael A M 2097 - 133 2165
32 783 Böddeker,Henry P M 2088 - 74 2068
33 601 Rieseler,Caroline A W 2062 - 122 2126 WFM
34 670 Segna,Ulrich A M 2041 - 58 2094
35 773 Engel,Berthold A M 2037 - 123 2075
36 743 Waffenschmidt,Joachim A M 2019 - 140 2024
37 506 Bajorski,Marius A M 2008 - 93 1922
38 700 Mar,Karmen A W 2006 - 24 1885 WIM
39 431 Dittmann,Moritz A M 2005 - 57 2071
40 657 Begri,Felix A M 2001 - 128 2002
41 489 Daub,Wolfgang A M 2000 - 69 2061
42 805 Barpiyeva,Gulsana A W 1996 - 79 2023 WFM
43 785 Lenhard,Martin A M 1990 - 52 -
44 678 Glauder,Jan A M 1989 - 48 2018
45 809 Lauterbach,Ingrid A W 1976 - 166 2011 WIM
46 742 Seidel,Jürgen A M 1967 - 155 2031
47 286 Kribben,Johannes A M 1947 - 108 2160
48 772 Burkart,Lloyd Shang A M 1937 - 81 1957
49 36 Dapprich,Maximilian A M 1922 - 70 2021
50 845 Kübler,Marcus P M 1905 - 136 1925
51 512 Meilinger,Claus A M 1885 - 92 1979
52 496 Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise A W 1870 - 191 1921 WFM
53 21 Zunker,Reinhard A M 1857 - 367 2003 FM
54 806 Kopp,Peter P M 1847 - 225 2018
55 32 Schnabel,Matthias A M 1847 - 68 -
56 268 Fröhlich-Dill,Astrid A W 1845 - 264 1762
57 432 Happel,Jonas A M 1827 - 49 1776
58 584 Muhic,Sulejman A M 1822 - 28 1963
59 31 Schnabel,Dietmar A M 1778 - 70 -
60 116 Rohs,Peter A M 1749 - 114 1896
61 646 Zahn,Nicol P W 1746 - 138 1844
62 71 Füll,Klaus-Dieter A M 1744 - 125 1803
63 253 de Lorenzi,Norbert A M 1741 - 89 1895
64 173 Vogt,Holger A M 1715 - 45 -
65 632 Storkebaum,Ulrike P W 1694 - 226 1736
66 408 Koellner,Ulrich A M 1661 - 146 1800
67 788 Tryfon,Konstantin P M 1652 - 44 1610
68 838 Nguyen,Nam A M 1650 - 5 -
69 441 Keller,Albrecht A M 1630 - 19 1820
70 668 Dohmes,Swidbert A M 1626 - 62 1733
71 815 de la Chevallerie,Gilbert A M 1611 - 3 -
72 738 Nguyen,Nam A M 1597 - 4 -
73 744 Engel,Esther A W 1587 - 81 1719
74 696 Henrich,Frederik P M 1586 - 77 1810
75 502 Gunde,Thomas A M 1584 - 42 -
76 768 Müller,Jens A M 1581 - 12 1427
77 182 Baumann,Wolfgang A M 1560 - 85 1845
78 609 Martin,Lukas P M 1543 - 50 1573
79 433 Happel,Jürgen A M 1541 - 92 1604
80 121 Kaulfuss,Christa A W 1534 - 172 1714
81 663 Heymann,Marianne A W 1522 - 71 1612
82 150 Schwichtenberg,Jürgen A M 1508 - 132 1681
83 187 Rosenberger,Hans A M 1493 - 48 -
84 672 Rolshausen,Gregor A M 1483 - 18 1548
85 528 Happel,Janik A M 1465 - 38 1453
86 799 Savchenko,Arina A W 1462 - 2 -
87 774 Filis,Fotios A M 1454 - 7 1072
88 600 Körner,Chris A M 1418 - 18 1513
89 430 Wendel,Joachim A M 1417 - 32 1618
90 848 Fayed,Ahmed P M 1414 - 2 -
91 372 Niedenthal,Robert A M 1408 - 148 1564
92 301 Gordon,Wolfgang A M 1399 - 139 1495
93 719 Wich,Manuela A W 1398 - 125 1634
94 836 Nguyen,Minh An A M 1368 - 7 -
95 451 Gehlhaar,Ulrich A M 1363 - 21 -
96 776 Cerimagic,Lars A M 1353 - 3 -
97 605 Dröll,Alexander A M 1347 - 15 -
98 280 Schmidt,Bettina A W 1318 - 56 -
99 801 Miehe,Thomas A M 1303 - 2 -
100 767 Rehm,Klaus A M 1302 - 1 -
101 826 Lenhard,Anna A W 1299 - 1 -
102 740 Nguyen,Minh An A M 1294 - 6 -
103 706 Wolf,Jürgen A M 1283 - 21 -
104 49 Merkle,Christian A M 1268 - 85 -
105 764 Hofmann,Liam A M 1261 - 1 -
106 417 Ries,Rüdiger A M 1226 - 27 -
107 547 Ziegler,Joachim A M 1223 - 18 -
108 680 Irrgang,Natascha A W 1203 - 55 1217
109 827 Gabriel,Kjell A M 1178 - 1 -
110 778 Ketteler,Dominik A M 1175 - 6 -
111 780 Kim,David A M 1166 - 15 1322
112 452 Henrich,Gerhard A M 1161 - 52 -
113 802 Haack,Torsten A M 1132 - 9 -
114 808 Stojanoski,Stefan A M 1125 - 6 -
115 277 Schiller-Lückemeier,Daniela A W 1115 - 56 -
116 779 Barnewitz,Ralph A M 1104 - 18 -
117 775 Filis,Leon A M 1073 - 14 -
118 814 Malis,Igor A M 1066 - 1 -
119 786 Lenhard,Robert A M 1014 - 6 -
120 579 Prien,Manfred A M 1012 - 27 -
121 548 Harandipour,Mina A W 980 - 8 -
122 760 Balaji,Vaishnavi A W 980 - 5 -
123 720 Hinz,Sarah A W 973 - 10 -
124 26 Braune,Christian A M 946 - 42 -
125 837 Nguyen,Minh Anh A W 919 - 6 -
126 782 Pagnozzi,Luca A M 901 - 2 -
127 599 Betzel,Ernst A M 888 - 17 -
128 753 Rapp,Katrin A W 888 - 3 -
129 703 Bhatia,Aarav A M 884 - 7 -
130 651 Ahluwalia,Mischa A W 848 - 13 -
131 739 Nguyen,Minh Anh A W 833 - 5 -
132 639 Lindenlauf,Franz P M 791 - 7 -
133 683 Tausch,Milan A M 767 - 5 -
134 497 Oelbracht,Jan A M - -
135 692 Tausch,Juri A M - -
136 695 Keller,Theodor A M - -
137 701 Miebach,Julius A M - -
138 704 Geinitz,Tom A M - -
139 705 Geinitz,Sophia A W - -
140 707 Dehner,Daniel Oscar A M - -
141 708 Geinitz,Jona A M - -
142 723 Peisker,Jakob A M - -
143 731 Lindemann,Vincent A M - -
144 736 Moll,Philipp A M - -
145 737 Aksünger,Devrim A M - -
146 741 Pyshny,Demian P M - -
147 755 Tertan,Mario A M - -
148 756 Efrem,Johanna A W - -
149 757 Kiefer,Alexander A M - -
150 758 Kiefer,Philip A M - -
151 759 Mohr,Moritz A M - -
152 762 Freund,Ilyas A M - -
153 763 Cieplik,Lotte A W - -
154 777 Schnetz,Lasse A M - -
155 781 Ge,Lukas Tianyi A M - -
156 784 Miehe,Johann A M - -
157 787 Placzek,Nils A M - -
158 790 Ates,Miran A M - -
159 791 Kazakov,Mark A M - -
160 792 Faltus,Sascha A M - -
161 794 Stoll,Jannis A M - -
162 795 Stoll,Jakob A M - -
163 796 Kukshausen,Leon A M - -
164 797 Muenster,Isabella A W - -
165 798 Zumloh,Mats Eric A M - -
166 800 Triebel,Oskar P M - -
167 803 Bleidt,Luise A W - -
168 804 Bleidt,Vincent A M - -
169 807 Malis,Zoran A M - -
170 813 Edel,Vivien A W - -
171 816 Pagnozzi,Ciro A M - -
172 817 Triebel,Oskar A M - -
173 818 Hadgu,Eyobied Nathnael A M - -
174 819 Tombosa,Gabriel A M - -
175 820 Raouia,Jumanah A W - -
176 821 Baz,Orhan A M - -
177 822 Efrem,Essey A M - -
178 823 Gadela,Kundana A W - -
179 824 Türk,Levin A M - -
180 825 Schmidt,Samu A M - -
181 828 Kim,Natan A M - -
182 829 Schilling,Holger A M - -
183 830 Irmler,Louis A M - -
184 831 Gutbell,Sebastian A M - -
185 832 Eich,Amalie A W - -
186 833 Dragoman,Gheorghe A M - -
187 834 Dragoman,David A M - -
188 835 Humpert,Carla A W - -
189 839 Miebach,Antonius A M - -
190 846 Keller,Konstantin A M - -
191 847 Keller,Ferdinand A M - -
192 849 Marinov,Alexander A M - -