DWZ Übersicht ::: SC 1961 König Nied
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 171 Graf,Gerd A M 2213 - 108 2232
2 207 Zimmermann,Hendrik A M 2176 - 122 2219
3 133 Uwira,Oliver A M 2149 - 220 2166 FM
4 1086 Schlapp,Thomas A M 2106 - 76 2199
5 1099 Hristovski,Srdzan A M 2067 - 17 2029
6 1094 Bendler,Karl-Heinz P M 2037 - 59 -
7 13 Dehl,Michael A M 2030 - 88 2110
8 1084 Vukelic,Tomislav A M 2027 - 2 2224
9 179 Goll,Christof A M 1999 - 80 2076
10 1091 Ambrosius,Berthold A M 1998 - 90 2128
11 1013 Seeger,Werner A M 1963 - 108 2208
12 208 Perlitz,Sven A M 1923 - 139 2098
13 1096 Rutsatz,Mario A M 1919 - 95 1912
14 1085 Kumar,Naren N A M 1876 - 12 1767
15 2 Gräbner,Walter A M 1868 - 89 2034
16 144 Bunzel,Jürgen A M 1868 - 12 -
17 104 Modric,Vladimir A M 1828 - 107 1870
18 67 Zöller,Thomas A M 1789 - 140 2002
19 1016 Bittner,Peter A M 1768 - 121 1852
20 1030 Weiland,Thomas P M 1737 - 198 1770
21 1014 Neumann,Manfred A M 1716 - 71 -
22 1093 Koch,Thomas A M 1694 - 77 1782
23 1069 Wollny,Adam A M 1686 - 42 -
24 1045 Prüfert,Franziska A W 1674 - 77 1743
25 1061 Keilbar,Fritz A M 1657 - 64 -
26 1060 Rashidian,Sagross A M 1649 - 31 -
27 136 Lemonidis,Christos A M 1648 - 131 1781
28 97 Mittenhuber,Dirk A M 1638 - 24 -
29 1088 Alker,Alexander P M 1628 - 25 -
30 64 Reinecke,Wolfgang A M 1597 - 11 -
31 176 Raquet,Helmut A M 1593 - 94 -
32 1020 Neumann,Matthias A M 1510 - 16 -
33 1072 Le,Tung Lam A M 1480 - 9 -
34 1057 Arnold,Georg A M 1478 - 93 -
35 1019 Klikic,Drazen A M 1476 - 63 1499
36 196 Rabe,Dieter A M 1472 - 24 -
37 190 Lemonidis,Pascal A M 1451 - 20 -
38 1058 Schmidt,Volker A M 1449 - 51 -
39 1044 Lassek,Bjarne A M 1427 - 20 -
40 1095 Nachmann,Niklas A M 1420 - 5 -
41 1059 Gentner,Kurt A M 1393 - 47 -
42 55 Woelfel,Gustav A M 1330 - 5 -
43 1041 Lauter,Werner A M 1323 - 35 -
44 159 Stahl,Peter A M 1276 - 43 -
45 17 Pitzke,Wolfgang A M 1259 - 61 -
46 1051 Uwira,André A M 1191 - 15 -
47 1071 Corluka,Lukas A M 1173 - 8 -
48 1089 Czarnowszky,Norbert A M 1104 - 1 -
49 161 Abbe,Marco A M 1091 - 15 -
50 1097 Mukherjee,Shounak P M 958 - 3 -
51 1078 Rakhletskyy,Bohdan A M 957 - 5 -
52 1046 Kleingarn,Frederik A M 925 - 8 -
53 1066 Mukherjee,Shounak A M 889 - 2 -
54 1098 Mukherjee,Shounak P M 889 - 2 -
55 189 Allendorf,Daniel A M 857 - 6 -
56 1038 Gimpel,Dominik A M 821 - 3 -
57 1092 Melchior,Christine A W - -
58 204 Graf,Matteo A M - -
59 35 Kretz,Hans-Joachim A M - -
60 1077 ElMekkawy,Yassin A M - -
61 1064 Leimert,Arthur A M - -
62 1036 Engel,Moritz A M - -