DWZ Übersicht ::: SV 1929 Raunheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 295 Donner,Bernd A M 2158 - 112 2252
2 216 Heß,Simon A M 1906 - 34 1817
3 208 Kuckuk,Heinz Gerhard A M 1813 - 95 -
4 93 Köcher,Martin A M 1782 - 51 -
5 183 Zwack,Matthias A M 1763 - 54 -
6 162 Kronenburg,Thorsten A M 1762 - 45 -
7 149 Jacobs,Thomas A M 1761 - 33 1868
8 22 Kronenburg,Gerd A M 1756 - 75 1767
9 191 Khani-Alemouti,Kasra A M 1753 - 46 -
10 285 Faber,Simon A M 1731 - 21 -
11 190 Hanak,Matthias A M 1721 - 46 1356
12 204 Auth,Joshua A M 1719 - 34 1612
13 205 Khani-Alemouti,Elias A M 1674 - 28 1528
14 132 Kronenburg,Bernd A M 1580 - 105 1749
15 11 Landauer,Erik A M 1574 - 74 -
16 189 Kupreit,Heiko A M 1505 - 60 -
17 281 Balili,Zoran A M 1473 - 9 -
18 218 Schmidt,Roland A M 1443 - 24 -
19 300 Rupp,Ralf A M 1440 - 75 -
20 297 Krehl,Collin A M 1430 - 32 1638
21 196 Dreiseitel,Thomas A M 1430 - 25 -
22 255 Sbeitan,Ayman A M 1422 - 13 -
23 294 Kilian,Mika A M 1226 - 2 -
24 296 Malorny,Christopher A M 1183 - 8 -
25 248 Welde,Alfred A M 905 - 9 -
26 298 Vergopoulos,Emmanouil A M - -
27 299 Kraus,Kevin A M - -