DWZ Übersicht ::: SV Rüsselsheim 1929
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 265 Rau,Christian A M 1967 - 10 1896
2 138 Eg,Karlheinz A M 1852 - 127 1886
3 140 Flecken,Rainer A M 1784 - 42 -
4 171 Gerbig,Jens A M 1775 - 36 -
5 114 Wunschik,Joachim A M 1767 - 47 1799
6 289 Zerhusen,Martin A M 1745 - 112 1686
7 255 Kohlstruck,Malte A M 1692 - 29 1840
8 236 Niedzballa,Günter A M 1578 - 15 -
9 112 Kleisinger,Günter A M 1548 - 47 -
10 288 Butt,Rehan A M 1548 - 2 -
11 93 Koeppen,Manfred A M 1467 - 38 -
12 222 Grüninger,Michael A M 1447 - 17 -
13 270 Grainger,Kierran A M 1381 - 7 -
14 193 Zehendner,Manfred A M 1376 - 26 -
15 264 Bashir,Fazal A M 1350 - 11 -
16 281 Puhlmann,Jaden A M 1347 - 1 -
17 254 Hamwi,Mustafa A M 1338 - 7 1823
18 262 Kazan,Mohammad A M 1305 - 7 -
19 242 Katrji,Mohammad A M 1278 - 9 -
20 230 Capljak,Sandro A M 1237 - 17 -
21 284 Tsigaropoulos,Dimitrios A M 1138 - 4 -
22 249 Drothler,Fabian A M 1103 - 5 -
23 261 Abdeen,Ghaleb A M 960 - 4 -
24 290 Neuberger,Niclas A M 874 - 2 -
25 282 Frank,Alexander A M - -
26 285 Raab,Marian A M - -
27 291 Neuberger,Bernd A M - -