DWZ Übersicht ::: SC Steinbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1048 Lutz,Klaus-Jürgen P M 2224 - 191 2260 FM
2 294 Savoric,Michael P M 2025 - 82 -
3 1010 Schaper,Björn A M 2023 - 90 2122
4 269 Weil,Volker A M 1931 - 124 2020
5 295 Heck,Stefan A M 1931 - 124 2006
6 1021 Wagner,Andreas A M 1930 - 27 -
7 1035 Weil,Michael A M 1917 - 104 1882
8 231 Hrubesch,Andreas A M 1877 - 124 1956
9 1073 Stock,Jürgen A M 1827 - 378 1862
10 1020 Claus,Jürgen P M 1786 - 162 2038
11 1087 Schmieder,Stefan A M 1769 - 27 1872
12 1066 Onuoha,Gideon A M 1749 - 4 1919
13 248 Schulze,Manfred A M 1732 - 152 1867
14 1005 Cammarata,Mattia A M 1721 - 18 -
15 66 Savoric,Stefan A M 1718 - 73 -
16 1027 Seidel,Thomas P M 1711 - 54 1875
17 1044 Kube,Jens A M 1690 - 67 1833
18 301 Schulze,Fabian A M 1664 - 34 1669
19 350 Romacker,Harald A M 1613 - 63 1887
20 125 Hörner,Rolf A M 1601 - 148 1916
21 117 Weller,Albrecht A M 1503 - 104 1790
22 282 Roth,Reinhard P M 1495 - 196 1854
23 7 Becker,Günter A M 1465 - 230 1706
24 1055 Rolle,Klaus A M 1392 - 104 1718
25 1081 Hesselmann,Max A M 1382 - 9 -
26 1023 Alber,Maximilian A M 1338 - 9 -
27 1082 Shymanskyi,Illia A M 1300 - 7 -
28 285 Sum,Alexander A M 1283 - 31 -
29 1060 Bär,Christian A M 1270 - 31 1489
30 323 Sum,Regis A M 1210 - 26 -
31 1083 Vasiuk,Maksym A M 1204 - 1 -
32 1064 Drechsel,Martin A M 919 - 1 -
33 1024 Martin,Wulf A M 874 - 7 -
34 1063 Huber,Maximilian A M 781 - 1 -
35 1029 Kadir,Kamram A M 767 - 7 -
36 25 Schweizer,Norbert A M - -
37 1086 Antony,Ryan A M - -
38 1085 Hellwig,Leonard Casper A M - -
39 1084 Redis-Hollmann,Renate A W - -
40 1080 Franke,Lisa A W - -
41 1079 Franke,Patrick A M - -
42 1078 Korkmaz,Taylan A M - -
43 1077 Sudbrink,Jonah A M - -
44 1076 Gruner,Max A M - -
45 1075 Kang,Jakob A M - -
46 1074 Gerlinger,Carl A M - -
47 1072 Ranacher,Oliver A M - -
48 1071 Ranacher,Elias A M - -
49 1070 Zweifel,Frank A M - -
50 1069 Zweifel,Justus A M - -
51 1068 Zweifel,Fiona A W - -
52 1067 Özcan,Ronas Noyan A M - -
53 1062 Habte,Nathan A M - -
54 1065 Muck,Günter A M - -