DWZ Übersicht ::: Sfr. Mörfelden-Walldorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 126 Müller,Pascal A M 1919 - 74 2010
2 109 Stosberg,Marc A M 1911 - 20 1837
3 125 Terwey,Matthias A M 1902 - 105 2069
4 18 Koculak,Eduard A M 1657 - 84 -
5 13 Herzberger,Philipp A M 1582 - 75 -
6 17 Kaiserauer,Horst A M 1575 - 56 -
7 124 Haas,Richard A M 1510 - 32 -
8 113 Stosberg,David A M 1508 - 9 1438
9 127 Ruzicka,Martin A M 1443 - 4 1522
10 107 Schulmeister,Jörg A M 1419 - 39 -
11 111 Groß,Winfried A M 1280 - 15 -
12 114 Zwilling,David A M 1277 - 4 -
13 90 Petri,Reinhold A M 1272 - 17 -
14 106 Lehnert,Anna-Victoria A W 1266 - 33 -
15 40 Kipp,Norbert A M 1262 - 39 -
16 96 Kipp,Jochen A M 1191 - 7 -
17 103 Lehnert,Leander A M 1125 - 22 -
18 108 Cauvet,Thomas A M 1108 - 13 1348
19 104 Tutschka,Helena A W 1086 - 6 -
20 102 Klaschus,Letizia Isabel A W 1047 - 4 -
21 118 Zschocke,Tobias A M 1045 - 5 -
22 105 Hou,Huiwen A W 1005 - 6 -
23 130 Weiss,Cahit A M 971 - 1 -
24 142 Almasri,Hamza A M 798 - 1 -
25 149 Agilan,Sanjaay A M - -
26 148 Bendzinski,Lion A M - -
27 147 Bilgic,Batuhan A M - -
28 146 Dürer,Bernd A M - -
29 145 Visyarethinam,Yanush A M - -
30 144 Mohammad,Sumayya A W - -
31 143 Mohanathas,Kabilthas A M - -
32 141 Afredai,Najela A W - -
33 140 Kunschke,Christoph A M - -
34 139 Can,Sinem A W - -
35 138 AbouAlmasri,Reema A W - -
36 137 Dennis,Jayden A M - -
37 136 Simsek,Neslihan A W - -
38 135 Sieg,Annika A W - -
39 134 Nauck,Lennard A M - -
40 133 Simsek,Yüksel A M - -
41 132 Simsek,Metehan A M - -
42 115 Schlattner,Leah A W - -