Inoffizielle DWZ Auswertung:  Vierer-Pokal

1 SVG Eppstein 1932
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Marschner,Thomas 1951-70 1.0 1.02 29 - 1922 1 / 2 1929-68 -22
2 Raab,Peter 1971-108 1.5 1.14 30 - 1911 1½ / 2 1973-107 +2
3 Förster,Jürgen 1816-50 1.0 0.81 26 - 1909 1 / 2 1842-49 +26
4 Biegel,Thomas 1920-111 1.0 0.67 29 - 1824 1 / 1 1957-107 +37
5 Friedrich,Michael 1762-37 0.0 0.46 25 - 1818 0 / 1 1777-36 +15
Gesamt 1895 4.5 4.1 - - 1891 4.5 / 8 1903 +58

2 SC Flörsheim 1921
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stegmaier,Alexander 2116-71 3.0 2.34 30 - 1818 3 / 3 2135-68 +19
2 Lahr,Markus 1998-148 2.0 1.01 28 - 1886 2 / 2 1914-145 -84
3 Ahrends,Norbert 1896-145 1.5 2.40 30 - 1605 1½ / 3 1942-140 +46
5 Ruppert,Wolfgang 2165-191 0.0 1.42 30 - 2006 0 / 2 2150-188 -15
Gesamt 2036 6.5 7.17 - - 1805 6.5 / 10 2036 -34

3 SC Flörsheim 1921 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bonsen,Andreas 1855-112 2.0 0.92 26 - 1997 2 / 3 1845-109 -10
2 Schwarz,Dominik 1797-84 0.5 1.09 26 - 1800 ½ / 2 1816-82 +19
3 Weber,Günter 1715-51 1.5 1.23 25 - 1829 1½ / 3 1766-49 +51
4 Ruppert,Henry 1614-33 1.0 0.44 8 - 1588 1 / 1 1595-30 -19
5 Müller,Ralf 1861-11 1.0 1.24 27 - 1774 1 / 2 1866-8 +5
6 Budde,Michael 1825-151 0.0 0.30 25 - 1944 0 / 1 1782-148 -43
Gesamt 1789 6 5.22 - - 1847 6 / 12 1798 +3

4 SV 1946 Groß-Gerau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Peschk,Kathrin 1434-123 0.0 0.68 19 - 1309 0 / 1 1417-120 -17
6 Friedel,Thomas 1473-154 0.5 0.83 20 - 1226 ½ / 1 1490-151 +17
Gesamt 1454 0.5 1.51 - - 1268 0.5 / 2 1454 0

5 SV 1920 Hofheim 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Jens 1581-12 0.5 0.52 21 - 1524 ½ / 1 1538-8 -43
2 Filis,Fotios 1454-7 0.5 0.69 19 - 1309 ½ / 1 1441-6 -13
Gesamt 1518 1 1.21 - - 1417 1 / 2 1490 -56

7 Sfr. 1932 Kelkheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berner,Manfred 1909-70 1.0 0.91 28 - 1950 1 / 2 1898-69 -11
2 Gutacker,Stephan 1817-166 1.5 1.01 26 - 1809 1½ / 2 1828-164 +11
3 Lange,Martin 1723-82 1.0 0.85 24 - 1828 1 / 2 1729-81 +6
4 Linden,Andreas 1737-30 1.0 0.75 24 - 1843 1 / 2 1756-29 +19
Gesamt 1797 4.5 3.52 - - 1858 4.5 / 8 1803 +25

8 Sfr. 1932 Kelkheim 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thalheimer,Stefan 1740-71 0.0 0.86 26 - 1524 0 / 1 1807-69 +67
2 Hebauf,Markus 1335-46 0.5 0.69 19 - 1226 ½ / 1 1363-43 +28
Gesamt 1538 0.5 1.55 - - 1375 0.5 / 2 1585 +95

9 SV 1920 Kelsterbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nagel,Matthias 1849-65 0.0 0.57 26 - 1791 0 / 1 1821-62 -28
2 Zweschper,Erich 2066-217 0.5 0.63 30 - 1974 ½ / 1 2063-218 -3
3 Markic,Mario 1929-17 1.0 0.70 30 - 1803 1 / 1 1960-16 +31
4 Sinanovic,Sinan 1799-34 0.0 0.53 26 - 1794 0 / 1 1800-33 +1
Gesamt 1911 1.5 2.43 - - 1841 1.5 / 4 1911 +1

10 SV 1920 Kelsterbach 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pavlidis,Alexandros 1652-25 1.0 0.29 16 - 1743 1 / 1 1621-22 -31
2 Rühl,Marco 1416-13 0.0 0.10 8 - 1709 0 / 1 1335-11 -81
3 Goodwin,David 1354-97 0.5 0.21 18 - 1580 ½ / 1 1362-94 +8
4 Gallo,Joshua Salvatore 0.0 0.00 0 - 1532 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1474 1.5 0.6 - - 1641 1.5 / 4 1439 -104

11 SC 1961 König Nied
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Uwira,Oliver 2149-220 2.0 2.30 30 - 1900 2 / 3 2151-217 +2
2 Graf,Gerd 2213-108 2.0 1.81 30 - 1840 2 / 2 2224-107 +11
3 Schlapp,Thomas 2106-76 0.5 1.35 30 - 1967 ½ / 2 2095-75 -11
4 Rutsatz,Mario 1919-95 3.0 2.59 29 - 1804 3 / 4 1928-92 +9
5 Perlitz,Sven 1923-139 1.5 1.52 30 - 1781 1½ / 2 1983-136 +60
6 Zimmermann,Hendrik 2176-122 0.5 0.92 30 - 1815 ½ / 1 2214-121 +38
7 Goll,Christof 1999-80 2.0 1.17 29 - 1878 2 / 2 1965-79 -34
Gesamt 2049 11.5 11.66 - - 1854 11.5 / 16 2057 +75

12 SV 1929 Raunheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Faber,Simon 1731-21 0.5 0.38 24 - 1815 ½ / 1 1734-19 +3
2 Kronenburg,Thorsten 1762-45 0.5 0.36 24 - 1833 ½ / 1 1733-44 -29
3 Kuckuk,Heinz Gerhard 1813-95 0.5 0.60 26 - 1758 ½ / 1 1824-94 +11
4 Kupreit,Heiko 1505-60 0.0 0.56 21 - 1545 0 / 1 1568-59 +63
Gesamt 1703 1.5 1.9 - - 1738 1.5 / 4 1715 +48

13 SV 1929 Raunheim 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kronenburg,Bernd 1580-105 0.0 0.78 22 - 1406 0 / 1 1599-104 +19
2 Malorny,Christopher 1183-8 1.0 0.14 17 - 1462 1 / 1 1185-7 +2
3 Krehl,Collin 1430-32 0.5 1.09 20 - 1447 ½ / 2 1477-31 +47
4 Landauer,Erik 1574-74 1.0 0.88 21 - 1227 1 / 1 1565-73 -9
5 Hanak,Matthias 1721-46 0.0 0.22 23 - 1896 0 / 1 1673-44 -48
6 Schmidt,Roland 1443-24 0.0 0.14 20 - 1814 0 / 1 1497-23 +54
7 Kronenburg,Gerd 1756-75 0.0 0.53 25 - 1748 0 / 1 1752-73 -4
Gesamt 1515 2.5 3.78 - - 1556 2.5 / 8 1528 +61

14 SC Steinbach 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulze,Manfred 1732-152 0.0 0.92 24 - 1781 0 / 2 1715-147 -17
2 Kube,Jens 1690-67 1.5 1.40 24 - 1526 1½ / 2 1712-64 +22
3 Romacker,Harald 1613-63 1.0 1.32 21 - 1454 1 / 2 1569-61 -44
5 Hörner,Rolf 1601-148 0.0 0.20 21 - 1803 0 / 1 1557-146 -44
Gesamt 1667 2.5 3.84 - - 1618 2.5 / 7 1650 -83

15 SC Steinbach 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Becker,Günter 1465-230 1.0 0.22 19 - 1626 1 / 1 1437-228 -28
2 Rolle,Klaus 1392-104 0.0 0.86 20 - 1147 0 / 1 1429-101 +37
3 Alber,Maximilian 1338-9 0.5 0.12 5 - 1498 ½ / 1 1220-7 -118
4 Hesselmann,Max 1382-9 0.0 0.12 8 - 1561 0 / 1 1216-5 -166
Gesamt 1394 1.5 1.32 - - 1458 1.5 / 4 1326 -275

16 SC Eschborn 1974
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Blumenstein,Jan 1984-142 1.5 1.16 30 - 1905 1½ / 2 1983-141 -1
2 Hegener,Thorsten 1734-101 0.5 0.73 24 - 1814 ½ / 2 1701-99 -33
3 Klowski,Björn Sigurd 1585-50 0.5 0.47 21 - 1580 ½ / 1 1558-47 -27
4 Sausner,Carsten 1797-43 1.0 1.36 26 - 1833 1 / 3 1793-42 -4
5 von Beckh,Frieda 1847-91 2.0 0.53 14 - 1998 2 / 2 1865-84 +18
6 Grzeschniok,Anton 1803-65 1.0 0.47 25 - 1816 1 / 1 1810-64 +7
7 Diehl,Stefan 1825-70 0.0 0.06 25 - 2219 0 / 1 1782-67 -43
Gesamt 1811 6.5 4.78 - - 1879 6.5 / 12 1802 -83

17 SC 1979 Hattersheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Makilla,Tobias 1976-117 1.5 0.52 27 - 2058 1½ / 2 1881-115 -95
2 Busch,Malte 1836-53 0.5 0.44 26 - 2042 ½ / 2 1816-52 -20
3 Lukas,Sebastian 1865-111 1.0 0.54 26 - 1791 1 / 1 1832-110 -33
4 Klein,Markus 1813-60 0.0 0.97 27 - 1863 0 / 2 1827-59 +14
5 Wilke,Tabea 1615-88 0.0 0.13 22 - 1964 0 / 1 1641-87 +26
Gesamt 1841 3 2.6 - - 1960 3 / 8 1815 -108

18 SC Bad Soden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gruebner,Christopher 1991-80 0.5 0.58 30 - 1930 ½ / 1 1988-79 -3
2 Martin,Reiner 1965-56 0.0 0.56 30 - 1964 0 / 1 1994-53 +29
3 Rödiger,Thomas 1975-128 1.0 0.67 30 - 1837 1 / 1 1972-127 -3
4 Veenstra,Sander 1842-31 0.0 0.33 26 - 1948 0 / 1 1814-29 -28
Gesamt 1943 1.5 2.14 - - 1920 1.5 / 4 1942 -5

19 SC Frankfurt-West
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reschke,Thomas 2028-170 0.0 0.78 30 - 1815 0 / 1 2015-167 -13
2 Bonnaire,Ulrich 1917-136 1.0 0.55 27 - 1833 1 / 1 1884-134 -33
3 Arnold,Aaron 1658-27 0.5 0.39 18 - 1758 ½ / 1 1682-26 +24
4 Arnold,Jan 1645-27 0.0 0.20 17 - 1873 0 / 1 1620-25 -25
Gesamt 1812 1.5 1.92 - - 1820 1.5 / 4 1800 -47

20 SV Mainspitze Ginsheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reichel,Gregor 1572-32 1.5 0.64 20 - 1830 1½ / 3 1554-31 -18
2 Reeg,Robin 1455-3 1.5 0.48 5 - 1613 1½ / 3 1328-2 -127
3 Peitz,Elias 1199-2 1.5 0.00 0 - 1236 1½ / 3 1199-2 -1199
4 Schrepfer,Marcio 1342-9 1.5 0.63 18 - 1447 1½ / 2 1344-8 +2
5 Wernicke,Dieter 1584-2 0.5 0.00 0 - 1781 ½ / 2 1584-2 -1584
Gesamt 1425 6.5 1.75 - - 1576 6.5 / 13 872 -2926
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023