SC Frankfurt-West 3 - Bezirksklasse C
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meisegeier,Thomas | 1594 | - | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 5 | 20 | |||||
2 | Niebling,Renate | 1380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
3 | Schwarz,Stefan | 1309 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | - | 1 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
4 | Kutschera,Peter | 1325 | 1 | 0 | ½ | - | + | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
5 | Girmatsion,Samuel | 1318 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
6 | Arnold,Aaron | 1163 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | - | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
7 | Arnold,Jan | 1114 | + | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
8 | Philipp,Karl | 1114 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
9 | Hein,Bernd | 1572 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
10 | Leipe,Hermann | 1691 | |||||||||||||
11 | de Luca,Mauro | 1211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
12 | Mokry,Hans | 1406 | - | 1 | |||||||||||
13 | Wienecke,Jürgen | 1392 | |||||||||||||
14 | Ramerth,Jürgen | 1653 | - | 1 | |||||||||||
15 | Schwede,Harald,Dr. | 1771 | |||||||||||||
16 | Kappes,Christoph | 1301 | - | 1 | |||||||||||
17 | Loesche,Simon | ||||||||||||||
18 | Kick,Alina | 788 | |||||||||||||
19 | Vogelgesang,Helena | - | 1 | ||||||||||||
20 | Kick,Leon | 1142 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
21 | Glasberger,Jan Lukas | ||||||||||||||
22 | Zerihun,Michael-Mekonnen | 1057 | |||||||||||||
23 | Gertel,y9lgief | 1105 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
24 | Glasberger,Rebecca Zoe | ||||||||||||||
25 | Edelmann,Viktor | 1055 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
26 | Edelmann,Anastasija | 829 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
27 | Liebeck,Günter | 2013 | |||||||||||||
28 | Philipp,Ian | 932 | 1 | - | 1 | 2 | 50 | ||||||||
29 | Misevich,Saveliy | 1114 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
30 | Richter,Jerome Joel | ||||||||||||||
31 | Hensel,Carlos | ||||||||||||||
32 | Vukmirovic,Milan | ||||||||||||||
33 | Rutkowski,Jörg | 1934 | |||||||||||||
34 | Laasri,Monir | ||||||||||||||
35 | Bresic,Vladimir | ||||||||||||||
36 | Vogelgesang,Marc | 1543 | + | 1 | |||||||||||
37 | Henrici,Alexander | 833 | - | 1 | |||||||||||
38 | Kremer,Udo | 2160 | |||||||||||||
39 | Bosnjak,Nedeljko | 1518 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
Gesamt | 5 | 2.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 6.5 | 0 | 4.5 | 5 | 36.5 | 72 | 50.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18.09.2016 | SC Frankfurt-West 3 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 5.0 : 3.0 |
2 | 5 | 09.10.2016 | SC 1979 Hattersheim 3 | SC Frankfurt-West 3 | 5.5 : 2.5 |
3 | 1 | 06.11.2016 | SC Frankfurt-West 3 | SC Bad Soden 6 | 4.5 : 3.5 |
4 | 5 | 11.12.2016 | SC Frankfurt-West 3 | SV Rüsselsheim 1929 2 | 5.0 : 3.0 |
5 | 2 | 15.01.2017 | SC Bad Soden 5 | SC Frankfurt-West 3 | 4.5 : 3.5 |
6 | 4 | 05.02.2017 | SC Frankfurt-West 3 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 6.5 : 1.5 |
7 | 3 | 05.03.2017 | SV Mainspitze Ginsheim | SC Frankfurt-West 3 | 8.0 : 0.0 |
8 | 3 | 26.03.2017 | SC Frankfurt-West 3 | SV 1997 Nauheim 2 | 4.5 : 3.5 |
9 | 4 | 23.04.2017 | SC Eschborn 1974 3 | SC Frankfurt-West 3 | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager