SC Flörsheim 1921 3 - Bezirksklasse A
Mannschaftsführer
Kai Hübner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06142 966892
Mobil : Keine Angabe
Kai Hübner
Telefon : 06142 966892
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Günter | 1758 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
2 | Seidel,Thomas | 1726 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||||
3 | Platt,Lukas | 1713 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
4 | Ruppert,Henry | 1545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
5 | Hübner,Kai | 1573 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.5 | 9 | 72.2 | |
6 | Jakob,Thomas Erich | 1452 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
7 | Alekhwan,M.Mohammad | ||||||||||||||
8 | Alekhwan,Malaz | ||||||||||||||
9 | Battenfeld,Lukas | 1353 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
10 | Clitan,Zaharia | 2053 | |||||||||||||
11 | Coskun,Eray | 1282 | |||||||||||||
12 | Dösemeci,Arda Atalay | ||||||||||||||
13 | Georgiev,Ivan | ||||||||||||||
14 | Hartung,Jakob | 1494 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
15 | Hinkelmann,Jasper | ||||||||||||||
16 | Hinkelmann,Justus | ||||||||||||||
17 | Huschban,Tim | 780 | |||||||||||||
18 | Ikhwan,Mohamad Feras | 1473 | |||||||||||||
19 | Jamali,Belal | ||||||||||||||
20 | Jamali,Omed | 947 | |||||||||||||
21 | Jamali,Shekeb | 1216 | |||||||||||||
22 | Jamali,Yasmin | ||||||||||||||
23 | Kißler,Johann | 1434 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
24 | Kunz,Jonas | ||||||||||||||
25 | Litzinger,Jan | 1048 | |||||||||||||
26 | Manasek,Martin | 1392 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
27 | Marzok,Jan | ||||||||||||||
28 | Mayer,Rolf | 1508 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
29 | Mazurek,Robert | 2228 | |||||||||||||
30 | Memis,Kamil | 1168 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
31 | Nuffer,Jürgen | 1920 | |||||||||||||
32 | Politoukhin,Nikolaj | 1140 | |||||||||||||
33 | Pötschke,Wolfgang | 1863 | |||||||||||||
34 | Ruppert,Paula | 1486 | |||||||||||||
35 | Sanghyeok,Yun | 760 | |||||||||||||
36 | Schad,Marvin | 1319 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
37 | Scholze,Tom | ||||||||||||||
38 | Schwarz,Frederik | 1475 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||
39 | Simon,Michael | 1420 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
40 | Stapel,Max | 1003 | |||||||||||||
41 | Stegmaier,Julian | 1265 | |||||||||||||
42 | Stegmaier,Niklas | ||||||||||||||
43 | Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi | 1868 | |||||||||||||
44 | Hamoud,Mohammad Nour | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
45 | Müller,Ralf | 1873 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 2 | 28 | 54 | 51.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 11.09.2022 14:00 | SC Bad Soden 3 | SC Flörsheim 1921 3 | 3.5 : 2.5 |
2 | 2 | 25.09.2022 14:00 | SC Flörsheim 1921 3 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.5 : 5.5 |
3 | 5 | 09.10.2022 14:00 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | SC Flörsheim 1921 3 | 1.5 : 4.5 |
4 | 1 | 06.11.2022 14:00 | SV 1920 Hofheim 5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1.5 : 4.5 |
5 | 5 | 04.12.2022 14:00 | SC Flörsheim 1921 3 | SC 1979 Hattersheim 2 | 4.5 : 1.5 |
6 | 2 | 12.02.2023 14:00 | SV 1929 Raunheim 2 | SC Flörsheim 1921 3 | 2.0 : 4.0 |
7 | 4 | 05.03.2023 14:00 | SC Flörsheim 1921 3 | SV 1946 Groß-Gerau | 1.5 : 4.5 |
8 | 3 | 26.03.2023 14:00 | SC Bad Soden 2 | SC Flörsheim 1921 3 | 2.0 : 4.0 |
9 | 3 | 07.05.2023 14:00 | SC Flörsheim 1921 3 | SVG Eppstein 1932 2 | 2.0 : 4.0 |
Powered by ChessLeagueManager