SC 1979 Hattersheim 2 - Bezirksklasse A
Mannschaftsführer
Anna Rosmanitz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157 59643928
Anna Rosmanitz
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157 59643928
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhein,Roland | 1637 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 2 | 7 | 28.6 | |||
2 | Bernhardt,Michael | 1806 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 | van Bömmel,Philipp | 1586 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
4 | Döhne,Vincent | 1596 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
5 | Gerstner,Felix | 1401 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
6 | Janßen,Jonah | 1410 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
7 | Denz,Markus | 1633 | |||||||||||||
8 | Döhne,Michael | 1366 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
9 | Dörder,Maximilian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
10 | Eckert,Sabine | ||||||||||||||
11 | Fischer,Gerald | 1552 | |||||||||||||
12 | Goldhausen,Nina | 1297 | |||||||||||||
13 | Gulla,Herbert | 1234 | |||||||||||||
14 | Guttmann,Leon | 1174 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
15 | Guttmann,Sebastian | 1464 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
16 | Habig,Vivien | ||||||||||||||
17 | Hermes,Hans-Joachim | 1166 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
18 | Jess,Bernd | 1338 | |||||||||||||
19 | Knop,David | ||||||||||||||
20 | Kraus,Thomas | 1857 | |||||||||||||
21 | Kreuter,Sören | 1174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
22 | Landman,Heinrich | 1363 | |||||||||||||
23 | Leimbach,Luisa | 775 | |||||||||||||
24 | Loos,Lukas | 1177 | |||||||||||||
25 | Lukas,Sebastian | 1818 | |||||||||||||
26 | Maibaum,Felix | 1235 | |||||||||||||
27 | Mitze,Olaf | 1141 | |||||||||||||
28 | Monz,Hartmut | 1287 | |||||||||||||
29 | Mosig,Rainer | 1780 | |||||||||||||
30 | Müller,Tatjana | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
31 | Muñoz,Samuel | ||||||||||||||
32 | Oswald,Michael | 1621 | |||||||||||||
33 | Philipp,Leon | ||||||||||||||
34 | Pulco,Franc | 1601 | |||||||||||||
35 | Rauschenbach,Rainer | 1906 | |||||||||||||
36 | Rosmanitz,Anna | 1414 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
37 | Schöneberger,Thomas | 1429 | |||||||||||||
38 | Siebert,Fabian | 1284 | |||||||||||||
39 | Siebert,Matthias | 835 | |||||||||||||
40 | Sterz,Uwe | 1800 | |||||||||||||
41 | Wilke,Tabea | 1646 | |||||||||||||
42 | Winkler,Klaus | 1391 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
Gesamt | 4.5 | 2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2 | 2 | 4.5 | 26.5 | 54 | 49.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11.09.2022 14:00 | SVG Eppstein 1932 2 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1.5 : 4.5 |
2 | 3 | 25.09.2022 14:00 | SC 1979 Hattersheim 2 | SC Bad Soden 3 | 2.0 : 4.0 |
3 | 4 | 09.10.2022 14:00 | SV 1920 Kelsterbach 2 | SC 1979 Hattersheim 2 | 3.5 : 2.5 |
4 | 2 | 06.11.2022 14:00 | SC 1979 Hattersheim 2 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 3.0 : 3.0 |
5 | 5 | 04.12.2022 14:00 | SC Flörsheim 1921 3 | SC 1979 Hattersheim 2 | 4.5 : 1.5 |
6 | 1 | 12.02.2023 14:00 | SV 1920 Hofheim 5 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1.5 : 4.5 |
7 | 5 | 05.03.2023 14:00 | SC 1979 Hattersheim 2 | SV 1929 Raunheim 2 | 2.0 : 4.0 |
8 | 2 | 26.03.2023 14:00 | SV 1946 Groß-Gerau | SC 1979 Hattersheim 2 | 4.0 : 2.0 |
9 | 4 | 07.05.2023 14:00 | SC 1979 Hattersheim 2 | SC Bad Soden 2 | 4.5 : 1.5 |
Powered by ChessLeagueManager