Ligastatistiken für die Maintaunusliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 20 44.4 16 35.6 9 20 11 24.4 8 17.8 17 37.8
2 45 24.5 54.4 11.5 25.6 16 35.6 6 13.3 8 17.8 15 33.3
3 45 17 37.8 19 42.2 12 26.7 9 20 12 26.7 12 26.7
4 45 18 40 18 40 7 15.6 9 20 16 35.6 13 28.9
5 45 20 44.4 16 35.6 7 15.6 10 22.2 18 40 10 22.2
6 45 23.5 52.2 12.5 27.8 17 37.8 9 20 9 20 10 22.2
7 45 14.5 32.2 21.5 47.8 18 40 10 22.2 6 13.3 11 24.4
8 45 20.5 45.6 15.5 34.4 16 35.6 10 22.2 9 20 10 22.2
360 158 43.9 130 36 102 28.3 74 20.6 86 23.9 98 27.2




Die besten 10 Spieler der Maintaunusliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Köcher,Martin 1782 SV 1929 Raunheim 5.5 7 1747 1977
2 Boric,Muhamed 2372 SV 1920 Hofheim 5.0 5 1911 2578 ²
3 Leimeister,Erhard 2107 SV 1934 Ffm-Griesheim 5.0 7 1912 2070
4 Zerhusen,Martin 1745 SV Rüsselsheim 1929 5.0 7 1683 1841
5 Gutacker,Stephan 1817 Sfr.1932 Kelkheim 5.0 8 1738 1825
6 Grzeschniok,Anton 1803 SC Eschborn 1974 5.0 8 1660 1747
7 Bonsen,Andreas 1855 SC Flörsheim 1921 4.5 5 1798 2164
8 Jamali,Wahid 1887 SC Flörsheim 1921 4.5 6 1697 1889
9 Berner,Manfred 1909 Sfr.1932 Kelkheim 4.5 7 1831 1933
10 Müller,Jens 1581 SV 1920 Hofheim 4.5 7 1558 1660
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Leimeister,Erhard 2107 SV 1934 Ffm-Griesheim 5.0 7 1912 2070
1 Fröhlich,Andreas 2008 Sfr.1932 Kelkheim 3.0 5 1951 2023
1 Donner,Bernd 2158 SV 1929 Raunheim 2.5 3 1907 0
1 Blumenstein,Jan 1984 SC Eschborn 1974 2.5 5 1998 1998
1 Kuhn,Luis 1921 SC Flörsheim 1921 2.0 4 1968 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Boric,Muhamed 2372 SV 1920 Hofheim 5.0 5 1911 2578 ²
2 Blum,Ralph 1942 SV 1934 Ffm-Griesheim 4.0 6 1778 1903
2 Meilinger,Claus 1885 SV 1920 Hofheim 4.0 8 1976 1976
2 Stosberg,Marc 1911 Sfr. Mörfelden-Walldorf 3.0 4 1914 0
2 von Beckh,Frieda 1847 SC Eschborn 1974 2.5 5 1946 1946

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Berner,Manfred 1909 Sfr.1932 Kelkheim 4.5 7 1831 1933
3 Fröhlich-Dill,Astrid 1845 SV 1920 Hofheim 4.0 8 1852 1852
3 Dehl,Michael 2030 SC 1961 König Nied 3.5 5 1835 1984
3 Diehl,Stefan 1825 SC Eschborn 1974 3.5 7 1876 1876
3 Faber,Simon 1731 SV 1929 Raunheim 2.5 6 1886 1829

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Bonsen,Andreas 1855 SC Flörsheim 1921 4.5 5 1798 2164
4 Eg,Karlheinz 1852 SV Rüsselsheim 1929 4.0 6 1832 1957
4 Gräbner,Walter 1868 SC 1961 König Nied 4.0 7 1822 1872
4 Machowitsch,Wolf 1862 SV 1934 Ffm-Griesheim 3.5 7 1707 1707
4 Füll,Klaus-Dieter 1744 SV 1920 Hofheim 3.0 8 1808 1721

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Zwack,Matthias 1763 SV 1929 Raunheim 3.5 7 1815 1815
5 Hegener,Thorsten 1734 SC Eschborn 1974 3.0 5 1850 1922
5 Wunschik,Joachim 1767 SV Rüsselsheim 1929 3.0 6 1778 1778
5 Engel,Esther 1587 SV 1920 Hofheim 2.0 6 1707 1582
5 Koch,Thomas 1694 SC 1961 König Nied 1.5 5 1734 1585

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Gutacker,Stephan 1817 Sfr.1932 Kelkheim 5.0 8 1738 1825
6 Jamali,Wahid 1887 SC Flörsheim 1921 4.5 6 1697 1889
6 Kronenburg,Thorsten 1762 SV 1929 Raunheim 4.0 6 1746 1871
6 Prüfert,Franziska 1674 SC 1961 König Nied 4.0 7 1681 1731
6 Flecken,Rainer 1784 SV Rüsselsheim 1929 2.5 8 1768 1627

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Köcher,Martin 1782 SV 1929 Raunheim 5.5 7 1747 1977
7 Zerhusen,Martin 1745 SV Rüsselsheim 1929 5.0 7 1683 1841
7 Wollny,Adam 1686 SC 1961 König Nied 4.0 6 1683 1808
7 Kaulbars,Pascal 1621 SV 1934 Ffm-Griesheim 3.0 6 1657 1657
7 Beerbower,James 1768 SC Flörsheim 1921 2.5 4 1754 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Grzeschniok,Anton 1803 SC Eschborn 1974 5.0 8 1660 1747
8 Müller,Jens 1581 SV 1920 Hofheim 4.5 7 1558 1660
8 Barpiyeva,Gulsana 1996 SV 1920 Hofheim 3.5 4 1799 0
8 Meaubert,Thomas 1779 SC Flörsheim 1921 3.0 6 1723 1723
8 El Khechen,Imad 1506 SV 1934 Ffm-Griesheim 3.0 6 1605 1605

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
13 Müller,Jens 1581 SV 1920 Hofheim 4.5 7 1558 1660
114 Seidel,Jürgen 1967 SV 1920 Hofheim 4.0 4 1456 0
19 Seidel,Jürgen 1967 SV 1920 Hofheim 4.0 4 1456 0
37 Linden,Andreas 1737 Sfr.1932 Kelkheim 4.0 8 1659 1659
40 Mößle,Claus 1765 SC Eschborn 1974 3.5 5 1617 1766
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC 1961 König Nied 2 8 4
2 SC Flörsheim 1921 2 9 11
3 SV 1920 Hofheim 4 5 2
4 Sfr.1932 Kelkheim 9 4
5 SC Eschborn 1974 4 8
6 SV 1934 Ffm-Griesheim 1 20
7 SG Untermain 12 7
8 SV 1920 Hofheim 3 29 1
9 SV 1929 Raunheim 2 8
10 Sfr. Mörfelden-Walldorf 1 51

Die besten 5 Mannschaften der Maintaunusliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV 1920 Hofheim 3 Maintaunusliga 16 88.9 52.0 72.2
2 SV 1929 Raunheim Maintaunusliga 11 61.1 35.0 48.6
3 SC Flörsheim 1921 2 Maintaunusliga 9 50 30.0 41.7
4 Sfr.1932 Kelkheim Maintaunusliga 8 44.4 29.0 40.3
5 SC Eschborn 1974 Maintaunusliga 7 38.9 33.0 45.8
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten