Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 25 | 13 | 52 | 12 | 48 | 7 | 28 | 7 | 28 | 10 | 40 | 1 | 4 |
2 | 25 | 12.5 | 50 | 12.5 | 50 | 9 | 36 | 9 | 36 | 5 | 20 | 2 | 8 |
3 | 25 | 10 | 40 | 15 | 60 | 10 | 40 | 5 | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 |
4 | 25 | 15 | 60 | 10 | 40 | 11 | 44 | 6 | 24 | 8 | 32 | 0 | 0 |
5 | 25 | 12.5 | 50 | 12.5 | 50 | 11 | 44 | 10 | 40 | 3 | 12 | 1 | 4 |
6 | 25 | 9.5 | 38 | 15.5 | 62 | 7 | 28 | 13 | 52 | 5 | 20 | 0 | 0 |
∑ | 150 | 72.5 | 48.3 | 77.5 | 52 | 55 | 36.7 | 50 | 33.3 | 41 | 27.3 | 4 | 2.7 |
|
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse A
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pleyer,Frank | 1775 | SV 1946 Groß-Gerau | 4.0 | 5 | 1605 | 1845 |
2 | Hübner,Kai | 1573 | SC Flörsheim 1921 | 4.0 | 5 | 1565 | 1805 |
3 | Döhne,Vincent | 1596 | SC 1979 Hattersheim | 3.5 | 4 | 1636 | 0 |
4 | Burow,Roger | 1535 | SV 1920 Kelsterbach | 3.5 | 4 | 1488 | 0 |
5 | Hott,Arthur | 1496 | SC Bad Soden | 3.5 | 4 | 1487 | 0 |
6 | Landauer,Erik | 1561 | SV 1929 Raunheim | 3.5 | 5 | 1600 | 1749 |
7 | Esters,Oliver | 1713 | SVG Eppstein 1932 | 3.5 | 5 | 1466 | 1615 |
8 | Lobenstein,Roland | 1533 | SV 1920 Kelsterbach | 3.5 | 5 | 1436 | 1585 |
9 | Kaynak,Hüseyin | 1146 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 3.5 | 5 | 1380 | 1529 |
10 | Jacobs,Thomas | 1723 | SV 1929 Raunheim | 3.0 | 3 | 1728 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanak,Matthias | 1680 | SV 1929 Raunheim | 3.0 | 3 | 1697 | 0 |
1 | Schmitt,Hans Walter | 1771 | SC Bad Soden | 2.5 | 4 | 1734 | 0 |
1 | Maeding,Michael | 1749 | SV 1920 Kelsterbach | 2.5 | 5 | 1728 | 1728 |
1 | Happel,Jonas | 1802 | SV 1920 Hofheim | 1.5 | 2 | 1749 | 0 |
1 | Rhein,Roland | 1637 | SC 1979 Hattersheim | 1.5 | 3 | 1742 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tischer,Christian Janek | 1846 | SV 1946 Groß-Gerau | 2.0 | 2 | 1499 | 0 |
2 | Senko,Daniel | 1580 | SC Bad Soden | 1.5 | 4 | 1710 | 0 |
2 | Seidel,Thomas | 1726 | SC Flörsheim 1921 | 1.0 | 2 | 1720 | 0 |
2 | Rohs,Peter | 1782 | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 4 | 1723 | 0 |
2 | Fuchs,Christofer | 1572 | SC Bad Soden | 1.0 | 4 | 1637 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Boscher,Hans | 1591 | SC Bad Soden | 2.5 | 3 | 1673 | 0 |
3 | Sander,Kamil | 1832 | SV 1946 Groß-Gerau | 2.0 | 2 | 1708 | 0 |
3 | van Bömmel,Philipp | 1629 | SC 1979 Hattersheim | 2.0 | 4 | 1733 | 0 |
3 | Voitmann,Richard | 1594 | SV 1920 Kelsterbach | 2.0 | 4 | 1556 | 0 |
3 | Villmer,Karl | 1723 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 2.0 | 5 | 1553 | 1481 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pleyer,Frank | 1775 | SV 1946 Groß-Gerau | 4.0 | 5 | 1605 | 1845 |
4 | Döhne,Vincent | 1596 | SC 1979 Hattersheim | 3.5 | 4 | 1636 | 0 |
4 | Burow,Roger | 1535 | SV 1920 Kelsterbach | 3.5 | 4 | 1488 | 0 |
4 | Jacobs,Thomas | 1723 | SV 1929 Raunheim | 3.0 | 3 | 1728 | 0 |
4 | Kreß,Hans-Joachim | 1675 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 2.5 | 4 | 1537 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hübner,Kai | 1573 | SC Flörsheim 1921 | 4.0 | 5 | 1565 | 1805 |
5 | Preißmann,Daniel | 1335 | SC Bad Soden | 3.0 | 3 | 1514 | 0 |
5 | Bender,Manfred | 1582 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 2.0 | 4 | 1491 | 0 |
5 | Baumann,Wolfgang | 1501 | SV 1920 Hofheim | 2.0 | 5 | 1626 | 1554 |
5 | Ullrich,Peter | 1637 | SV 1946 Groß-Gerau | 1.5 | 2 | 1490 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hott,Arthur | 1496 | SC Bad Soden | 3.5 | 4 | 1487 | 0 |
6 | Landauer,Erik | 1561 | SV 1929 Raunheim | 3.5 | 5 | 1600 | 1749 |
6 | Lobenstein,Roland | 1533 | SV 1920 Kelsterbach | 3.5 | 5 | 1436 | 1585 |
6 | Wagner,Günter | 1635 | SV 1946 Groß-Gerau | 3.0 | 5 | 1542 | 1614 |
6 | Schwichtenberg,Jürgen | 1550 | SV 1920 Hofheim | 2.0 | 4 | 1512 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Esters,Oliver | 1713 | SVG Eppstein 1932 | 3.5 | 5 | 1466 | 1615 |
9 | Kaynak,Hüseyin | 1146 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 3.5 | 5 | 1380 | 1529 |
11 | De Gersem,Wander | 1634 | SV 1946 Groß-Gerau | 2.5 | 4 | 1409 | 0 |
43 | Gordon,Wolfgang | 1338 | SV 1920 Hofheim | 2.0 | 2 | 1485 | 0 |
38 | Schwarz,Frederik | 1475 | SC Flörsheim 1921 | 2.0 | 3 | 1571 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV 1946 Groß-Gerau | 1 | 0 |
2 | SC Bad Soden 2 | 0 | 1 |
3 | SVG Eppstein 1932 2 | 0 | 0 |
4 | SC Bad Soden 3 | 1 | 0 |
5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1 | 0 |
6 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0 | 2 |
7 | SC Flörsheim 1921 3 | 0 | 1 |
8 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0 | 0 |
9 | SV 1929 Raunheim 2 | 1 | 0 |
10 | SV 1920 Hofheim 5 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse A
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1946 Groß-Gerau | Bezirksklasse A | 10 | 100 | 19.5 | 65 |
2 | SC Bad Soden 3 | Bezirksklasse A | 8 | 80 | 18.0 | 60 |
3 | SV 1920 Kelsterbach 2 | Bezirksklasse A | 6 | 60 | 17.0 | 56.7 |
4 | SC Flörsheim 1921 3 | Bezirksklasse A | 6 | 60 | 16.5 | 55 |
5 | SV 1929 Raunheim 2 | Bezirksklasse A | 5 | 50 | 16.0 | 53.3 |
Powered by ChessLeagueManager