DWZ Übersicht ::: SV 1946 Groß-Gerau
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 144 Pleyer,Ralf A M 1988 - 85 -
2 1140 Weichhold,Carsten A M 1884 - 56 2070
3 1027 Sander,Kamil A M 1875 - 70 -
4 1013 Tischer,Christian Janek A M 1865 - 35 1806
5 1044 Falkenhainer,Sven P M 1797 - 82 1830
6 129 Pleyer,Frank A M 1788 - 71 -
7 1116 De Gersem,Wander A M 1785 - 7 -
8 1118 Löffler,Markus P M 1675 - 37 -
9 239 Wagner,Günter A M 1661 - 128 1799
10 1134 Ullrich,Peter P M 1661 - 38 -
11 1034 Peteani,Damien A M 1585 - 58 1817
12 1014 Friedel,Thomas A M 1514 - 175 1721
13 184 Rosenthal,Michael A M 1499 - 85 -
14 1094 Rother,Jan A M 1487 - 42 -
15 1113 Kepper,Nicolas A M 1421 - 5 -
16 213 Dewald,Lothar P M 1384 - 28 -
17 250 Peschk,Kathrin A W 1360 - 133 1650
18 1136 Zacharias,Erik A M 1321 - 6 1771
19 1078 Kopp,Jonas A M 1232 - 16 -
20 1106 Nöth,Maurice A M 1201 - 2 -
21 1026 Steinel,Louis A M 1180 - 7 -
22 1110 Koidl,Neo A M 1178 - 3 -
23 1103 Pauwels,Fynn A M 1167 - 10 -
24 1087 Sif,Elias A M 1038 - 6 -
25 1104 Pauwels,Felix A M 1023 - 5 -
26 1025 Neubeck,Joshua A M 1012 - 5 -
27 1112 Pauwels,Christoph A M 998 - 9 -
28 1131 Hudan,Kiara A W 990 - 2 -
29 1089 Winter,Clemens A M 938 - 4 -
30 1145 Münzer,Max A M 927 - 1 -
31 1068 Kaul,Jürgen A M 915 - 18 1550
32 1086 Pleyer,Fabian A M 905 - 7 -
33 1146 Hammer,Jonah P M 903 - 7 -
34 1119 Herzberg,Moe A M 786 - 1 -
35 251 Lochmann,Tobias A M 784 - 87 1449
36 1120 Engelmann,Dominik A M 784 - 1 -
37 1109 Novruzov,Said A M 783 - 1 -
38 1105 Arnold,Mirko A M 770 - 3 -
39 1102 Winter,Clara Maria A W - -
40 1144 Vollhardt,Jonas A M - -
41 1143 Finn,Welsch A M - -
42 1141 Novruzov,Fuad A M - -
43 1139 Schäfer,Faith A W - -
44 1138 Ibadov,Miriam A W - -
45 1090 Stumpf,Lian Morice A M - -
46 1147 Caienar,Daniel A M - -
47 1148 Sadig,Malaika A W - -
48 1149 Le,An Huy A M - -
49 1150 Bender,Niclas A M - -
50 1151 Lukac,Asja A W - -
51 1152 Czubaj,Julian A M - -
52 1153 Zimmer,Jonathan A M - -
53 1154 Engeroff,Finn A M - -
54 1155 Ongoma,Ceejay A M - -
55 1137 Ibadov,Mikail A M - -
56 1117 Knies,Robert A M - -
57 1135 Levakis,Konstantinos A M - -
58 1097 Peteani,Evelyn Felicitas A W - -
59 1107 König,Maximilian A M - -
60 1088 Grumbach,Jonas A M - -
61 1111 Sif,Zineb A M - -
62 1122 Lu,Yitong Julia A W - -
63 1142 Wolter,Felix A M - -
64 1114 Zhai,Julian A M - -
65 1115 Chaudhry,Nuruddin A M - -
66 1133 Fuchs,Tanja A W - -
67 1123 Lu,Yijia Johanna A W - -
68 1124 Thomas,Abel Issac A M - -
69 1126 Friedmann,Leopold David A M - -
70 1128 Kailing,Kevin A M - -
71 1129 Naidu,Ahanaa A W - -
72 1130 Naidu,Anika A W - -
73 1121 Lu,Yichen Julian A M - -
74 1156 Pursche,Jacob A M - -