DWZ Übersicht ::: SV 1920 Hofheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 746 Bernadskiy,Vitaliy A M 2576 - 48 2546 GM
2 844 Bosiocic,Marin A M 2551 - 118 2550 GM
3 886 Martinovic,Sasa A M 2547 - 87 2551 GM
4 883 Perunovic,Milos A M 2532 - 34 2498 GM
5 882 Ivanisevic,Ivan A M 2528 - 105 2540 GM
6 427 Hickl,Jörg A M 2520 - 135 2545 GM
7 789 Savchenko,Stanislav A M 2520 - 78 2456 GM
8 843 Saric,Ante A M 2496 - 49 2483 GM
9 745 Sumets,Andrey A M 2493 - 149 2511 GM
10 840 Doric,Darko A M 2450 - 18 2441 IM
11 841 Plenca,Jadranko A M 2422 - 73 2445 IM
12 568 Ginsburg,Gennadi A M 2420 - 78 2434 GM
13 644 Gurevich,Vladimir A M 2397 - 64 2442 GM
14 811 Shneider,Aleksandr A M 2372 - 29 2453 GM
15 810 Boric,Muhamed A M 2356 - 23 2346 IM
16 864 Runic,Zoran A M 2353 - 14 2262 IM
17 561 Weber,Ulrich A M 2342 - 116 2343 FM
18 770 Haack,Kevin A M 2336 - 110 2335 FM
19 56 Zude,Arno A M 2324 - 225 2328 IM
20 718 Womacka,Mathias A M 2323 - 199 2346 GM
21 426 Burkart,Patrick A M 2312 - 98 2326 FM
22 264 Zude,Erik A M 2277 - 165 2352 IM
23 425 Brendel,Oliver A M 2257 - 177 2294 IM
24 812 Kostiukova,Liubov A W 2227 - 10 2235 IM
25 471 Drollinger,Dennis A M 2212 - 58 2271 FM
26 754 Fish,Jonathan A M 2185 - 16 2132
27 571 Buchal,Stephan P M 2177 - 282 2211 FM
28 574 Huisl,Wolfgang P M 2139 - 71 2284 FM
29 717 Kushka,Alena A W 2131 - 22 2122 WFM
30 772 Burkart,Lloyd Shang A M 2083 - 103 2107
31 601 Rieseler,Caroline A W 2078 - 130 2066 WFM
32 480 Tischendorf,Michael A M 2066 - 137 2150
33 743 Waffenschmidt,Joachim A M 2041 - 155 2060
34 854 Vihan,Shourya A M 2038 - 36 2047
35 783 Böddeker,Henry P M 2037 - 81 2025
36 773 Engel,Berthold A M 2015 - 128 2031
37 670 Segna,Ulrich A M 2011 - 61 2091
38 431 Dittmann,Moritz A M 2005 - 57 2071
39 657 Begri,Felix A M 1999 - 133 1957
40 506 Bajorski,Marius A M 1996 - 95 1966
41 805 Barpiyeva,Gulsana A W 1986 - 84 2007 WFM
42 809 Lauterbach,Ingrid A W 1984 - 174 2003 WIM
43 489 Daub,Wolfgang A M 1971 - 74 2063
44 286 Kribben,Johannes A M 1961 - 110 2160
45 742 Seidel,Jürgen A M 1954 - 159 2013
46 785 Lenhard,Martin A M 1925 - 56 2004
47 36 Dapprich,Maximilian A M 1922 - 70 2021
48 885 Kübler,Marcus P M 1901 - 137 1954
49 512 Meilinger,Claus A M 1889 - 95 1987
50 496 Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise A W 1883 - 193 1953 WFM
51 21 Zunker,Reinhard A M 1872 - 375 1995 FM
52 584 Muhic,Sulejman A M 1865 - 29 1978
53 32 Schnabel,Matthias A M 1837 - 69 -
54 432 Happel,Jonas A M 1795 - 51 1866
55 806 Kopp,Peter P M 1791 - 231 2014
56 836 Nguyen,Minh An A M 1791 - 25 1747
57 838 Nguyen,Nam A M 1766 - 11 1817
58 788 Tryfon,Konstantin P M 1744 - 46 1737
59 646 Zahn,Nicol P W 1732 - 139 1892
60 253 de Lorenzi,Norbert A M 1731 - 91 1937
61 31 Schnabel,Dietmar A M 1720 - 71 -
62 173 Vogt,Holger A M 1715 - 45 -
63 632 Storkebaum,Ulrike P W 1712 - 233 1828
64 71 Füll,Klaus-Dieter A M 1711 - 128 1835
65 116 Rohs,Peter A M 1687 - 116 1938
66 408 Koellner,Ulrich A M 1686 - 151 1841
67 815 de la Chevallerie,Gilbert A M 1678 - 16 1735
68 268 Fröhlich-Dill,Astrid A W 1668 - 282 1776
69 441 Keller,Albrecht A M 1630 - 19 1892
70 182 Baumann,Wolfgang A M 1596 - 93 1819
71 696 Henrich,Frederik P M 1586 - 77 1886
72 668 Dohmes,Swidbert A M 1579 - 69 1808
73 846 Keller,Konstantin A M 1577 - 10 1717
74 502 Gunde,Thomas A M 1576 - 43 -
75 849 Marinov,Alexander Valentin A M 1575 - 8 1652
76 744 Engel,Esther A W 1547 - 82 1798
77 663 Heymann,Marianne A W 1545 - 73 1767
78 433 Happel,Jürgen A M 1541 - 92 1762
79 768 Müller,Jens A M 1531 - 29 1671
80 121 Kaulfuss,Christa A W 1512 - 176 1806
81 150 Schwichtenberg,Jürgen A M 1482 - 135 1765
82 865 Filis,Fotios P M 1476 - 10 1509
83 827 Gabriel,Kjell A M 1468 - 11 1531
84 528 Happel,Janik A M 1465 - 38 1672
85 799 Savchenko,Arina A W 1462 - 2 -
86 829 Schilling,Holger A M 1436 - 1 -
87 600 Körner,Chris A M 1418 - 18 1708
88 878 Kostadinov,Emanuel A M 1410 - 28 1518
89 872 Wich,Manuela P W 1398 - 125 1780
90 605 Dröll,Alexander A M 1395 - 17 -
91 430 Wendel,Joachim A M 1374 - 34 1771
92 451 Gehlhaar,Ulrich A M 1363 - 21 -
93 801 Miehe,Thomas A M 1356 - 3 -
94 776 Cerimagic,Lars A M 1353 - 3 -
95 301 Gordon,Wolfgang A M 1345 - 142 1697
96 280 Schmidt,Bettina A W 1337 - 57 -
97 855 Altis,Alexandros A M 1328 - 1 -
98 736 Moll,Philipp A M 1320 - 6 -
99 826 Lenhard,Anna A W 1299 - 1 -
100 767 Rehm,Klaus A M 1293 - 2 -
101 780 Kim,David A M 1290 - 31 1578
102 778 Ketteler,Dominik A M 1285 - 11 1631
103 706 Wolf,Jürgen A M 1272 - 23 -
104 764 Hofmann,Liam A M 1261 - 1 -
105 837 Nguyen,Minh Anh A W 1259 - 24 1563
106 49 Merkle,Christian A M 1241 - 86 -
107 547 Ziegler,Joachim A M 1235 - 19 -
108 372 Niedenthal,Robert A M 1234 - 157 1605
109 417 Ries,Rüdiger A M 1226 - 27 -
110 816 Pagnozzi,Ciro A M 1224 - 5 -
111 786 Lenhard,Robert A M 1221 - 10 -
112 680 Irrgang,Natascha A W 1203 - 55 1530
113 875 Bretschneider,Andreas A M 1169 - 19 1587
114 452 Henrich,Gerhard A M 1136 - 55 -
115 779 Barnewitz,Ralph A M 1136 - 19 -
116 802 Haack,Torsten A M 1132 - 9 -
117 866 Filis,Leon P M 1110 - 24 1630
118 277 Schiller-Lückemeier,Daniela A W 1109 - 59 -
119 833 Dragoman,Gheorghe A M 1109 - 5 -
120 782 Pagnozzi,Luca A M 1088 - 8 -
121 863 Meyer,Felix A M 1067 - 3 -
122 579 Prien,Manfred A M 1012 - 27 -
123 760 Balaji,Vaishnavi A W 994 - 7 -
124 548 Harandipour,Mina A W 980 - 8 -
125 720 Hinz,Sarah A W 975 - 10 -
126 821 Baz,Orhan A M 967 - 3 -
127 26 Braune,Christian A M 946 - 42 -
128 868 Sittig,Joshua A M 889 - 2 -
129 599 Betzel,Ernst A M 888 - 17 -
130 823 Gadela,Kundana A W 857 - 6 -
131 798 Zumloh,Mats Eric A M 836 - 6 -
132 851 Hu,Robin A M 794 - 1 -
133 787 Placzek,Nils A M 779 - 1 -
134 839 Miebach,Antonius A M 768 - 1 -
135 683 Tausch,Milan A M 767 - 5 -
136 817 Triebel,Oskar A M 753 - 1 -
137 891 Kronenberger,Carlo A M - -
138 897 Hollerbach,Jan Philipp A M - -
139 876 Gutbell,Fabian A M - -
140 898 Carrelli,Luca A M - -
141 873 Yoo,Alwin A M - -
142 903 Röhricht,Jannis A M - -
143 904 Kirchner,Maximilian A M - -
144 870 Smuda,Jan Oliver A M - -
145 869 Meyer,Udo A M - -
146 900 Gringel,Christian A M - -
147 867 Kastrati,Leo A M - -
148 899 Segna,Conrad A M - -
149 877 Saini,Sumer A M - -
150 902 Hemmen,Julius A M - -
151 879 Weckbacher,Elyas A M - -
152 890 Contzen,Constantin A M - -
153 889 Yildirim,Mert A M - -
154 888 Wator,Oscar A M - -
155 892 Hehn,Sophia A W - -
156 887 Willms,Victoria A W - -
157 741 Pyshny,Demian P M - -
158 894 Bertels,Jannis A M - -
159 901 Henrich,Benedikt A M - -
160 881 Swayze,Jonathan A M - -
161 893 Tugendhat Tang,Kai Roby A M - -
162 895 Flick,Luan A M - -
163 896 Betzel,Leo A M - -
164 880 Chrisanow,Konstantin A M - -
165 861 Wöll,Pauline A W - -
166 830 Irmler,Louis A M - -
167 797 Muenster,Isabella A W - -
168 828 Kim,Natan A M - -
169 858 Muenster,Anastasia A W - -
170 825 Schmidt,Samu A M - -
171 822 Efrem,Essey A M - -
172 820 Raouia,Jumanah A W - -
173 819 Tombosa,Gabriel A M - -
174 818 Hadgu,Eyobied Nathnael A M - -
175 796 Kukshausen,Leon A M - -
176 497 Oelbracht,Jan A M - -
177 756 Efrem,Johanna A W - -
178 692 Tausch,Juri A M - -
179 701 Miebach,Julius A M - -
180 831 Gutbell,Sebastian A M - -
181 832 Eich,Amalie A W - -
182 834 Dragoman,David A M - -
183 860 Blum,Mika Jan A M - -
184 859 Steuer,Anton A M - -
185 856 Kaldirim,Metin A M - -
186 853 Lichtblau,Albert Victor A M - -
187 852 Lichtblau,Lorenz Alexander A M - -
188 850 Niekisch,Lukas A M - -
189 847 Keller,Ferdinand A M - -
190 763 Cieplik,Lotte A W - -
191 781 Ge,Lukas Tianyi A M - -
192 777 Schnetz,Lasse A M - -
193 791 Kazakov,Mark A M - -
194 824 Türk,Levin A M - -
195 871 Dwarakesh,Dheera A M - -
196 835 Humpert,Carla A W - -
197 707 Dehner,Daniel Oscar A M - -