DWZ Übersicht ::: SC 1979 Hattersheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 252 Gerstner,Wolfgang A M 2313 - 157 2414 FM
2 260 Armbruster,Alexander A M 2257 - 115 2302 FM
3 272 Burkart,Lloyd Shang P M 2052 - 96 2071
4 116 Knop,Jan A M 2026 - 63 2145
5 234 Drill,Frank P M 2007 - 279 1994
6 257 Fischer,Roger A M 1918 - 150 2108
7 28 Rauschenbach,Rainer A M 1912 - 155 2053
8 228 Makilla,Tobias A M 1908 - 126 1943
9 277 Pölt,Stefan A M 1889 - 22 -
10 120 Arnold,Mark A M 1874 - 63 1978
11 202 Kraus,Thomas A M 1857 - 49 -
12 92 Lukas,Sebastian A M 1845 - 112 1948
13 174 Busch,Malte A M 1832 - 61 1863
14 253 Döhne,Vincent A M 1832 - 32 1798
15 143 Bernhardt,Michael A M 1824 - 59 2044
16 195 Klein,Markus A M 1823 - 65 1938
17 235 Budde,Michael P M 1810 - 159 1930
18 132 Sterz,Uwe A M 1800 - 17 -
19 233 Mosig,Rainer A M 1780 - 59 1818
20 279 Kraft,Joshua A M 1706 - 1 1771
21 192 van Bömmel,Philipp A M 1677 - 103 1808
22 53 Rhein,Roland A M 1666 - 76 -
23 171 Wilke,Tabea A W 1657 - 92 1811
24 91 Denz,Markus A M 1633 - 48 1760
25 17 Oswald,Michael A M 1621 - 82 -
26 107 Fischer,Gerald A M 1552 - 51 -
27 266 Gerstner,Felix A M 1527 - 8 1735
28 276 Tropschug,Elia A M 1512 - 1 -
29 229 Guttmann,Leon A M 1489 - 26 1627
30 217 Guttmann,Sebastian A M 1480 - 32 -
31 268 Janßen,Jonah A M 1477 - 4 -
32 212 Schöneberger,Thomas A M 1429 - 58 1738
33 194 Rosmanitz,Anna A W 1423 - 43 1763
34 278 Manuel dos Santos,Fabio A M 1395 - 7 -
35 83 Landman,Heinrich A M 1336 - 99 -
36 230 Kreuter,Sören A M 1306 - 11 -
37 198 Goldhausen,Nina A W 1297 - 28 -
38 274 Jess,Bernd A M 1284 - 49 1589
39 106 Winkler,Klaus A M 1277 - 98 -
40 269 Arnoldi-Meadows,Tatjana A W 1257 - 1 -
41 188 Maibaum,Felix A M 1235 - 17 -
42 82 Gulla,Herbert A M 1234 - 85 -
43 5 Hermes,Hans-Joachim A M 1189 - 129 -
44 203 Loos,Lukas A M 1177 - 14 -
45 159 Mitze,Olaf A M 1156 - 47 -
46 275 Staab,Björn A M 1123 - 1 -
47 271 Eckert,Sabine A W 998 - 1 -
48 210 Siebert,Matthias A M 835 - 9 -
49 282 Schummer,Luca Michael A M - -
50 281 Baumann,Ralf-Peter A M - -
51 280 Callender,Collin A M - -
52 262 Muñoz,Samuel A M - -
53 273 Dörder,Maximilian A M - -
54 261 Knop,David A M - -
55 283 Baio,Luca A M - -