DWZ Übersicht ::: Sfr.1932 Kelkheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1118 Steigleder,Maximilian A M 2090 - 52 2087
2 1109 Bender,Leon P M 2084 - 49 2077
3 167 Fröhlich,Andreas A M 1993 - 58 -
4 1037 Tischer,Marcel A M 1987 - 55 1909
5 1181 Borchert,Finn A M 1955 - 86 -
6 1022 Petri,Thomas P M 1951 - 59 2067
7 212 Matzies,Alexander A M 1841 - 93 1923
8 1019 Lange,Lars A M 1830 - 60 1913
9 256 Berner,Manfred A M 1829 - 74 -
10 1045 Kirschner,Philipp A M 1824 - 48 1888
11 249 Miller,Justin A M 1805 - 56 1831
12 159 Gutacker,Stephan A M 1760 - 172 1932
13 1026 Linden,Andreas A M 1731 - 33 -
14 245 Lange,Martin A M 1724 - 86 1850
15 64 Thalheimer,Stefan A M 1717 - 76 -
16 1158 Erbach,Jürgen A M 1669 - 15 -
17 1096 Hartmann,Jannik A M 1550 - 11 -
18 1088 Trautmann,Jonathan A M 1528 - 9 -
19 1143 Fayed,Ahmed A M 1519 - 12 -
20 250 Hennig,Joshua A M 1471 - 32 -
21 1025 Hassel,Fabian A M 1460 - 19 -
22 1110 Brand,Jan-Peter A M 1438 - 25 -
23 1017 Scheithauer,Dominik A M 1411 - 39 1570
24 1128 Voß,Tim A M 1395 - 5 1518
25 1117 Hebauf,Markus A M 1392 - 62 1642
26 1087 Hagen,Simon A M 1381 - 24 -
27 1099 Wöhrle,Marcel A M 1373 - 11 -
28 228 Wölfinger,Pascal A M 1370 - 33 -
29 70 Boethelt,Klaus-Dieter A M 1335 - 77 -
30 1174 Morales Wildmann,Tomas A M 1294 - 6 -
31 1145 Gattinger,Louis A M 1292 - 7 -
32 1146 Orak,Baris A M 1272 - 4 -
33 1144 Röder,Dirk A M 1231 - 13 -
34 1148 van Kan,Jan A M 1196 - 9 -
35 1084 Hoppe,Andreas A M 1177 - 21 -
36 1104 Orak,Ekin A M 1172 - 10 -
37 1156 Tu,Yiwen A M 1128 - 2 -
38 1152 Kütük,Kazim A M 1099 - 2 -
39 1103 Orak,Eylem A W 1076 - 11 -
40 1116 Ort-Dersch,Adrian A M 1049 - 7 -
41 1123 Meier,Tobias A M 1024 - 6 -
42 1095 Habeney,Lucas A M 996 - 9 -
43 1115 Linden,Edward David A M 894 - 8 -
44 1155 Schlütter,Thomas A M 844 - 2 -
45 1125 Fayed,Harun A M 834 - 1 -
46 1150 Pulch,Maxim A M 808 - 2 -
47 1151 Schlote,Lars A M 794 - 1 -
48 1169 Erdem,Malik A M 793 - 1 -
49 1173 Reznichenko,Denis A M 791 - 1 -
50 1157 Nita,Darius A M 789 - 1 -
51 1153 Hochstätter,Leonard A M 783 - 1 -
52 1194 Strominski,Gabriel A M 773 - 1 -
53 1185 Fritzsch,Clara Sophie A W 731 - 2 -
54 1170 Pulch,Zoe Clara A W 711 - 2 -
55 1214 Weisheim,Lian Alexander A M - -
56 1197 Radermacher,Raphael A M - -
57 1196 Deus,Lars A M - -
58 1195 Heil,Dominik A M - -
59 1142 Knoche,Tim A M - -
60 1193 Dersch,Henry A M - -
61 1192 van Kan,Pia A W - -
62 1191 Schlütter,Lukas A M - -
63 1190 Knoche,Jan A M - -
64 1189 Mann,Merlin Alexander A M - -
65 1188 Kong,Jason A M - -
66 1187 Messow,Greta A W - -
67 1186 Whang,Yuju A W - -
68 1198 Vöglin,Sascha-Armin A M - -
69 1199 Gemander,Vincent A M - -
70 1213 Robinson,Tobias Leon A M - -
71 1212 Keszthelyi,Kristofer A M - -
72 1211 Morozov,Maxim A M - -
73 1210 Habermehl,Marc Cosmo A M - -
74 1209 Goerigk,Philip A M - -
75 1208 Stoll,Richard A M - -
76 1207 Winheller,Maximilian A M - -
77 1206 Cloos,Ben A M - -
78 1205 Blech,Sirius A M - -
79 1204 Brand,Johannes A M - -
80 1203 Faber,Hanna A W - -
81 1200 Pucarevic,Maleo A M - -
82 1050 Dünzl,Heinz-Jürgen P M - -
83 1184 Grieb,Linus A M - -
84 1183 Kenawi,Malik A M - -
85 1166 Li,Hao Yü A M - -
86 1165 Schaupp,Svorn A M - -
87 1163 Fahrner,Klaus A M - -
88 1160 Fischer,Marvin A M - -
89 1159 Cierpiol,Julian A M - -
90 1106 Schönfeld,Ingrid A W - -
91 1113 Kütük,Rüya A W - -
92 1122 Meier,Anton A M - -
93 1127 Balaban,Miran A M - -
94 1154 Roser,Mika A M - -
95 1135 Kammerer,Paul A M - -
96 1139 Balaban,Kiyan A M - -
97 1161 Friedrich,Jonathan A M - -
98 1126 Zieleniewicz,Kilian A M - -
99 1182 Kenawi,Sofian A M - -
100 1201 Hasanov,Huseyn P M - -
101 1180 Weidner,Noah A M - -
102 1179 Mitrowski,Olivier A M - -
103 1178 Naser,Samih A M - -
104 1177 Messow,Emil A M - -
105 1176 Liakh,Ivan A M - -
106 1175 Liakh,Illia A M - -
107 1092 Greiner,Dante A M - -
108 1140 Laninski,Emil A M - -
109 1172 Zarovnyi,Vladislav A M - -
110 1171 Thrun,Nico A M - -
111 1141 Jurczykowski,Alexander A M - -