DWZ Übersicht ::: SC 1961 König Nied
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 171 Graf,Gerd A M 2207 - 112 2232
2 133 Uwira,Oliver A M 2189 - 229 2159 FM
3 207 Zimmermann,Hendrik A M 2169 - 128 2219
4 1086 Schlapp,Thomas A M 2128 - 81 2199
5 1094 Bendler,Karl-Heinz P M 2037 - 59 -
6 13 Dehl,Michael A M 2030 - 88 -
7 1084 Vukelic,Tomislav A M 2027 - 2 2224
8 1099 Hristovski,Srdzan A M 2021 - 18 -
9 208 Perlitz,Sven A M 2008 - 152 2129
10 1091 Ambrosius,Berthold A M 1998 - 90 -
11 179 Goll,Christof A M 1988 - 84 -
12 2 Gräbner,Walter A M 1906 - 96 2034
13 1096 Rutsatz,Mario A M 1899 - 117 1902
14 1085 Kumar,Naren N A M 1878 - 27 -
15 1101 Puškar,Radoslav A M 1869 - 2 -
16 144 Bunzel,Jürgen A M 1868 - 12 -
17 104 Modric,Vladimir A M 1828 - 107 1922
18 1095 Nachmann,Niklas A M 1768 - 11 -
19 1016 Bittner,Peter A M 1749 - 131 -
20 67 Zöller,Thomas A M 1730 - 147 1984
21 1014 Neumann,Manfred A M 1716 - 72 -
22 1093 Koch,Thomas A M 1700 - 78 1869
23 1045 Prüfert,Franziska A W 1692 - 87 1862
24 1069 Wollny,Adam A M 1666 - 45 -
25 1060 Rashidian,Sagross A M 1652 - 32 -
26 97 Mittenhuber,Dirk A M 1638 - 24 -
27 136 Lemonidis,Christos A M 1629 - 136 1869
28 1088 Alker,Alexander P M 1628 - 25 -
29 64 Reinecke,Wolfgang A M 1598 - 12 -
30 1061 Keilbar,Fritz A M 1571 - 68 -
31 1058 Schmidt,Volker A M 1548 - 56 -
32 1097 Mukherjee,Shounak P M 1537 - 6 -
33 1020 Neumann,Matthias A M 1510 - 16 -
34 1072 Le,Tung Lam A M 1480 - 9 -
35 190 Lemonidis,Pascal A M 1451 - 20 -
36 1019 Klikic,Drazen A M 1382 - 73 1643
37 1057 Arnold,Georg A M 1350 - 99 -
38 55 Woelfel,Gustav A M 1330 - 5 -
39 1041 Lauter,Werner A M 1323 - 39 -
40 159 Stahl,Peter A M 1313 - 48 -
41 1100 Iyer,Venkatesh A M 1253 - 3 -
42 1071 Corluka,Lukas A M 1173 - 8 -
43 1089 Czarnowszky,Norbert A M 1104 - 1 -
44 161 Abbe,Marco A M 1083 - 16 -
45 1103 Bothe,Marco A M 1074 - 12 -
46 1105 Yildirim,Leyan A W 1055 - 1 -
47 1078 Rakhletskyy,Bohdan A M 957 - 5 -
48 1046 Kleingarn,Frederik A M 925 - 8 -
49 189 Allendorf,Daniel A M 857 - 6 -
50 1038 Gimpel,Dominik A M 821 - 3 -
51 204 Graf,Matteo A M - -
52 1106 Bortes,Casian A M - -
53 1104 Ramlow,Uwe A M - -
54 1102 Keil,Aurice A M - -
55 1064 Leimert,Arthur A M - -
56 1036 Engel,Moritz A M - -
57 1077 ElMekkawy,Yassin A M - -
58 1092 Melchior,Christine A W - -
59 35 Kretz,Hans-Joachim A M - -
60 1107 Dickfeld,Gunnar A M - -