DWZ Übersicht ::: SC Bad Soden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1241 Haack,Kevin P M 2356 - 117 2330 FM
2 1256 Erdmann,Stefan P M 2109 - 162 2114
3 1185 Muntean,Radu-Liviu A M 2086 - 20 -
4 1165 Gruebner,Christopher A M 1961 - 87 2090
5 1069 Stobbe,Frederik A M 1952 - 51 1929
6 1036 Deppe,Leo A M 1930 - 91 -
7 1020 Martin,Reiner A M 1914 - 78 1957
8 174 Rödiger,Thomas A M 1872 - 134 1944
9 1156 Ratfai,Miksa A M 1866 - 17 1634
10 86 Dietz,Gerolf A M 1853 - 50 -
11 1206 Veenstra,Sander A M 1818 - 35 1938
12 68 Grossjohann,Daniel A M 1802 - 70 1786
13 1173 Schmitt,Hans Walter A M 1775 - 105 1986
14 1271 Leach,Julien A M 1755 - 77 1754
15 1342 Otterstätter,Peter A M 1717 - 51 -
16 21 Zöller,Raimund A M 1692 - 68 -
17 96 Ackermann,Robert A M 1676 - 74 -
18 1286 Anthes,Niklas A M 1658 - 8 -
19 1196 Lauxmann,Andreas A M 1655 - 4 -
20 1209 Boscher,Hans A M 1642 - 38 -
21 1272 Tempels,Ragnar A M 1638 - 6 -
22 1095 Senko,Daniel A M 1635 - 19 -
23 1174 Fuchs,Christofer A M 1626 - 9 -
24 1149 Fuchs,Henrik A M 1600 - 17 -
25 1270 Leach,Michael A M 1581 - 55 -
26 1004 Rittberger,Ruben A M 1573 - 38 1713
27 1225 Preißmann,Daniel A M 1569 - 6 -
28 1080 Minov,Hristo A M 1564 - 26 1792
29 1071 Werndl,Jan Frederik A M 1557 - 26 -
30 1219 Hott,Arthur A M 1551 - 16 1726
31 1247 Sandoulov,Kaloyan A M 1551 - 9 -
32 1062 Martin,Lukas A M 1543 - 50 1744
33 1180 Wisniewski,Niklas Lorenz A M 1538 - 13 -
34 1262 Mukherjee,Shounak A M 1537 - 6 1794
35 1255 Biesdorf-Pencenat,Axel A M 1516 - 26 -
36 1320 Kronenburg,Bernd A M 1513 - 109 1846
37 1252 Pencenat,Lucien A M 1505 - 16 1721
38 1190 Basedow,Marc A M 1500 - 36 -
39 1280 Koller,Wolfgang A M 1495 - 117 1754
40 1085 Haller,Andreas A M 1490 - 26 -
41 1338 Rakhletskyy,Roman A M 1479 - 1 -
42 39 Bettenbühl,Roland A M 1455 - 66 -
43 229 Thomsen,Walter Matias A M 1453 - 33 1810
44 1186 Özyar,Arin A M 1424 - 25 1620
45 1086 Haller,Christian A M 1422 - 28 -
46 65 Meyer,Stefan A M 1398 - 60 -
47 1183 Czinkota,Michael A M 1388 - 21 -
48 1227 Ninnemann,Patrick A M 1382 - 20 -
49 1263 Japec,Marsel A M 1361 - 7 -
50 1248 Rousseau,Philippe A M 1361 - 3 -
51 278 Pohlke,Daniel A M 1274 - 30 -
52 1290 Weiß,Ansgar A M 1236 - 1 -
53 1244 Blagoev,Deyan A M 1225 - 2 -
54 1157 Pfaff,Pawel A M 1171 - 11 -
55 1249 Japec,Toni A M 1135 - 5 -
56 1309 Pidun,Ulrich A M 1135 - 4 1632
57 1220 Malsy,Lotte A W 1106 - 11 -
58 1311 Gattermann,Lino A M 1092 - 4 -
59 1207 Machelett,Roswitha A W 1075 - 55 1617
60 1204 Chen,Marvin A M 1065 - 5 -
61 126 Fredershausen,Kurt A M 1044 - 86 -
62 1287 Peckelsen,Marc A M 1017 - 2 -
63 1243 Blagoev,Boyan A M 1010 - 8 -
64 1246 Hu,Lennard A M 992 - 4 -
65 1321 Khamidullin,Marat A M 963 - 3 -
66 4 Schaefer,Rudi A M 952 - 66 -
67 262 Downing,Alan A M 936 - 15 -
68 1134 Wagner,Maribel A W 891 - 9 -
69 1133 Wagner,Valerian A M 859 - 15 -
70 1322 Khamidullin,Timur A M 853 - 2 -
71 1192 Czinkota,Thomas A M 833 - 5 -
72 1332 John,Günter A M 793 - 1 -
73 1215 El Kaddouri,Amin A M 787 - 2 -
74 1336 Aversente,Aurelio A M 779 - 1 -
75 1096 Martin,Paul A M 777 - 1 -
76 1323 Heiner,Lion A M 754 - 2 -
77 1240 Wahl,Caven A M 747 - 1 -
78 1325 Aydin,Ali Demir A M - -
79 1324 Aydin,Deniz A M - -
80 1346 Sowa,Jason A M - -
81 1347 Busch,Marlon A M - -
82 1348 Kharbech,Amin A M - -
83 1299 Speer,Theo A M - -
84 1223 Li,Levi A M - -
85 1319 Herold,Matthias A M - -
86 1315 Senko,Michael A M - -
87 1314 Hennig,Steffen A M - -
88 1313 Mußbach,Anton A M - -
89 1326 Jeßberger,Ben A M - -
90 1327 Harshal,Shahare A M - -
91 1339 Ragunath,Krishnadev A M - -
92 1341 Yuvaraj,Yajhvi A W - -
93 1337 Ibragimov,Renat A M - -
94 1334 Laier,Oskar A M - -
95 1333 Han,Jiachen A M - -
96 1212 Li,Frank A M - -
97 1331 Zeljkovic,Lazar A M - -
98 1344 Grayer,Kyle Enrique A M - -
99 1330 Krolak,Sebastian A M - -
100 1345 Sal,Yasin A M - -
101 1329 Schuler,Ben A M - -
102 1340 Ragunath,Lakshithaa A W - -
103 1312 Ollmann,Horst A M - -
104 1310 Schessler,Leon A M - -
105 1305 Ocalan,Kayra Berke A M - -
106 1306 Ocalan,Kaan Emre A M - -
107 1316 Tilley,Nicholas Matthew A M - -
108 1267 Pogor,Sofia A W - -
109 1266 Neumann,Ernst A M - -
110 1264 Horvath,Paul A M - -
111 1222 Aversente,Armando A M - -
112 1328 Fangmeyer,Jonathan A M - -
113 1258 Bütow,Mattis A M - -
114 1335 Öztuna,Umut Kemal A M - -
115 1253 Preco,Aaron A M - -
116 1224 Abu-Tir,Inas A M - -
117 1226 Zrnic,Alexandar A M - -
118 135 Bettenbühl,Daniel A M - -
119 1235 Zsamboki,Bertalan A M - -
120 1191 Abu-Tir,Talha A M - -
121 1307 Dieterich,Milan A M - -
122 1304 Szangolies,Jasper A M - -
123 1303 Hahne,Paul Emil A M - -
124 1302 Erendemir,M. Can A M - -
125 1301 Polat,Sinan A M - -
126 1300 Müller,Tom A M - -
127 1297 Wu,Pujang A M - -
128 1296 Bartl,Michael A M - -
129 1294 Herraiz Dos Santos,Iker A M - -
130 1293 Seaayfan,Lucas A M - -
131 1292 Weers,Benjamin A M - -
132 1288 El Kaddouri,Adam A M - -
133 1234 Propadalo,Oskar A M - -