DWZ Übersicht ::: SC Frankfurt-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 177 Anand,Viswanathan P M 2727 - 97 2743 GM
2 140 Brendel,Oliver P M 2231 - 181 2261 IM
3 163 Reschke,Thomas A M 2014 - 183 2030
4 95 Körnlein,Daniel A M 2001 - 57 1951
5 1136 Rosa,Mike A M 1986 - 102 2093
6 1134 Engel,Manfred P M 1971 - 48 2234
7 209 Svitek,Volker A M 1953 - 64 2078
8 1102 Renner,Thomas P M 1915 - 72 -
9 5 Bonnaire,Ulrich A M 1905 - 142 -
10 1099 Held,Costa A M 1877 - 5 1800
11 25 Niebling,Ferdinand A M 1863 - 322 1996
12 1028 Neuf,Matthias P M 1856 - 49 -
13 7 Busche,Markus A M 1834 - 122 -
14 1088 Philipp,Jan P M 1806 - 12 1891
15 1065 Schmitt,Hans Walter P M 1775 - 105 1986
16 16 Henrici,Claus A M 1743 - 114 -
17 178 Birneder,Hans-Peter P M 1742 - 24 -
18 70 Schwede,Harald A M 1739 - 82 -
19 1013 Arnold,Jan A M 1734 - 34 -
20 1072 Schimmer,Michael A M 1727 - 292 1797
21 1012 Arnold,Aaron A M 1706 - 35 -
22 105 Landkocz,Marek A M 1697 - 71 1912
23 1037 Kammerer,Peter A M 1673 - 24 1944
24 1009 Qarkaxhija,Richard A M 1641 - 35 1810
25 148 Vogelgesang,Marc A M 1600 - 56 -
26 1073 Körnlein,Andreas P M 1590 - 28 -
27 210 Meisegeier,Thomas A M 1588 - 49 1854
28 142 Zdobinsky,Rainer P M 1552 - 35 -
29 174 Girmatsion,Samuel A M 1540 - 39 -
30 15 Hein,Bernd A M 1539 - 83 -
31 1119 Platz,Thomas A M 1506 - 11 -
32 1050 Gertel,Josef A M 1478 - 22 -
33 152 Schwarz,Stefan A M 1427 - 21 -
34 23 Mokry,Hans A M 1406 - 59 -
35 193 Eberspach,Werner P M 1403 - 11 -
36 1106 Arnold,Cedric A M 1381 - 7 -
37 91 Niebling,Renate A W 1365 - 98 -
38 1113 Boztürk,Musab A M 1351 - 1 -
39 1066 Philipp,Karl A M 1343 - 13 -
40 116 Lutz,Horst A M 1256 - 98 -
41 19 Kutschera,Peter A M 1247 - 78 -
42 1137 de Luca,Mauro A M 1116 - 78 -
43 1056 Edelmann,Viktor A M 1103 - 18 -
44 1057 Edelmann,Anastasija A W 1030 - 13 -
45 1116 Bollinger,Leo A M - -
46 1140 Haschimi,Arian A M - -
47 1115 De Maio,Alessandro A M - -
48 1120 Mühlsteff,Jake A M - -
49 1122 Schoele,Jörg A M - -
50 1138 Sisko,Viktor A M - -
51 1139 Haschimi,Anisa A W - -
52 1124 Czernin,Edgar A M - -
53 1131 Suresh Babu,Anirubh Krishna A M - -
54 1126 Kabakcioglu,Ata Emirhan A M - -
55 1128 Macias,Tiago Miguel A M - -
56 1130 Jin,Stephan Chen A M - -
57 1125 Schade,Jakob A M - -
58 1135 Vnekanandan,Dakshan A M - -
59 1133 Jelloli,Akram A M - -
60 1114 Löwrick,David A M - -
61 1109 Shafiq,Mian A M - -
62 191 Paetzold,Herbert P M - -
63 186 Kern,Fritz P M - -
64 1129 Schäfer,Heike A W - -
65 1127 Praveen,Likitha A W - -
66 1123 Sarangi,Swojas A M - -
67 1118 Oluero,Elias A M - -
68 1112 Sahin,Jolin Gülcan A W - -
69 1048 Glasberger,Jan Lukas A M - -
70 1054 Glasberger,Rebecca Zoe A W - -
71 179 Fehrenbach,Nicolas P M - -
72 1090 Vogelgesang,Max A M - -
73 1101 Fas,Tobias A M - -
74 1103 Imtiaz,Mohammad Shahir A M - -
75 1104 Keim,Luca A M - -
76 1105 Simon,Arved A M - -
77 1108 Shafiq,Levi A M - -
78 212 Kutschera,Else P W - -