DWZ Übersicht ::: SV 1920 Hofheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 882 Ivanisevic,Ivan A M 2556 - 110 -
2 844 Bosiocic,Marin A M 2552 - 123 2558 GM
3 427 Hickl,Jörg A M 2520 - 135 2545 GM
4 789 Savchenko,Stanislav A M 2520 - 78 2456 GM
5 883 Perunovic,Milos A M 2512 - 39 -
6 843 Saric,Ante A M 2489 - 55 2470 GM
7 745 Sumets,Andrey A M 2476 - 160 2493 GM
8 840 Doric,Darko A M 2470 - 22 -
9 841 Plenca,Jadranko A M 2405 - 75 -
10 568 Ginsburg,Gennadi A M 2403 - 82 2408 GM
11 953 Baskin,Robert A M 2397 - 157 2423 IM
12 811 Shneider,Aleksandr A M 2366 - 31 2443 GM
13 952 Baranyai-Molnar,Adam A M 2363 - 96 2341 FM
14 913 Boric,Muhamed A M 2360 - 25 2316 IM
15 956 Hirneise,Jens A M 2344 - 194 2350 FM
16 264 Zude,Erik A M 2340 - 172 2342 IM
17 718 Womacka,Mathias A M 2326 - 210 2321 GM
18 770 Haack,Kevin A M 2322 - 118 2311 FM
19 426 Burkart,Patrick A M 2304 - 100 2336 FM
20 56 Zude,Arno A M 2280 - 238 2293 IM
21 561 Weber,Ulrich A M 2273 - 124 2314 FM
22 425 Brendel,Oliver A M 2243 - 187 2252 IM
23 754 Fish,Jonathan A M 2238 - 22 2157
24 812 Kostiukova,Liubov A W 2227 - 10 2231 IM
25 471 Drollinger,Dennis A M 2212 - 58 2271 FM
26 955 Stephanblome,Felix A M 2208 - 33 2201 CM
27 951 Steigleder,Maximilian A M 2188 - 66 2224
28 717 Kushka,Alena A W 2131 - 22 2122 WFM
29 743 Waffenschmidt,Joachim A M 2115 - 172 2094
30 959 Flach,Erich A M 2101 - 95 2105
31 772 Burkart,Lloyd Shang A M 2094 - 116 2061
32 601 Rieseler,Caroline A W 2077 - 137 2092 WFM
33 805 Barpiyeva,Gulsana A W 2069 - 92 2041 WFM
34 480 Tischendorf,Michael A M 2050 - 144 2061
35 657 Begri,Felix A M 2047 - 138 1999
36 854 Vihan,Shourya A M 2047 - 43 2038
37 773 Engel,Berthold A M 2043 - 131 2039
38 431 Dittmann,Moritz A M 2043 - 58 2071
39 506 Bajorski,Marius A M 2037 - 96 1966
40 785 Lenhard,Martin A M 2037 - 66 2004
41 670 Segna,Ulrich A M 2036 - 65 2045
42 489 Daub,Wolfgang A M 2020 - 80 2063
43 950 Fang,Borui A M 2017 - 49 1914
44 286 Kribben,Johannes A M 2011 - 113 2160
45 911 Kübler,Marcus A M 1993 - 142 1947
46 36 Dapprich,Maximilian A M 1990 - 71 2021
47 809 Lauterbach,Ingrid A W 1979 - 179 1948 WIM
48 742 Seidel,Jürgen A M 1977 - 167 2012
49 584 Muhic,Sulejman A M 1973 - 33 1978
50 496 Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise A W 1965 - 197 1953 WFM
51 512 Meilinger,Claus A M 1948 - 102 1987
52 21 Zunker,Reinhard A M 1940 - 381 1998 FM
53 838 Nguyen,Nam A M 1928 - 19 1862
54 32 Schnabel,Matthias A M 1926 - 72 -
55 836 Nguyen,Minh An A M 1916 - 43 1801
56 432 Happel,Jonas A M 1908 - 53 1866
57 268 Fröhlich-Dill,Astrid A W 1892 - 299 1807
58 253 de Lorenzi,Norbert A M 1868 - 92 1937
59 31 Schnabel,Dietmar A M 1866 - 75 -
60 71 Füll,Klaus-Dieter A M 1865 - 133 1828
61 173 Vogt,Holger A M 1858 - 46 -
62 116 Rohs,Peter A M 1840 - 120 1938
63 963 Velchev,Rodion A M 1830 - 3 -
64 441 Keller,Albrecht A M 1803 - 20 1892
65 668 Dohmes,Swidbert A M 1784 - 74 1808
66 837 Nguyen,Minh Anh A W 1768 - 44 1597
67 408 Koellner,Ulrich A M 1759 - 161 1766
68 878 Kostadinov,Emanuel A M 1753 - 44 1604
69 799 Savchenko,Arina A W 1752 - 5 -
70 744 Engel,Esther A W 1750 - 83 1798
71 502 Gunde,Thomas A M 1750 - 46 -
72 910 Henrich,Frederik A M 1747 - 80 1886
73 846 Keller,Konstantin A M 1747 - 15 1720
74 433 Happel,Jürgen A M 1746 - 93 1762
75 827 Gabriel,Kjell A M 1743 - 21 1601
76 780 Kim,David A M 1734 - 46 1654
77 903 Röhricht,Jannis A M 1727 - 11 1669
78 182 Baumann,Wolfgang A M 1723 - 105 1732
79 121 Kaulfuss,Christa A W 1712 - 181 1806
80 528 Happel,Janik A M 1698 - 39 1672
81 605 Dröll,Alexander A M 1673 - 21 -
82 829 Schilling,Holger A M 1673 - 8 -
83 960 Staggat,Rolf A M 1672 - 123 1684
84 150 Schwichtenberg,Jürgen A M 1657 - 143 1735
85 430 Wendel,Joachim A M 1648 - 36 1771
86 918 Grimm,Sean A M 1640 - 2 1699
87 786 Lenhard,Robert A M 1633 - 21 -
88 451 Gehlhaar,Ulrich A M 1632 - 22 -
89 778 Ketteler,Dominik A M 1630 - 15 1687
90 801 Miehe,Thomas A M 1628 - 4 -
91 821 Baz,Orhan A M 1624 - 19 1518
92 868 Sittig,Joshua A M 1620 - 17 1487
93 782 Pagnozzi,Luca A M 1605 - 19 1548
94 855 Altis,Alexandros A M 1596 - 7 -
95 826 Lenhard,Anna A W 1591 - 2 -
96 904 Kirchner,Maximilian A M 1590 - 3 -
97 893 Tugendhat Tang,Kai Roby A M 1583 - 20 1456
98 280 Schmidt,Bettina A W 1582 - 62 -
99 764 Hofmann,Liam A M 1567 - 2 -
100 816 Pagnozzi,Ciro A M 1563 - 14 1676
101 706 Wolf,Jürgen A M 1557 - 28 -
102 736 Moll,Philipp A M 1554 - 10 -
103 767 Rehm,Klaus A M 1550 - 4 -
104 417 Ries,Rüdiger A M 1545 - 28 -
105 49 Merkle,Christian A M 1541 - 89 -
106 899 Segna,Conrad A M 1534 - 8 -
107 547 Ziegler,Joachim A M 1527 - 21 -
108 875 Bretschneider,Andreas A M 1502 - 28 1550
109 863 Meyer,Felix A M 1479 - 10 -
110 802 Haack,Torsten A M 1464 - 11 -
111 851 Hu,Robin A M 1459 - 7 -
112 880 Chrisanow,Konstantin A M 1458 - 8 -
113 452 Henrich,Gerhard A M 1452 - 60 -
114 798 Zumloh,Mats Eric A M 1430 - 15 -
115 277 Schiller-Lückemeier,Daniela A W 1414 - 66 -
116 954 Malis,Igor A M 1410 - 4 1546
117 579 Prien,Manfred A M 1408 - 28 -
118 823 Gadela,Kundana A W 1257 - 7 -
119 905 Ebel,Marian A M 1199 - 13 -
120 701 Miebach,Julius A M 1197 - 2 -
121 817 Triebel,Oskar A M 1194 - 7 -
122 787 Placzek,Nils A M 1181 - 7 -
123 831 Gutbell,Sebastian A M 1169 - 3 -
124 901 Henrich,Benedikt A M 1162 - 1 -
125 839 Miebach,Antonius A M 1155 - 4 -
126 970 Wu,Tongmu A M - -
127 968 McMath-Dorman,Josh A M - -
128 967 McMath-Dorman,Joseph A M - -
129 946 Agus,Baris A M - -
130 945 Triebel,Tim A M - -
131 935 Schwarz,Adriel A M - -
132 966 McMath-Dorman,George A M - -
133 933 Aksünger,Ernest A M - -
134 932 Konta,Emilio A M - -
135 929 Bielov,Paulo A M - -
136 927 Bultmann,Helena A W - -
137 964 Henrich,Julia A W - -
138 962 Gutbell,Patrick A M - -
139 957 Dittmann,Jakob A M - -
140 971 Tartar,Selim A M - -
141 965 Paape,Maria-Milena A W - -
142 969 Wu,Tonghsu A M - -
143 972 Schurig,Louis A M - -
144 934 Kumpmann,Niklas A M - -
145 961 Ponomarev,Konstantin A M - -
146 947 Agus,Mattis A M - -
147 973 Maidanwal,Lemar A M - -
148 974 Tausch,Tano A M - -
149 926 Sättler,Leonhard A M - -
150 925 Beny,Samuel A M - -
151 924 Kaiser,Nicolas A M - -
152 879 Weckbacher,Elyas A M - -
153 877 Saini,Sumer A M - -
154 876 Gutbell,Fabian A M - -
155 832 Eich,Amalie A W - -
156 870 Smuda,Jan Oliver A M - -
157 869 Meyer,Udo A M - -
158 867 Kastrati,Leo A M - -
159 861 Wöll,Pauline A W - -
160 860 Blum,Mika Jan A M - -
161 859 Steuer,Anton A M - -
162 825 Schmidt,Samu A M - -
163 707 Dehner,Daniel Oscar A M - -
164 835 Humpert,Carla A W - -
165 830 Irmler,Louis A M - -
166 819 Tombosa,Gabriel A M - -
167 881 Swayze,Jonathan A M - -
168 497 Oelbracht,Jan A M - -
169 923 Türk,Isabel A W - -
170 922 Koval,Illia A M - -
171 921 Münch,Emil Lysander A M - -
172 920 Nickel,Phil A M - -
173 919 Brockhaus,Konrad A M - -
174 873 Yoo,Alwin A M - -
175 916 Hübinger,Nathan Jakob A M - -
176 915 Zhai,Ruochen A M - -
177 900 Gringel,Christian A M - -
178 898 Carrelli,Luca A M - -
179 897 Hollerbach,Jan Philipp A M - -
180 896 Betzel,Leo A M - -
181 895 Flick,Luan A M - -
182 890 Contzen,Constantin A M - -
183 889 Yildirim,Mert A M - -
184 818 Hadgu,Eyobied Nathnael A M - -