Inoffizielle DWZ Auswertung: Hessenliga
| 6 | SVG Eppstein 1932 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 7 | Marschner,Thomas | 1960-79 | 0.0 | 0.11 | 30 | - | 2309 | 0 / 1 | 1957-80 | -3 | |
| 8 | Steyer,Bernd | 2041-78 | 0.5 | 0.17 | 30 | - | 2309 | ½ / 1 | 2050-79 | +9 | |
| 10 | Paschke,Mario | 2182-48 | 1.0 | 0.38 | 30 | - | 2266 | 1 / 1 | 2198-49 | +16 | |
| 11 | Hahn,Martin | 2189-37 | 0.0 | 0.44 | 30 | - | 2235 | 0 / 1 | 2178-38 | -11 | |
| 12 | Zweschper,Erich | 1994-230 | 0.0 | 0.23 | 30 | - | 2207 | 0 / 1 | 1988-231 | -6 | |
| 13 | Raab,Peter | 2014-114 | 0.5 | 0.40 | 30 | - | 2084 | ½ / 1 | 2017-115 | +3 | |
| 14 | Sehr,Alexander | 1976-68 | 0.5 | 0.44 | 30 | - | 2017 | ½ / 1 | 1978-69 | +2 | |
| 7 | SV 1920 Hofheim 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Zude,Erik | 2309-169 | 1.0 | 0.89 | 30 | - | 1960 | 1 / 1 | 2312-170 | +3 | |
| 2 | Womacka,Mathias | 2309-206 | 0.5 | 0.83 | 30 | - | 2041 | ½ / 1 | 2300-207 | -9 | |
| 5 | Zude,Arno | 2266-233 | 0.0 | 0.62 | 30 | - | 2182 | 0 / 1 | 2250-234 | -16 | |
| 6 | Brendel,Oliver | 2235-183 | 1.0 | 0.56 | 30 | - | 2189 | 1 / 1 | 2246-184 | +11 | |
| 8 | Fish,Jonathan | 2207-18 | 1.0 | 0.77 | 30 | - | 1994 | 1 / 1 | 2213-19 | +6 | |
| 9 | Waffenschmidt,Joachim | 2084-165 | 0.5 | 0.60 | 30 | - | 2014 | ½ / 1 | 2081-166 | -3 | |
| 10 | Tischendorf,Michael | 2017-141 | 0.5 | 0.56 | 30 | - | 1976 | ½ / 1 | 2015-142 | -2 | |
Powered by ChessLeagueManager