Inoffizielle DWZ Auswertung: Landesklasse Süd
| 4 | SC Frankfurt-West | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Reschke,Thomas | 2014-183 | 0.5 | 0.58 | 30 | - | 1954 | ½ / 1 | 2012-184 | -2 | |
| 2 | Held,Costa | 1877-5 | 1.0 | 0.74 | 22 | - | 1977 | 1 / 2 | 1886-6 | +9 | |
| 3 | Svitek,Volker | 1953-64 | 0.5 | 1.07 | 30 | - | 1930 | ½ / 2 | 1939-65 | -14 | |
| 4 | Busche,Markus | 1834-122 | 0.5 | 0.82 | 26 | - | 1901 | ½ / 2 | 1825-123 | -9 | |
| 5 | Arnold,Aaron | 1706-35 | 0.5 | 0.74 | 23 | - | 1803 | ½ / 2 | 1698-36 | -8 | |
| 6 | Bonnaire,Ulrich | 1905-142 | 2.0 | 1.15 | 28 | - | 1852 | 2 / 2 | 1928-143 | +23 | |
| 7 | Arnold,Jan | 1734-34 | 2.0 | 1.00 | 24 | - | 1735 | 2 / 2 | 1765-35 | +31 | |
| 8 | Schimmer,Michael | 1727-292 | 0.0 | 0.85 | 24 | - | 1782 | 0 / 2 | 1701-293 | -26 | |
| 11 | Qarkaxhija,Richard | 1641-35 | 1.0 | 0.58 | 22 | - | 1581 | 1 / 1 | 1656-36 | +15 | |
| 8 | SC Steinbach | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Blanco Villalba,José Francisco | 2039-14 | 1.0 | 1.32 | 30 | - | 1919 | 1 / 2 | 2031-15 | -8 | |
| 3 | Wagner,Andreas | 1954-29 | 0.5 | 0.42 | 30 | - | 2014 | ½ / 1 | 1956-30 | +2 | |
| 4 | Heck,Stefan | 1898-131 | 1.5 | 0.84 | 28 | - | 1953 | 1½ / 2 | 1916-132 | +18 | |
| 5 | Weil,Michael | 1849-113 | 1.5 | 0.99 | 27 | - | 1853 | 1½ / 2 | 1863-114 | +14 | |
| 6 | Schulze,Fabian | 1734-46 | 1.0 | 1.01 | 24 | - | 1731 | 1 / 2 | 1734-47 | ||
| 7 | Hrubesch,Andreas | 1901-128 | 1.0 | 1.13 | 28 | - | 1854 | 1 / 2 | 1898-129 | -3 | |
| 8 | Onuoha,Gideon | 1715-11 | 0.0 | 0.78 | 24 | - | 1794 | 0 / 2 | 1691-12 | -24 | |
| 9 | Schulze,Manfred | 1711-172 | 2.0 | 1.18 | 24 | - | 1646 | 2 / 2 | 1736-173 | +25 | |
| 11 | Hörner,Rolf | 1619-156 | 0.5 | 0.55 | 22 | - | 1581 | ½ / 1 | 1617-157 | -2 | |
| 10 | SC Bad Soden | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Gruebner,Christopher | 1961-87 | 1.0 | 0.90 | 30 | - | 1996 | 1 / 2 | 1964-88 | +3 | |
| 3 | Martin,Reiner | 1914-78 | 0.5 | 0.55 | 28 | - | 1877 | ½ / 1 | 1913-79 | -1 | |
| 4 | Stobbe,Frederik | 1952-51 | 1.5 | 1.24 | 25 | - | 1866 | 1½ / 2 | 1960-52 | +8 | |
| 6 | Rödiger,Thomas | 1872-134 | 1.0 | 1.25 | 27 | - | 1778 | 1 / 2 | 1865-135 | -7 | |
| 7 | Grossjohann,Daniel | 1802-70 | 0.0 | 0.72 | 26 | - | 1903 | 0 / 2 | 1781-71 | -21 | |
| 8 | Leach,Julien | 1755-77 | 0.5 | 1.06 | 24 | - | 1734 | ½ / 2 | 1738-78 | -17 | |
| 9 | Dietz,Gerolf | 1853-50 | 2.0 | 1.36 | 27 | - | 1721 | 2 / 2 | 1871-51 | +18 | |
| 10 | Leach,Michael | 1581-55 | 0.5 | 0.87 | 21 | - | 1630 | ½ / 2 | 1568-56 | -13 | |
| 12 | Minov,Hristo | 1564-26 | 0.0 | 0.30 | 21 | - | 1711 | 0 / 1 | 1553-27 | -11 | |
Powered by ChessLeagueManager