Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse A
| 1 | SC Bad Soden 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Müller,Tom | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1182 | 1 / 4 | Restpartien | |||
| 2 | Weers,Benjamin | 1.0 | 0.00 | 0 | 791 | 1064 | 1 / 6 | 783 | +783 | ||
| 3 | Bütow,Mattis | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 887 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 4 | Mußbach,Anton | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 834 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Aydin,Ali Demir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1455 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 21 | Erendemir,M. Can | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1165 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 35 | Khamidullin,Marat | 963-3 | 1.5 | 1.71 | 14 | - | 1042 | 1½ / 4 | 954-4 | -9 | |
| 36 | Khamidullin,Timur | 853-2 | 1.0 | 0.45 | 5 | - | 1201 | 1 / 3 | 908-3 | +55 | |
| 64 | Seaayfan,Lucas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 939 | 1 / 4 | Restpartien | |||
| 84 | Ragunath,Krishnadev | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 891 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 916 | 6.5 | 2.16 | - | - | 1078 | 6.5 / 31 | 934 | +46 | ||
| 2 | SC Bad Soden 8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Aydin,Ali Demir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1455 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 2 | Khamidullin,Marat | 963-3 | 1.5 | 1.71 | 14 | - | 1042 | 1½ / 4 | 954-4 | -9 | |
| 3 | Seaayfan,Lucas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 939 | 1 / 4 | Restpartien | |||
| 4 | Erendemir,M. Can | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1165 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 33 | Khamidullin,Timur | 853-2 | 1.0 | 0.45 | 5 | - | 1201 | 1 / 3 | 908-3 | +55 | |
| Gesamt | 916 | 3.5 | 2.16 | - | - | 1121 | 3.5 / 16 | 934 | +46 | ||
| 4 | SC Flörsheim 1921 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Memis,Ömer Yigit | 786-1 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 1008 | 1 / 2 | 836-2 | +50 | |
| 3 | Jamali,Belal | 982-3 | 0.0 | 0.52 | 13 | - | 971 | 0 / 1 | 952-4 | -30 | |
| 4 | Coban,Roni Botan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1132 | 1 / 4 | Restpartien | |||
| 29 | Linde,Konstantin Yihua | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1051 | ½ / 4 | Restpartien | |||
| 34 | Öksüz,Ali Halid | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 883 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 50 | Gomathi Sankar,Madhavan | 970-2 | 1.0 | 0.25 | 5 | - | 1159 | 1 / 1 | 1070-3 | +100 | |
| 51 | Asef,Nadim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 791 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 881 | 4.5 | 1.33 | - | - | 1020 | 4.5 / 16 | 924 | +120 | ||
| 5 | SV 1920 Hofheim 8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Altis,Alexandros | 1287-4 | 0.0 | 0.79 | 18 | - | 1052 | 0 / 1 | 1254-5 | -33 | |
| 3 | Tugendhat Tang,Kai Roby | 1344-7 | 1.5 | 1.66 | 8 | - | 1303 | 1½ / 3 | 1332-8 | -12 | |
| 4 | Zumloh,Mats Eric | 989-10 | 0.5 | 0.53 | 13 | - | 971 | ½ / 1 | 987-11 | -2 | |
| 18 | Chrisanow,Konstantin | 969-3 | 0.0 | 1.19 | 14 | - | 900 | 0 / 2 | 910-4 | -59 | |
| 30 | Efrem,Johanna | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 905 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 49 | Hemmen,Julius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 791 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 50 | Henrich,Benedikt | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 808 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 51 | Henrich,Frederik | 1586-77 | 0.5 | 0.97 | 21 | - | 1049 | ½ / 1 | 1569-78 | -17 | |
| 93 | Placzek,Nils | 792-3 | 0.0 | 0.36 | 34 | - | 891 | 0 / 1 | 784-4 | -8 | |
| 109 | Segna,Conrad | 1159-1 | 1.0 | 1.66 | 8 | - | 877 | 1 / 2 | 1106-2 | -53 | |
| 121 | Triebel,Oskar | 727-3 | 0.0 | 0.04 | 50 | - | 1236 | 0 / 1 | 726-4 | -1 | |
| Gesamt | 1139 | 5.5 | 7.2 | - | - | 1011 | 5.5 / 15 | 1112 | -185 | ||
| 6 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Orak,Eylem | 1076-11 | 0.5 | 0.11 | 5 | - | 1425 | ½ / 1 | 1128-12 | +52 | |
| 3 | Ort-Dersch,Adrian | 1049-7 | 1.0 | 0.55 | 5 | - | 1351 | 1 / 3 | 1094-8 | +45 | |
| 4 | van Kan,Jan | 1196-9 | 0.5 | 0.93 | 8 | - | 1232 | ½ / 2 | 1162-10 | -34 | |
| 8 | Brand,Jan-Peter | 1438-25 | 0.5 | 0.98 | 19 | - | 874 | ½ / 1 | 1419-26 | -19 | |
| 13 | Fayed,Harun | 834-1 | 0.5 | 0.45 | 5 | - | 873 | ½ / 1 | 841-2 | +7 | |
| 28 | Kütük,Rüya | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1078 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 38 | Messow,Emil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1323 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 43 | Orak,Baris | 1272-4 | 1.0 | 0.93 | 18 | - | 853 | 1 / 1 | 1275-5 | +3 | |
| 44 | Pulch,Maxim | 808-2 | 0.0 | 0.29 | 31 | - | 963 | 0 / 1 | 801-3 | -7 | |
| 46 | Reznichenko,Denis | 791-1 | 1.0 | 0.51 | 5 | - | 783 | 1 / 1 | 856-2 | +65 | |
| Gesamt | 1069 | 5 | 4.75 | - | - | 1130 | 5 / 13 | 1084 | +112 | ||
| 7 | SV 1929 Raunheim 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kraus,Kevin | 1492-5 | 1.0 | 0.85 | 20 | - | 1196 | 1 / 1 | 1498-6 | +6 | |
| 2 | Malorny,Christopher | 1186-9 | 1.0 | 0.64 | 17 | - | 1329 | 1 / 2 | 1201-10 | +15 | |
| 7 | Butzbach,Fabian | 1052-8 | 1.0 | 0.21 | 16 | - | 1287 | 1 / 1 | 1089-9 | +37 | |
| 9 | Flohr,Jan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 773 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 10 | Flohr,Niklas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1122 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 22 | Tran,Louis Van Nam | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 853 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 24 | Sattler,Linus | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1003 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1229 | 5 | 1.7 | - | - | 1066 | 5 / 12 | 1247 | +58 | ||
| 8 | SC 1910 Höchst 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kandziorowsky,Klaus | 1425-43 | 1.5 | 1.69 | 19 | - | 1131 | 1½ / 2 | 1418-44 | -7 | |
| 2 | Sessa,Carmelo | 1234-4 | 2.5 | 2.47 | 17 | 1260 | 1260 | 2½ / 5 | 1235-5 | +1 | |
| 3 | Kandziorowsky,Felix | 971-2 | 3.0 | 1.91 | 5 | - | 988 | 3 / 4 | 1068-3 | +97 | |
| 4 | Ettrich,Thomas | 947-2 | 1.5 | 0.56 | 5 | - | 1146 | 1½ / 2 | 1054-3 | +107 | |
| 8 | Neira do Cabo,Kolin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 975 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 13 | Kang,Woojune | 1363-1 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 853 | 1 / 1 | 1368-2 | +5 | |
| Gesamt | 1154 | 10.5 | 7.59 | - | - | 1101 | 10.5 / 16 | 1197 | +203 | ||
| 9 | SC Steinbach 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Buckhorn,Dieter | 1232-2 | 2.0 | 2.79 | 18 | 1122 | 1194 | 2 / 5 | 1205-3 | -27 | |
| 15 | Kang,Jakob | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1044 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
| 16 | Martin,Wulf | 874-7 | 0.5 | 0.02 | 11 | - | 1438 | ½ / 1 | 906-8 | +32 | |
| 19 | Ranacher,Oliver | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 982 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 20 | Redis-Hollmann,Renate | 891-4 | 1.0 | 0.64 | 16 | - | 792 | 1 / 1 | 908-5 | +17 | |
| 28 | Türkogullari,Günay | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1354 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 29 | Ince,Anil | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 996 | 3½ / 4 | Restpartien | |||
| 30 | Kim,Joochan | 1236-1 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 727 | 1 / 1 | 1241-2 | +5 | |
| Gesamt | 1145 | 10.5 | 4.41 | - | - | 1096 | 10.5 / 18 | 1135 | +27 | ||
| 10 | SVG Eppstein 1932 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Nies,Jörg | 1713-51 | 4.0 | 3.80 | 24 | - | 1148 | 4 / 4 | 1719-52 | +6 | |
| 2 | Sydorov,Timur | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 977 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 4 | Ziegler,Oskar | 873-1 | 0.5 | 0.55 | 22 | - | 834 | ½ / 1 | 871-2 | -2 | |
| 6 | Bergold,Michael | 1323-20 | 0.5 | 0.91 | 18 | - | 947 | ½ / 1 | 1306-21 | -17 | |
| 9 | Doehler,Lucian | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 907 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
| 26 | Mahle,Alexander | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 792 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Powered by ChessLeagueManager