Inoffizielle DWZ Auswertung: Viererpokal
| 1 | SVG Eppstein 1932 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Zweschper,Erich | 1994-230 | 5.0 | 3.60 | 30 | 2461 | 1794 | 5 / 5 | 2026-231 | +32 | |
| 2 | Schwerteck,Florian | 1938-39 | 4.0 | 4.18 | 29 | 1768 | 1528 | 4 / 5 | 1934-40 | -4 | |
| 3 | Heitmann,Dirk | 1555-5 | 2.0 | 1.88 | 21 | - | 1355 | 2 / 3 | 1559-6 | +4 | |
| 4 | Osipov,Savelii | 1544-12 | 1.0 | 0.89 | 8 | - | 1191 | 1 / 1 | 1554-13 | +10 | |
| 5 | Raab,Peter | 2014-114 | 2.5 | 2.26 | 30 | - | 1954 | 2½ / 4 | 2020-115 | +6 | |
| 6 | Kreiling,Carsten | 2002-220 | 1.0 | 0.49 | 30 | - | 2008 | 1 / 1 | 2015-221 | +13 | |
| 7 | Sehr,Alexander | 1976-68 | 1.0 | 0.55 | 30 | - | 1943 | 1 / 1 | 1988-69 | +12 | |
| Gesamt | 1895 | 16.5 | 13.85 | - | - | 1682 | 16.5 / 20 | 1906 | +73 | ||
| 2 | SC Flörsheim 1921 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Ruppert,Wolfgang | 2082-204 | 0.0 | 0.21 | 30 | - | 2317 | 0 / 1 | 2077-205 | -5 | |
| 2 | Stegmaier,Alexander | 2121-77 | 1.0 | 0.78 | 30 | - | 1905 | 1 / 1 | 2127-78 | +6 | |
| 3 | Jamali,Wahid | 1891-144 | 0.0 | 0.58 | 28 | - | 1837 | 0 / 1 | 1875-145 | -16 | |
| 4 | Lahr,Markus | 1877-159 | 0.5 | 0.50 | 27 | - | 1875 | ½ / 1 | 1877-160 | ||
| Gesamt | 1993 | 1.5 | 2.07 | - | - | 1984 | 1.5 / 4 | 1989 | -15 | ||
| 3 | SC Flörsheim 1921 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Weber,Günter | 1701-63 | 0.5 | 0.42 | 23 | - | 1760 | ½ / 1 | 1704-64 | +3 | |
| 2 | Beerbower,James | 1780-46 | 1.0 | 0.79 | 25 | - | 1550 | 1 / 1 | 1786-47 | +6 | |
| 3 | Manasek,Martin | 1345-66 | 1.0 | 0.54 | 18 | - | 1542 | 1 / 2 | 1363-67 | +18 | |
| 4 | Atas,Özer | 1161-5 | 1.0 | 0.53 | 17 | - | 1342 | 1 / 2 | 1181-6 | +20 | |
| 5 | Platt,Lukas | 1663-89 | 0.5 | 0.16 | 23 | - | 1945 | ½ / 1 | 1674-90 | +11 | |
| 6 | Mayer,Rolf | 1567-79 | 0.0 | 0.22 | 21 | - | 1791 | 0 / 1 | 1559-80 | -8 | |
| Gesamt | 1465 | 4 | 2.66 | - | - | 1602 | 4 / 8 | 1476 | +50 | ||
| 4 | SV 1920 Hofheim 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Tischendorf,Michael | 2017-141 | 1.0 | 1.13 | 30 | - | 1970 | 1 / 2 | 2014-142 | -3 | |
| 2 | Seidel,Jürgen | 1943-163 | 3.0 | 2.69 | 29 | - | 1783 | 3 / 4 | 1951-164 | +8 | |
| 3 | Meilinger,Claus | 1918-98 | 0.0 | 0.47 | 29 | - | 1938 | 0 / 1 | 1905-99 | -13 | |
| 5 | Lenhard,Martin | 1950-60 | 1.5 | 1.30 | 29 | - | 1826 | 1½ / 2 | 1955-61 | +5 | |
| 6 | Keller,Konstantin | 1628-12 | 0.0 | 0.87 | 12 | - | 1302 | 0 / 1 | 1574-13 | -54 | |
| 7 | Nguyen,Minh An | 1747-36 | 1.0 | 0.49 | 13 | - | 1755 | 1 / 1 | 1776-37 | +29 | |
| 8 | Röhricht,Jannis | 1464-3 | 0.0 | 0.12 | 10 | - | 1802 | 0 / 1 | 1455-4 | -9 | |
| 9 | Waffenschmidt,Joachim | 2084-165 | 0.0 | 0.60 | 30 | - | 2014 | 0 / 1 | 2069-166 | -15 | |
| Gesamt | 1888 | 6.5 | 7.67 | - | - | 1810 | 6.5 / 13 | 1886 | -52 | ||
| 5 | SV 1920 Hofheim 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Baumann,Wolfgang | 1532-99 | 1.5 | 0.45 | 21 | - | 1783 | 1½ / 2 | 1569-100 | +37 | |
| 2 | Müller,Jens | 1552-39 | 1.0 | 0.52 | 21 | - | 1787 | 1 / 2 | 1569-40 | +17 | |
| 3 | Bretschneider,Andreas | 1191-23 | 0.0 | 0.29 | 18 | - | 1501 | 0 / 2 | 1179-24 | -12 | |
| 4 | Baz,Orhan | 1198-11 | 1.0 | 0.45 | 5 | - | 1233 | 1 / 1 | 1271-12 | +73 | |
| 5 | Kostadinov,Emanuel | 1464-37 | 0.0 | 0.38 | 10 | - | 1555 | 0 / 1 | 1436-38 | -28 | |
| Gesamt | 1402 | 3.5 | 2.09 | - | - | 1616 | 3.5 / 8 | 1418 | +87 | ||
| 6 | Sfr. 1932 Kelkheim | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Steigleder,Maximilian | 2090-52 | 1.0 | 0.98 | 24 | - | 1480 | 1 / 1 | 2091-53 | +1 | |
| 2 | Tischer,Marcel | 1987-55 | 1.0 | 1.40 | 30 | - | 1822 | 1 / 2 | 1977-56 | -10 | |
| 3 | Linden,Andreas | 1731-33 | 1.0 | 0.81 | 24 | - | 1482 | 1 / 1 | 1737-34 | +6 | |
| 4 | Brand,Jan-Peter | 1438-25 | 1.0 | 0.91 | 19 | - | 1052 | 1 / 1 | 1442-26 | +4 | |
| 5 | Borchert,Finn | 1955-86 | 1.0 | 0.69 | 30 | - | 1810 | 1 / 1 | 1963-87 | +8 | |
| 6 | Berner,Manfred | 1829-74 | 0.5 | 0.57 | 26 | - | 1781 | ½ / 1 | 1827-75 | -2 | |
| 7 | Lange,Martin | 1724-86 | 0.0 | 0.51 | 24 | - | 1720 | 0 / 1 | 1708-87 | -16 | |
| Gesamt | 1843 | 5.5 | 5.87 | - | - | 1621 | 5.5 / 8 | 1840 | -9 | ||
| 7 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Gutacker,Stephan | 1760-172 | 0.5 | 1.21 | 25 | - | 1685 | ½ / 2 | 1739-173 | -21 | |
| 2 | Thalheimer,Stefan | 1717-76 | 1.0 | 0.66 | 24 | - | 1596 | 1 / 1 | 1728-77 | +11 | |
| 3 | Hebauf,Markus | 1392-62 | 0.5 | 0.71 | 19 | - | 1525 | ½ / 2 | 1384-63 | -8 | |
| 4 | Hartmann,Jannik | 1550-11 | 0.0 | 0.21 | 11 | - | 1780 | 0 / 1 | 1536-12 | -14 | |
| 5 | Hagen,Simon | 1381-24 | 1.0 | 0.78 | 6 | - | 1161 | 1 / 1 | 1406-25 | +25 | |
| Gesamt | 1565 | 3 | 3.57 | - | - | 1565 | 3 / 7 | 1559 | -7 | ||
| 8 | SV 1920 Kelsterbach | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Gan,Jun You | 1668-1 | 1.0 | 0.37 | 5 | - | 1760 | 1 / 1 | 1752-2 | +84 | |
| 2 | Ziegler,Christopher | 1596-31 | 0.0 | 0.34 | 21 | - | 1717 | 0 / 1 | 1584-32 | -12 | |
| 3 | Maeding,Michael | 1704-70 | 0.5 | 0.86 | 23 | - | 1392 | ½ / 1 | 1692-71 | -12 | |
| 4 | Pavlidis,Dimitrios | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1550 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1656 | 1.5 | 1.57 | - | - | 1605 | 1.5 / 4 | 1676 | +60 | ||
| 9 | SC 1961 König Nied | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Graf,Gerd | 2207-112 | 0.5 | 0.85 | 30 | - | 1905 | ½ / 1 | 2198-113 | -9 | |
| 2 | Uwira,Oliver | 2189-229 | 0.5 | 0.89 | 30 | - | 1837 | ½ / 1 | 2179-230 | -10 | |
| 3 | Rutsatz,Mario | 1899-117 | 1.0 | 0.66 | 28 | - | 1780 | 1 / 1 | 1908-118 | +9 | |
| 4 | Perlitz,Sven | 2008-152 | 0.5 | 1.24 | 30 | - | 1918 | ½ / 2 | 1990-153 | -18 | |
| 5 | Schlapp,Thomas | 2128-81 | 0.5 | 0.66 | 30 | - | 2014 | ½ / 1 | 2124-82 | -4 | |
| 6 | Kumar,Naren N | 1878-27 | 0.0 | 0.34 | 27 | - | 1994 | 0 / 1 | 1868-28 | -10 | |
| 7 | Bothe,Marco | 1074-12 | 0.0 | 0.00 | 20 | - | 1938 | 0 / 1 | 1074-13 | ||
| Gesamt | 1924 | 3 | 4.64 | - | - | 1913 | 3 / 8 | 1916 | -42 | ||
| 10 | SV 1929 Raunheim | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Heß,Simon | 1942-41 | 1.5 | 1.04 | 29 | - | 1930 | 1½ / 2 | 1954-42 | +12 | |
| 2 | Faber,Simon | 1810-30 | 0.0 | 0.31 | 26 | - | 1955 | 0 / 1 | 1801-31 | -9 | |
| 3 | Kronenburg,Thorsten | 1781-50 | 0.5 | 0.43 | 25 | - | 1829 | ½ / 1 | 1783-51 | +2 | |
| 4 | Zwack,Matthias | 1720-59 | 1.0 | 0.69 | 24 | - | 1843 | 1 / 2 | 1730-60 | +10 | |
| 5 | Kuckuk,Heinz Gerhard | 1807-100 | 0.0 | 0.51 | 26 | - | 1802 | 0 / 1 | 1792-101 | -15 | |
| 6 | Köcher,Martin | 1756-56 | 0.0 | 0.50 | 25 | - | 1755 | 0 / 1 | 1741-57 | -15 | |
| Gesamt | 1810 | 3 | 3.48 | - | - | 1861 | 3 / 8 | 1811 | -15 | ||
| 11 | SV 1929 Raunheim 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kupreit,Heiko | 1506-64 | 1.0 | 0.56 | 20 | - | 1466 | 1 / 1 | 1523-65 | +17 | |
| 2 | Schmidt,Roland | 1480-28 | 0.0 | 0.88 | 20 | - | 1628 | 0 / 2 | 1448-29 | -32 | |
| 3 | Krehl,Collin | 1482-37 | 1.0 | 0.90 | 20 | - | 1528 | 1 / 2 | 1486-38 | +4 | |
| 4 | Butzbach,Fabian | 1052-8 | 1.0 | 0.28 | 16 | - | 1372 | 1 / 2 | 1084-9 | +32 | |
| 5 | Kronenburg,Gerd | 1701-79 | 0.0 | 0.16 | 23 | - | 1987 | 0 / 1 | 1696-80 | -5 | |
| Gesamt | 1404 | 3 | 2.78 | - | - | 1564 | 3 / 8 | 1407 | +16 | ||
| 12 | SV 1929 Raunheim 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Malorny,Christopher | 1186-9 | 0.0 | 0.00 | 18 | - | 2058 | 0 / 1 | 1186-10 | ||
| 2 | Hohmann,Sven | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1806 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 3 | Blechinger,Fabian | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1596 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| 4 | Kraus,Kevin | 1492-5 | 1.0 | 0.74 | 20 | - | 1651 | 1 / 2 | 1501-6 | +9 | |
| Gesamt | 1390 | 2.5 | 0.74 | - | - | 1738 | 2.5 / 7 | 1396 | +9 | ||
| 13 | SG Untermain | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lipp,Hubert | 1945-87 | 1.5 | 3.05 | 29 | - | 1700 | 1½ / 4 | 1907-88 | -38 | |
| 2 | Gerbig,Jens | 1791-39 | 3.0 | 2.61 | 25 | - | 1665 | 3 / 4 | 1802-40 | +11 | |
| 3 | Zerhusen,Martin | 1691-121 | 2.0 | 1.87 | 23 | - | 1582 | 2 / 3 | 1695-122 | +4 | |
| 4 | Capljak,Sandro | 1302-20 | 2.0 | 1.77 | 18 | - | 1360 | 2 / 4 | 1310-21 | +8 | |
| Gesamt | 1682 | 8.5 | 9.3 | - | - | 1576 | 8.5 / 15 | 1677 | -15 | ||
| 14 | SC Steinbach | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Heck,Stefan | 1898-131 | 1.0 | 0.34 | 28 | - | 2014 | 1 / 1 | 1916-132 | +18 | |
| 2 | Hörner,Rolf | 1619-156 | 0.0 | 0.09 | 22 | - | 1994 | 0 / 1 | 1616-157 | -3 | |
| 3 | Sum,Alexander | 1382-37 | 0.0 | 0.03 | 19 | - | 1938 | 0 / 1 | 1381-38 | -1 | |
| 4 | Martin,Wulf | 874-7 | 0.0 | 0.01 | 27 | - | 1555 | 0 / 1 | 874-8 | ||
| Gesamt | 1443 | 1 | 0.47 | - | - | 1875 | 1 / 4 | 1447 | +14 | ||
| 15 | SC Eschborn 1974 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Dolidze,David | 2058-21 | 1.0 | 1.00 | 23 | - | 1186 | 1 / 1 | 2058-22 | ||
| 4 | Beutner,Roland | 1358-2 | 0.0 | 0.32 | 10 | - | 1492 | 0 / 1 | 1335-3 | -23 | |
| Gesamt | 1708 | 1 | 1.32 | - | - | 1339 | 1 / 2 | 1697 | -23 | ||
| 16 | SC Eschborn 1974 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Klowski,Björn Sigurd | 1628-59 | 0.0 | 0.63 | 22 | - | 1532 | 0 / 1 | 1606-60 | -22 | |
| 2 | Graf,Michael | 1579-78 | 0.0 | 0.54 | 21 | - | 1552 | 0 / 1 | 1559-79 | -20 | |
| 3 | Elpelt,Silvia | 1457-112 | 1.0 | 0.82 | 20 | - | 1191 | 1 / 1 | 1464-113 | +7 | |
| 4 | Patzak,Corinna | 1233-120 | 0.0 | 0.55 | 18 | - | 1198 | 0 / 1 | 1210-121 | -23 | |
| Gesamt | 1474 | 1 | 2.54 | - | - | 1368 | 1 / 4 | 1460 | -58 | ||
| 17 | SC 1979 Hattersheim | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Gerstner,Wolfgang | 2317-158 | 1.0 | 0.79 | 30 | - | 2082 | 1 / 1 | 2322-159 | +5 | |
| 4 | Makilla,Tobias | 1905-130 | 0.5 | 0.37 | 28 | - | 2164 | ½ / 2 | 1908-131 | +3 | |
| 5 | Döhne,Vincent | 1837-40 | 1.5 | 0.53 | 21 | - | 2040 | 1½ / 2 | 1871-41 | +34 | |
| 7 | Busch,Malte | 1834-64 | 0.5 | 0.27 | 26 | - | 2008 | ½ / 1 | 1841-65 | +7 | |
| 8 | Lukas,Sebastian | 1875-115 | 0.5 | 0.50 | 27 | - | 1877 | ½ / 1 | 1875-116 | ||
| 11 | Bernhardt,Michael | 1780-61 | 0.0 | 0.34 | 25 | - | 1899 | 0 / 1 | 1770-62 | -10 | |
| Gesamt | 1911 | 4 | 2.8 | - | - | 2034 | 4 / 8 | 1921 | +39 | ||
| 18 | SC 1979 Hattersheim 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Tropschug,Elia | 1621-4 | 0.5 | 0.13 | 10 | - | 1945 | ½ / 1 | 1648-5 | +27 | |
| 2 | Manuel dos Santos,Fabio | 1656-19 | 0.0 | 0.32 | 13 | - | 1791 | 0 / 1 | 1638-20 | -18 | |
| 3 | Guttmann,Leon | 1452-32 | 0.0 | 0.20 | 14 | - | 1691 | 0 / 1 | 1441-33 | -11 | |
| 4 | Kanert,Lothar | 1516-28 | 1.0 | 0.77 | 20 | - | 1302 | 1 / 1 | 1525-29 | +9 | |
| Gesamt | 1561 | 1.5 | 1.42 | - | - | 1682 | 1.5 / 4 | 1563 | +7 | ||
| 19 | SC 1979 Hattersheim 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Guttmann,Sebastian | 1466-33 | 0.0 | 0.44 | 20 | - | 1506 | 0 / 1 | 1449-34 | -17 | |
| 2 | Baio,Luca | 1166-1 | 1.0 | 0.14 | 5 | - | 1480 | 1 / 1 | 1281-2 | +115 | |
| 3 | Baumann,Ralf-Peter | 1325-2 | 0.0 | 0.29 | 10 | - | 1482 | 0 / 1 | 1304-3 | -21 | |
| 4 | Arnoldi-Meadows,Tatjana | 1305-2 | 0.0 | 0.81 | 10 | - | 1052 | 0 / 1 | 1246-3 | -59 | |
| Gesamt | 1316 | 1 | 1.68 | - | - | 1380 | 1 / 4 | 1320 | +18 | ||
| 20 | SC Bad Soden | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rödiger,Thomas | 1872-134 | 0.5 | 0.80 | 27 | - | 1943 | ½ / 2 | 1864-135 | -8 | |
| 2 | Gruebner,Christopher | 1961-87 | 1.5 | 1.32 | 30 | - | 1835 | 1½ / 2 | 1966-88 | +5 | |
| 3 | Grossjohann,Daniel | 1802-70 | 2.0 | 1.37 | 26 | - | 1636 | 2 / 2 | 1820-71 | +18 | |
| 4 | Leach,Julien | 1755-77 | 1.0 | 1.01 | 24 | - | 1752 | 1 / 2 | 1755-78 | ||
| Gesamt | 1848 | 5 | 4.5 | - | - | 1792 | 5 / 8 | 1851 | +15 | ||
| 21 | SC Bad Soden 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Basedow,Marc | 1500-36 | 0.5 | 0.06 | 20 | - | 1945 | ½ / 1 | 1517-37 | +17 | |
| 2 | Koller,Wolfgang | 1495-117 | 0.0 | 0.15 | 20 | - | 1791 | 0 / 1 | 1489-118 | -6 | |
| 3 | Ollmann,Horst | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1691 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 4 | Pidun,Ulrich | 1135-4 | 0.0 | 0.28 | 19 | - | 1302 | 0 / 1 | 1124-5 | -11 | |
| Gesamt | 1377 | 1.5 | 0.49 | - | - | 1682 | 1.5 / 4 | 1377 | 0 | ||
| 22 | SC Frankfurt-West | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Arnold,Aaron | 1706-35 | 0.0 | 0.14 | 23 | - | 2014 | 0 / 1 | 1701-36 | -5 | |||
| 2 | Bonnaire,Ulrich | 1905-142 | 0.0 | 0.38 | 28 | - | 1994 | 0 / 1 | 1895-143 | -10 | |||
| 3 | Arnold,Jan | 1734-34 | 0.5 | 0.24 | 24 | - | 1938 | ½ / 1 | 1742-35 | +8 | |||
| 4 | Schimmer,Michael | 1727-292 | 1.0 | 0.73 | 24 | - | 1555 | 1 / 1 | 1736-293 | +9 | |||
| Gesamt | 1768 | 1.5 | 1.49 | - | - | 1875 | 1.5 / 4 | 1769 | +2 | 1797 | |||
Powered by ChessLeagueManager