Inoffizielle DWZ Auswertung: Main-Taunus Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026
| 1 | SC Flörsheim 1921 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Ruppert,Wolfgang | 2082-204 | 4.0 | 8.51 | 30 | 1737 | 1862 | 4 / 12 | 1991-203 | -91 | |
| 2 | Stegmaier,Alexander | 2121-77 | 7.0 | 9.15 | 30 | 1862 | 1805 | 7 / 12 | 2080-78 | -41 | |
| 3 | Lahr,Markus | 1877-159 | 6.5 | 7.41 | 27 | 1746 | 1681 | 6½ / 11 | 1860-159 | -17 | |
| 4 | Weber,Günter | 1701-63 | 7.5 | 7.54 | 23 | 1605 | 1518 | 7½ / 12 | 1700-64 | -1 | |
| Gesamt | 1947 | 25 | 32.61 | - | - | 1717 | 25 / 47 | 1909 | -150 | ||
| 2 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Miller,Justin | 1805-56 | 4.5 | 4.39 | 26 | 1798 | 1885 | 4½ / 12 | 1807-57 | +2 | |
| 2 | Hartmann,Jannik | 1550-11 | 5.0 | 2.64 | 8 | 1789 | 1846 | 5 / 12 | 1644-12 | +94 | |
| 3 | Thalheimer,Stefan | 1717-76 | 4.5 | 6.19 | 24 | 1588 | 1675 | 4½ / 12 | 1679-77 | -38 | |
| 4 | Hebauf,Markus | 1392-62 | 4.0 | 4.23 | 19 | 1418 | 1543 | 4 / 12 | 1392-62 | ||
| Gesamt | 1616 | 18 | 17.45 | - | - | 1737 | 18 / 48 | 1631 | +58 | ||
| 3 | Sfr. 1932 Kelkheim | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Steigleder,Maximilian | 2090-52 | 10.0 | 7.31 | 21 | 2142 | 1869 | 10 / 12 | 2060-45 | -30 | |
| 2 | Tischer,Marcel | 1987-55 | 9.0 | 7.65 | 30 | 2001 | 1809 | 9 / 12 | 2013-56 | +26 | |
| 3 | Borchert,Finn | 1955-86 | 10.5 | 7.79 | 28 | 2148 | 1678 | 10½ / 11 | 1967-84 | +12 | |
| 4 | Lange,Martin | 1724-86 | 7.0 | 7.80 | 24 | 1573 | 1516 | 7 / 12 | 1706-87 | -18 | |
| Gesamt | 1939 | 36.5 | 30.55 | - | - | 1719 | 36.5 / 47 | 1936 | -10 | ||
| 4 | SC 1961 König Nied | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Zimmermann,Hendrik | 2169-128 | 12.0 | 9.74 | 30 | 2522 | 1855 | 12 / 12 | 2212-129 | +43 | |
| 2 | Uwira,Oliver | 2189-229 | 7.5 | 9.88 | 30 | 1886 | 1799 | 7½ / 12 | 2144-230 | -45 | |
| 3 | Kumar,Naren N | 1878-27 | 7.5 | 8.10 | 27 | 1751 | 1664 | 7½ / 12 | 1848-24 | -30 | |
| 4 | Nachmann,Niklas | 1768-11 | 10.5 | 8.30 | 13 | 1834 | 1512 | 10½ / 12 | 1838-12 | +70 | |
| Gesamt | 2001 | 37.5 | 36.02 | - | - | 1708 | 37.5 / 48 | 2011 | +38 | ||
| 5 | SVG Eppstein 1932 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Zweschper,Erich | 1994-230 | 6.5 | 7.29 | 30 | 1898 | 1869 | 6½ / 12 | 1979-231 | -15 | |
| 2 | Steyer,Bernd | 2041-78 | 1.5 | 1.72 | 30 | - | 2093 | 1½ / 4 | 2036-79 | -5 | |
| 3 | Marschner,Thomas | 1960-79 | 3.5 | 5.99 | 30 | 1628 | 1671 | 3½ / 8 | 1908-80 | -52 | |
| 4 | Kreiling,Carsten | 2002-220 | 8.0 | 8.83 | 30 | 1845 | 1670 | 8 / 11 | 1986-221 | -16 | |
| 5 | Schwerteck,Florian | 1938-39 | 7.0 | 10.05 | 29 | 1555 | 1498 | 7 / 12 | 1878-40 | -60 | |
| Gesamt | 1980 | 26.5 | 33.88 | - | - | 1713 | 26.5 / 47 | 1948 | -148 | ||
| 6 | SC Bad Soden | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Martin,Reiner | 1914-78 | 5.5 | 6.45 | 29 | 1845 | 1874 | 5½ / 12 | 1922-76 | +8 | |
| 2 | Anthes,Niklas | 1658-8 | 6.0 | 3.68 | 10 | 1837 | 1837 | 6 / 12 | 1742-9 | +84 | |
| 3 | Bettenbühl,Roland | 1455-66 | 3.0 | 1.78 | 19 | 1647 | 1647 | 3 / 6 | 1494-67 | +39 | |
| 4 | Dieterich,Milan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1562 | 0 / 8 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1720 | 14.5 | 11.91 | - | - | 1761 | 14.5 / 38 | 1764 | +131 | ||
| 7 | SV 1920 Hofheim | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kribben,Johannes | 1966-111 | 7.0 | 6.85 | 30 | 1929 | 1872 | 7 / 12 | 1969-112 | +3 | |
| 2 | Waffenschmidt,Joachim | 2084-165 | 7.5 | 8.34 | 30 | 1898 | 1811 | 7½ / 12 | 2036-163 | -48 | |
| 3 | Nguyen,Minh An | 1747-36 | 7.0 | 6.54 | 14 | 1789 | 1687 | 7 / 11 | 1824-33 | +77 | |
| 4 | Zunker,Reinhard | 1891-378 | 10.0 | 9.26 | 27 | 1778 | 1505 | 10 / 12 | 1871-378 | -20 | |
| Gesamt | 1926 | 31.5 | 30.99 | - | - | 1719 | 31.5 / 47 | 1927 | +12 | ||
| 8 | SV 1920 Hofheim 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Nguyen,Nam | 1802-16 | 5.0 | 3.95 | 25 | 1831 | 1888 | 5 / 12 | 1796-16 | -6 | |
| 2 | Nguyen,Minh Anh | 1477-36 | 3.0 | 2.92 | 9 | 1651 | 1843 | 3 / 12 | 1584-32 | +107 | |
| 3 | Röhricht,Jannis | 1464-3 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1565 | 1690 | 4 / 12 | 1544-1 | +80 | |
| 4 | Tugendhat Tang,Kai Roby | 1344-7 | 1.5 | 0.72 | 5 | 1286 | 1595 | 1½ / 11 | 940-5 | -404 | |
| Gesamt | 1526 | 13.5 | 7.59 | - | - | 1757 | 13.5 / 47 | 1477 | -223 | ||
| 9 | SV 1946 Groß-Gerau | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | De Gersem,Wander | 1835-11 | 7.5 | 4.85 | 15 | 1969 | 1882 | 7½ / 12 | 1914-12 | +79 | |
| 2 | Bonsen,Andreas | 1812-123 | 4.0 | 5.45 | 26 | 1699 | 1824 | 4 / 12 | 1781-124 | -31 | |
| 3 | Rother,Jan | 1480-44 | 1.5 | 3.29 | 20 | 1373 | 1695 | 1½ / 12 | 1435-45 | -45 | |
| 4 | Pauwels,Felix | 1111-9 | 3.5 | 1.83 | 5 | 1443 | 1576 | 3½ / 11 | 1195-10 | +84 | |
| Gesamt | 1569 | 16.5 | 15.42 | - | - | 1748 | 16.5 / 47 | 1589 | +87 | ||
| 10 | Bunte Truppe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Dolidze,David | 2058-21 | 8.5 | 7.31 | 21 | 2027 | 1869 | 8½ / 12 | 2026-18 | -32 | |
| Gesamt | 2058 | 8.5 | 7.31 | - | - | 1869 | 8.5 / 12 | 2026 | -32 | ||
| 11 | SC 1961 König Nied 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rutsatz,Mario | 1899-117 | 3.5 | 6.05 | 28 | 1718 | 1876 | 3½ / 12 | 1863-116 | -36 | |
| 2 | Perlitz,Sven | 2008-152 | 8.5 | 7.79 | 30 | 1972 | 1814 | 8½ / 12 | 2022-153 | +14 | |
| 3 | Gräbner,Walter | 1906-96 | 6.0 | 8.68 | 28 | 1660 | 1660 | 6 / 12 | 1852-97 | -54 | |
| 4 | Goll,Christof | 1988-84 | 8.5 | 10.49 | 30 | 1652 | 1494 | 8½ / 12 | 1950-85 | -38 | |
| Gesamt | 1950 | 26.5 | 33.01 | - | - | 1711 | 26.5 / 48 | 1922 | -114 | ||
| 12 | SC 1979 Hattersheim | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Arnold,Mark | 1865-64 | 4.0 | 5.28 | 27 | 1755 | 1880 | 4 / 12 | 1839-65 | -26 | |
| 2 | Tropschug,Elia | 1621-4 | 5.5 | 3.32 | 10 | 1811 | 1840 | 5½ / 12 | 1700-5 | +79 | |
| 3 | Döhne,Vincent | 1837-40 | 6.5 | 6.88 | 21 | 1750 | 1685 | 6½ / 11 | 1828-41 | -9 | |
| 4 | Manuel dos Santos,Fabio | 1656-19 | 5.5 | 4.74 | 7 | 1510 | 1539 | 5½ / 12 | 1483-17 | -173 | |
| Gesamt | 1743 | 21.5 | 20.22 | - | - | 1737 | 21.5 / 47 | 1710 | -129 | ||
| 13 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Gattinger,Louis | 1292-7 | 0.0 | 0.02 | 9 | - | 1944 | 0 / 12 | 1092-6 | -200 | |||
| 2 | van Kan,Jan | 1196-9 | 0.0 | 0.09 | 11 | - | 1889 | 0 / 12 | 1022-9 | -174 | |||
| 3 | Ort-Dersch,Adrian | 1049-7 | 1.0 | 0.25 | 5 | 1373 | 1756 | 1 / 11 | 1087-8 | +38 | |||
| 4 | Reznichenko,Denis | 791-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1179 | 1580 | 1 / 12 | 960-1 | +169 | |||
| Gesamt | 1083 | 2 | 0.36 | - | - | 1793 | 2 / 47 | 1039 | -167 | ||||
Powered by ChessLeagueManager