SC Steinbach 4 - Kreisklasse B
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudbrink,Jonah | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | Erke,Georg | ||||||||||||
| 3 | Kang,Jakob | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 4 | Antony,Ryan | 771 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | |||||
| 5 | Bär,Christian | 1288 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 6 | Hellwig,Daniel | 1 | + | 2 | 2 | 100 | |||||||
| 7 | Hellwig,Leonard Casper | 1 | 0 | + | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||
| 8 | Ranacher,Elias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||
| 9 | Ranacher,Oliver | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 10 | Habte,Hanna | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 24 | 50 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15.09.2024 | SC Steinbach 4 | spielfrei | |
| 2 | 2 | 03.11.2024 | SC Bad Soden 7 | SC Steinbach 4 | 2.0 : 2.0 |
| 3 | 3 | 08.12.2024 | SC Steinbach 4 | SV 1920 Hofheim 11 | 4.0 : 0.0 |
| 4 | 3 | 19.01.2025 | SV 1929 Raunheim 3 | SC Steinbach 4 | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 2 | 09.02.2025 | SC Steinbach 4 | SC Flörsheim 1921 6 | 3.0 : 1.0 |
| 6 | 4 | 09.03.2025 | SC Bad Soden 6 | SC Steinbach 4 | 4.0 : 0.0 |
| 7 | 1 | 30.03.2025 | SC Steinbach 4 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 1.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager