SV 1920 Hofheim 11 - Kreisklasse B
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braune,Christian | 946 | |||||||||||
| 2 | Meyer,Udo | + | - | 2 | |||||||||
| 3 | Chrisanow,Konstantin | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
| 4 | Gutbell,Sebastian | 1 | + | 2 | 2 | 100 | |||||||
| 5 | Gutbell,Fabian | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 6 | Hadgu,Eyobied Nathnael | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 7 | Keller,Ferdinand | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 8 | Kim,Natan | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 9 | Miebach,Antonius | 768 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 10 | Placzek,Nils | 779 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 11 | Kronenberger,Carlo | + | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
| Gesamt | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.5 | 24 | 35.4 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15.09.2024 | SC Flörsheim 1921 6 | SV 1920 Hofheim 11 | 0.0 : 4.0 |
| 2 | 3 | 03.11.2024 | SV 1920 Hofheim 11 | SC Bad Soden 6 | 1.5 : 2.5 |
| 3 | 3 | 08.12.2024 | SC Steinbach 4 | SV 1920 Hofheim 11 | 4.0 : 0.0 |
| 4 | 2 | 19.01.2025 | SV 1920 Hofheim 11 | spielfrei | |
| 5 | 4 | 09.02.2025 | SC Bad Soden 7 | SV 1920 Hofheim 11 | 4.0 : 0.0 |
| 6 | 1 | 09.03.2025 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | SV 1920 Hofheim 11 | 2.0 : 2.0 |
| 7 | 4 | 30.03.2025 | SV 1920 Hofheim 11 | SV 1929 Raunheim 3 | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager