SC Steinbach - Viererpokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaper,Björn | 2044 | ||||||||||
| 2 | Blanco Villalba,José Francisco | 2042 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||
| 3 | Heck,Stefan | 1962 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 4 | Wagner,Andreas | 1940 | ||||||||||
| 5 | Hrubesch,Andreas | 1867 | ||||||||||
| 6 | Onuoha,Gideon | 1681 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||
| 7 | Weil,Michael | 1833 | ||||||||||
| 8 | Schmieder,Stefan | 1778 | ||||||||||
| 9 | Schulze,Manfred | 1741 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
| 10 | Schulze,Fabian | 1736 | ||||||||||
| 11 | Kube,Jens | 1671 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 12 | Romacker,Harald | 1594 | ||||||||||
| 13 | Weller,Albrecht | 1503 | ||||||||||
| 14 | Rolle,Klaus | 1427 | ||||||||||
| 15 | Sum,Alexander | 1415 | ||||||||||
| 16 | Shymanskyi,Illia | 1378 | ||||||||||
| 17 | Alber,Maximilian | 1372 | ||||||||||
| 18 | Rathgeber,Andreas | 1329 | ||||||||||
| Gesamt | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 10.5 | 16 | 65.6 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 30.09.2024 | SC Steinbach | Mannschaft 52 | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 5 | 25.11.2024 | SG Untermain | SC Steinbach | 1.5 : 2.5 |
| 3 | 2 | 20.01.2025 | SC Steinbach | SC Frankfurt-West | 2.5 : 1.5 |
| 4 | 4 | 17.03.2025 | SC Steinbach | SC 1961 König Nied | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager