SC 1979 Hattersheim - Viererpokal
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Gerstner,Wolfgang | 2313 | |||||||||
| 2 | FM | Armbruster,Alexander | 2257 | |||||||||
| 3 | Knop,Jan | 2026 | ||||||||||
| 4 | Fischer,Roger | 1918 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 5 | Makilla,Tobias | 1908 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 6 | Pölt,Stefan | 1889 | ||||||||||
| 7 | Arnold,Mark | 1874 | ||||||||||
| 8 | Klein,Markus | 1823 | ||||||||||
| 9 | Lukas,Sebastian | 1845 | ||||||||||
| 10 | Busch,Malte | 1832 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 11 | Bernhardt,Michael | 1824 | ||||||||||
| 12 | Döhne,Vincent | 1832 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 13 | Wilke,Tabea | 1657 | ||||||||||
| 14 | van Bömmel,Philipp | 1677 | ||||||||||
| 15 | Gerstner,Felix | 1527 | ||||||||||
| 16 | Guttmann,Sebastian | 1480 | ||||||||||
| 17 | Schöneberger,Thomas | 1429 | ||||||||||
| 18 | Rosmanitz,Anna | 1423 | ||||||||||
| 19 | Kreuter,Sören | 1306 | ||||||||||
| 20 | Arnoldi-Meadows,Tatjana | 1257 | ||||||||||
| 21 | Baumann,Ralf-Peter | |||||||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 16 | 87.5 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 30.09.2024 | SC 1979 Hattersheim | Mannschaft 50 | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 10 | 25.11.2024 | SC 1979 Hattersheim | Mannschaft 22 | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 6 | 20.01.2025 | SC 1979 Hattersheim | Mannschaft 26 | 4.0 : 0.0 |
| 4 | 2 | 17.03.2025 | SC 1979 Hattersheim | SV 1920 Hofheim 3 | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager