SC 1979 Hattersheim 2 - Main-Taunus Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2025
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guttmann,Sebastian | 1480 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 11 | 22.7 | |
| 2 | Guttmann,Leon | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 15 | ||
| 3 | Arnoldi-Meadows,Tatjana | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | ||
| 4 | Baumann,Ralf-Peter | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57025 Mitglied:269 PKZ: Durchgang:1 Runde:10 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57025 Mitglied:269 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57025 Mitglied:281 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57025 Mitglied:281 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57025 Mitglied:281 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57025 Mitglied:281 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57025 Mitglied:281 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57025 Mitglied:281 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57025 Mitglied:281 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57025 Mitglied:281 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57025 Mitglied:281 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57025 Mitglied:281 PKZ: Durchgang:1 Runde:10 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57025 Mitglied:281 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 18.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 26.01.2025 | SC 1979 Hattersheim 2 | SC 1979 Hattersheim | 0.0 : 4.0 |
| 2 | 3 | 26.01.2025 | SVG Eppstein 1932 | SC 1979 Hattersheim 2 | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 4 | 26.01.2025 | SC 1979 Hattersheim 2 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 : 4.0 |
| 4 | 5 | 26.01.2025 | SC Bad Soden | SC 1979 Hattersheim 2 | 3.5 : 0.5 |
| 5 | 6 | 26.01.2025 | SC 1979 Hattersheim 2 | SC Flörsheim 1921 2 | 4.0 : 0.0 |
| 6 | 6 | 26.01.2025 | Sfr. 1932 Kelkheim | SC 1979 Hattersheim 2 | 3.0 : 1.0 |
| 7 | 5 | 26.01.2025 | SC 1979 Hattersheim 2 | SC Flörsheim 1921 | 0.5 : 3.5 |
| 8 | 4 | 26.01.2025 | SV 1920 Kelsterbach | SC 1979 Hattersheim 2 | 2.0 : 2.0 |
| 9 | 3 | 26.01.2025 | SC 1979 Hattersheim 2 | SV 1920 Hofheim | 0.0 : 4.0 |
| 10 | 2 | 26.01.2025 | SC 1961 König Nied | SC 1979 Hattersheim 2 | 4.0 : 0.0 |
| 11 | 1 | 26.01.2025 | SC 1979 Hattersheim 2 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager