SVG Eppstein 1932 - Main-Taunus Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2025
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweschper,Erich | 2022 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 11 | 68.2 | |
| 2 | Steyer,Bernd | 2041 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||
| 3 | Kreiling,Carsten | 2002 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 10 | 45 | ||
| 4 | Sehr,Alexander | 1995 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 9 | 61.1 | |||
| 5 | Aul,Luis | 1435 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | |
| Gesamt | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 1 | 26.5 | 44 | 60.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 26.01.2025 | SC 1961 König Nied | SVG Eppstein 1932 | 2.0 : 2.0 |
| 2 | 3 | 26.01.2025 | SVG Eppstein 1932 | SC 1979 Hattersheim 2 | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 2 | 26.01.2025 | SC 1979 Hattersheim | SVG Eppstein 1932 | 3.0 : 1.0 |
| 4 | 1 | 26.01.2025 | SV 1934 Ffm-Griesheim | SVG Eppstein 1932 | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 2 | 26.01.2025 | SVG Eppstein 1932 | SV 1946 Groß-Gerau | 2.0 : 2.0 |
| 6 | 3 | 26.01.2025 | SC Bad Soden | SVG Eppstein 1932 | 2.0 : 2.0 |
| 7 | 4 | 26.01.2025 | SVG Eppstein 1932 | SC Flörsheim 1921 2 | 4.0 : 0.0 |
| 8 | 5 | 26.01.2025 | Sfr. 1932 Kelkheim | SVG Eppstein 1932 | 1.5 : 2.5 |
| 9 | 6 | 26.01.2025 | SVG Eppstein 1932 | SC Flörsheim 1921 | 2.0 : 2.0 |
| 10 | 6 | 26.01.2025 | SV 1920 Kelsterbach | SVG Eppstein 1932 | 1.0 : 3.0 |
| 11 | 5 | 26.01.2025 | SVG Eppstein 1932 | SV 1920 Hofheim | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager