SV 1920 Kelsterbach - Main-Taunus Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2025
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlidis,Alexandros | 1670 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | |
| 2 | Rühl,Marco | 1478 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | |
| 3 | Ziegler,Christopher | 1576 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | |
| 4 | Tudose,Adrian | 1514 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 11 | 40.9 | |
| Gesamt | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 16.5 | 44 | 37.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 26.01.2025 | SV 1920 Kelsterbach | SC Bad Soden | 3.0 : 1.0 |
| 2 | 4 | 26.01.2025 | SC Flörsheim 1921 2 | SV 1920 Kelsterbach | 2.0 : 2.0 |
| 3 | 3 | 26.01.2025 | SV 1920 Kelsterbach | Sfr. 1932 Kelkheim | 2.0 : 2.0 |
| 4 | 2 | 26.01.2025 | SC Flörsheim 1921 | SV 1920 Kelsterbach | 3.0 : 1.0 |
| 5 | 1 | 26.01.2025 | SV 1920 Kelsterbach | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1.0 : 3.0 |
| 6 | 2 | 26.01.2025 | SV 1920 Kelsterbach | SV 1920 Hofheim | 1.0 : 3.0 |
| 7 | 3 | 26.01.2025 | SC 1961 König Nied | SV 1920 Kelsterbach | 4.0 : 0.0 |
| 8 | 4 | 26.01.2025 | SV 1920 Kelsterbach | SC 1979 Hattersheim 2 | 2.0 : 2.0 |
| 9 | 5 | 26.01.2025 | SC 1979 Hattersheim | SV 1920 Kelsterbach | 2.0 : 2.0 |
| 10 | 6 | 26.01.2025 | SV 1920 Kelsterbach | SVG Eppstein 1932 | 1.0 : 3.0 |
| 11 | 6 | 26.01.2025 | SV 1946 Groß-Gerau | SV 1920 Kelsterbach | 2.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager