SC Bad Soden - Main-Taunus Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2025
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pencenat,Lucien | 1421 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | |
| 2 | Biesdorf-Pencenat,Axel | 1532 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 11 | 31.8 | |
| 3 | Anthes,Niklas | 1668 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 11 | 77.3 | |
| 4 | Tilley,Nicholas Matthew | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | ||
| Gesamt | 1 | 0 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 17 | 44 | 38.6 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 26.01.2025 | SV 1920 Kelsterbach | SC Bad Soden | 3.0 : 1.0 |
| 2 | 6 | 26.01.2025 | SC Bad Soden | SV 1920 Hofheim | 0.0 : 4.0 |
| 3 | 6 | 26.01.2025 | SC 1961 König Nied | SC Bad Soden | 3.5 : 0.5 |
| 4 | 5 | 26.01.2025 | SC Bad Soden | SC 1979 Hattersheim 2 | 3.5 : 0.5 |
| 5 | 4 | 26.01.2025 | SC 1979 Hattersheim | SC Bad Soden | 2.5 : 1.5 |
| 6 | 3 | 26.01.2025 | SC Bad Soden | SVG Eppstein 1932 | 2.0 : 2.0 |
| 7 | 1 | 26.01.2025 | SV 1946 Groß-Gerau | SC Bad Soden | 2.5 : 1.5 |
| 8 | 1 | 26.01.2025 | SV 1934 Ffm-Griesheim | SC Bad Soden | 4.0 : 0.0 |
| 9 | 2 | 26.01.2025 | SC Bad Soden | SC Flörsheim 1921 2 | 4.0 : 0.0 |
| 10 | 3 | 26.01.2025 | Sfr. 1932 Kelkheim | SC Bad Soden | 2.0 : 2.0 |
| 11 | 4 | 26.01.2025 | SC Bad Soden | SC Flörsheim 1921 | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager