SV 1920 Hofheim - 2. Bundesliga Gruppe Nord
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuffa,Daniil | 2602 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||
| 2 | Perunovic,Milos | 2509 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||||
| 3 | Ivanisevic,Ivan | 2516 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||||
| 4 | Bosiocic,Marin | 2566 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75 | ||||
| 5 | Sumets,Andrey | 2490 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||||
| 6 | FM | Haack,Kevin | 2322 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
| 7 | Plenca,Jadranko | 2405 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||||
| 8 | Saric,Ante | 2490 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 9 | 61.1 | |||
| 9 | Doric,Darko | 2458 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||
| 10 | Ginsburg,Gennadi | 2403 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||||
| 11 | Shneider,Aleksandr | 2366 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||||
| 12 | GM | Womacka,Mathias | 2309 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 7 | 42.9 | ||||
| 13 | FM | Weber,Ulrich | 2286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 14 | IM | Zude,Erik | 2309 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | ||||
| 15 | IM | Zude,Arno | 2266 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 16 | Brendel,Oliver | 2235 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||
| 17 | Burkart,Lloyd Shang | 2055 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 18 | Vihan,Shourya | 2062 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
| Gesamt | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 4 | 6 | 3.5 | 5.5 | 4 | 44.5 | 88 | 50.6 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 27.09.2025 14:00 | SV 1920 Hofheim | Hamburger SK von 1830 eV 2 | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 1 | 28.09.2025 10:00 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. | SV 1920 Hofheim | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 1 | 16.11.2025 10:00 | SV 1920 Hofheim | SC Remagen-Sinzig e.V. | 3.5 : 4.5 |
| 4 | 2 | 06.12.2025 14:00 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | SV 1920 Hofheim | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 2 | 07.12.2025 10:00 | SV 1920 Hofheim | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 1 | 17.01.2026 14:00 | SAbt SV Werder Bremen 2 | SV 1920 Hofheim | 5.5 : 2.5 |
| 7 | 1 | 18.01.2026 10:00 | SV 1920 Hofheim | SK Kirchweyhe 1947 2 | 4.0 : 4.0 |
| 8 | 2 | 07.02.2026 14:00 | SV 1920 Hofheim | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 6.0 : 2.0 |
| 9 | 1 | 08.02.2026 10:00 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | SV 1920 Hofheim | 4.5 : 3.5 |
| 10 | 1 | 28.02.2026 14:00 | SV 1920 Hofheim | HSK Lister Turm | 5.5 : 2.5 |
| 11 | 2 | 01.03.2026 10:00 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | SV 1920 Hofheim | 4.0 : 4.0 |
Powered by ChessLeagueManager