SVG Eppstein 1932 - Hessenliga
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulmaga,Irina | 2392 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
| 2 | Csiki,Endre | 2332 | |||||||||||||||
| 3 | Popovics,Adam | 2328 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | |||||
| 4 | Berebora,Ferenc | 2344 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||||
| 5 | Doluhanova,Evgeniya | 2285 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||
| 6 | Hoffmeister,Frank | 2088 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||
| 7 | Marschner,Thomas | 1960 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 10 | 30 | ||
| 8 | Steyer,Bernd | 2041 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 10 | 35 | ||
| 9 | Kreiling,Carsten | 2002 | - | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 10 | 40 | ||
| 10 | Paschke,Mario | 2182 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 9 | 61.1 | |||
| 11 | Hahn,Martin | 2189 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| 12 | Zweschper,Erich | 1994 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 9 | 44.4 | |||
| 13 | Raab,Peter | 2014 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 10 | 25 | ||
| 14 | Sehr,Alexander | 1976 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
| 15 | Schwerteck,Florian | 1938 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
| 16 | Winter,Bernd | 2009 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
| 17 | Förster,Jürgen | 1683 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
| 18 | Philipp,Sven | 1623 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
| 19 | Biegel,Thomas | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 20 | Mahr,Stefan | 1719 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 38.5 | 88 | 43.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14.09.2025 14:00 | SVG Eppstein 1932 | SV 1920 Hofheim 2 | 2.5 : 5.5 |
| 2 | 2 | 28.09.2025 14:00 | SC Brett vorm Kopp Ffm | SVG Eppstein 1932 | 3.0 : 5.0 |
| 3 | 5 | 26.10.2025 14:00 | SVG Eppstein 1932 | SK 1980 Gernsheim | 2.5 : 5.5 |
| 4 | 3 | 09.11.2025 14:00 | SF Dettingen 1950 | SVG Eppstein 1932 | 5.0 : 3.0 |
| 5 | 4 | 30.11.2025 14:00 | SVG Eppstein 1932 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2.5 : 5.5 |
| 6 | 4 | 14.12.2025 14:00 | SK Bad Homburg 1927 | SVG Eppstein 1932 | 5.0 : 3.0 |
| 7 | 3 | 11.01.2026 14:00 | SVG Eppstein 1932 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | 3.5 : 4.5 |
| 8 | 5 | 01.02.2026 14:00 | SV Oberursel 2 | SVG Eppstein 1932 | 3.0 : 5.0 |
| 9 | 2 | 08.03.2026 14:00 | SVG Eppstein 1932 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 3.5 : 4.5 |
| 10 | 6 | 22.03.2026 14:00 | SK Marburg 1931/72 | SVG Eppstein 1932 | 4.5 : 3.5 |
| 11 | 1 | 26.04.2026 14:00 | SVG Eppstein 1932 | Schachforum Darmstadt 1994 | 4.5 : 3.5 |
Powered by ChessLeagueManager