SV 1920 Hofheim 2 - Hessenliga
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Zude,Erik | 2309 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |||||
| 2 | GM | Womacka,Mathias | 2309 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | ||||
| 3 | FM | Weber,Ulrich | 2286 | + | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 9 | 66.7 | ||
| 4 | Burkart,Patrick | 2318 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||||
| 5 | IM | Zude,Arno | 2266 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 10 | 65 | |
| 6 | Brendel,Oliver | 2235 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | |||
| 7 | Burkart,Lloyd Shang | 2055 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||||
| 8 | Fish,Jonathan | 2207 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | |||
| 9 | Waffenschmidt,Joachim | 2084 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |||
| 10 | Tischendorf,Michael | 2017 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||||
| 11 | WFM | Rieseler,Caroline | 2032 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 12 | Segna,Ulrich | 2001 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| 13 | Seidel,Jürgen | 1943 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
| 14 | Nguyen,Minh An | 1747 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
| 15 | Kübler,Marcus | 1923 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||||
| 16 | Barpiyeva,Gulsana | 1994 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| 17 | Daub,Wolfgang | 1958 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5.5 | 5 | 55.5 | 88 | 63.1 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14.09.2025 14:00 | SVG Eppstein 1932 | SV 1920 Hofheim 2 | 2.5 : 5.5 |
| 2 | 1 | 28.09.2025 14:00 | Schachforum Darmstadt 1994 | SV 1920 Hofheim 2 | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 6 | 26.10.2025 14:00 | SV 1920 Hofheim 2 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 4.5 : 3.5 |
| 4 | 2 | 09.11.2025 14:00 | SK 1980 Gernsheim | SV 1920 Hofheim 2 | 3.0 : 5.0 |
| 5 | 5 | 30.11.2025 14:00 | SV 1920 Hofheim 2 | SF Dettingen 1950 | 5.5 : 2.5 |
| 6 | 3 | 14.12.2025 14:00 | Sabt Frankfurter TV 1860 | SV 1920 Hofheim 2 | 2.0 : 6.0 |
| 7 | 4 | 11.01.2026 14:00 | SV 1920 Hofheim 2 | SK Bad Homburg 1927 | 5.0 : 3.0 |
| 8 | 4 | 01.02.2026 14:00 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | SV 1920 Hofheim 2 | 5.0 : 3.0 |
| 9 | 3 | 08.03.2026 14:00 | SV 1920 Hofheim 2 | SV Oberursel 2 | 6.0 : 2.0 |
| 10 | 5 | 22.03.2026 14:00 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | SV 1920 Hofheim 2 | 2.5 : 5.5 |
| 11 | 2 | 26.04.2026 14:00 | SV 1920 Hofheim 2 | SK Marburg 1931/72 | 5.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager