SC Bad Soden - Landesklasse Süd
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muntean,Radu-Liviu | 2086 | + | + | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 2 | Gruebner,Christopher | 1961 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 9 | 44.4 | |
| 3 | Martin,Reiner | 1914 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 4 | Stobbe,Frederik | 1952 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75 | ||
| 5 | Deppe,Leo | 1930 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 6 | Rödiger,Thomas | 1872 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
| 7 | Grossjohann,Daniel | 1802 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | |
| 8 | Leach,Julien | 1755 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 9 | 72.2 | |
| 9 | Dietz,Gerolf | 1853 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
| 10 | Leach,Michael | 1581 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
| 11 | Kronenburg,Bernd | 1513 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 12 | Minov,Hristo | 1564 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| Gesamt | 5.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37.5 | 72 | 52.1 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.09.2025 14:00 | SSG Rödermark/Eppertshausen | SC Bad Soden | 2.5 : 5.5 |
| 2 | 1 | 28.09.2025 14:00 | SC Bad Soden | SC Schachmatt Weiterstadt | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 1 | 26.10.2025 14:00 | SC 1970 Lorsch | SC Bad Soden | 3.5 : 4.5 |
| 4 | 1 | 09.11.2025 14:00 | SC Bad Soden | SK Langen | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 1 | 14.12.2025 14:00 | SK 1980 Gernsheim 3 | SC Bad Soden | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 1 | 01.02.2026 14:00 | SC Bad Soden | SC Steinbach | 3.0 : 5.0 |
| 7 | 1 | 08.03.2026 14:00 | SC Frankfurt-West | SC Bad Soden | 4.0 : 4.0 |
| 8 | 1 | 22.03.2026 14:00 | SC Bad Soden | SK Bickenbach 2 | 5.0 : 3.0 |
| 9 | 1 | 26.04.2026 14:00 | Schachforum Darmstadt 1994 2 | SC Bad Soden | 5.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager