SC Frankfurt-West - Landesklasse Süd
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschke,Thomas | 2014 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 2 | Held,Costa | 1877 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | |
| 3 | Svitek,Volker | 1953 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
| 4 | Busche,Markus | 1834 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
| 5 | Arnold,Aaron | 1706 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
| 6 | Bonnaire,Ulrich | 1905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 7 | Arnold,Jan | 1734 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
| 8 | Schimmer,Michael | 1727 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 8 | 37.5 | ||
| 9 | Henrici,Claus | 1743 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 10 | Landkocz,Marek | 1697 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 11 | Qarkaxhija,Richard | 1641 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 4 | 6.5 | 4.5 | 34.5 | 72 | 47.9 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14.09.2025 14:00 | SC Frankfurt-West | SK Langen | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 3 | 28.09.2025 14:00 | SC Steinbach | SC Frankfurt-West | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 3 | 26.10.2025 14:00 | SC Frankfurt-West | SK Bickenbach 2 | 3.0 : 5.0 |
| 4 | 4 | 09.11.2025 14:00 | SSG Rödermark/Eppertshausen | SC Frankfurt-West | 5.0 : 3.0 |
| 5 | 2 | 14.12.2025 14:00 | SC Frankfurt-West | SC 1970 Lorsch | 3.5 : 4.5 |
| 6 | 5 | 01.02.2026 14:00 | SK 1980 Gernsheim 3 | SC Frankfurt-West | 6.0 : 2.0 |
| 7 | 1 | 08.03.2026 14:00 | SC Frankfurt-West | SC Bad Soden | 4.0 : 4.0 |
| 8 | 5 | 22.03.2026 14:00 | SC Frankfurt-West | Schachforum Darmstadt 1994 2 | 6.5 : 1.5 |
| 9 | 2 | 26.04.2026 14:00 | SC Schachmatt Weiterstadt | SC Frankfurt-West | 3.5 : 4.5 |
Powered by ChessLeagueManager