SC Steinbach - Landesklasse Süd
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanco Villalba,José Francisco | 2039 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 0 | - | 3.5 | 9 | 38.9 | |
| 2 | Schaper,Björn | 2044 | - | 1 | |||||||||||
| 3 | Wagner,Andreas | 1954 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 4 | Heck,Stefan | 1898 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 5 | Weil,Michael | 1849 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
| 6 | Schulze,Fabian | 1734 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
| 7 | Hrubesch,Andreas | 1901 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
| 8 | Onuoha,Gideon | 1715 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | 18.8 | ||
| 9 | Schulze,Manfred | 1711 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 7.5 | 9 | 83.3 | |
| 10 | Kube,Jens | 1627 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 11 | Hörner,Rolf | 1619 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| Gesamt | 6 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 32.5 | 72 | 45.1 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 14.09.2025 14:00 | SK 1980 Gernsheim 3 | SC Steinbach | 2.0 : 6.0 |
| 2 | 3 | 28.09.2025 14:00 | SC Steinbach | SC Frankfurt-West | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 4 | 26.10.2025 14:00 | Schachforum Darmstadt 1994 2 | SC Steinbach | 4.5 : 3.5 |
| 4 | 2 | 09.11.2025 14:00 | SC Steinbach | SC Schachmatt Weiterstadt | 3.0 : 5.0 |
| 5 | 5 | 14.12.2025 14:00 | SK Langen | SC Steinbach | 5.0 : 3.0 |
| 6 | 1 | 01.02.2026 14:00 | SC Bad Soden | SC Steinbach | 3.0 : 5.0 |
| 7 | 5 | 08.03.2026 14:00 | SC Steinbach | SK Bickenbach 2 | 3.5 : 4.5 |
| 8 | 2 | 22.03.2026 14:00 | SSG Rödermark/Eppertshausen | SC Steinbach | 6.0 : 2.0 |
| 9 | 4 | 26.04.2026 14:00 | SC Steinbach | SC 1970 Lorsch | 2.5 : 5.5 |
Powered by ChessLeagueManager