SV 1997 Nauheim - Bezirksklasse B
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaum,Adalbert | 1408 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 3 | 8 | 37.5 | ||
| 2 | Bernhardt,Winfried | 1448 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 3 | Keller,Klaus | 1384 | ½ | - | ½ | ½ | + | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 4 | Engelhardt,Michael | 1442 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 5 | Becker,Klaus | 1375 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 6 | Haffar,Samir | 1424 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
| 7 | Becker,Werner | 1062 | |||||||||||||
| 8 | Bugno,Leon | ||||||||||||||
| 9 | Bulut,Emin | ||||||||||||||
| 10 | Büschel,Levi | ||||||||||||||
| 11 | Gromer,Maximilian | ||||||||||||||
| 12 | Gulla,Rainer | 1339 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 13 | Haffar,Ammar | 1246 | |||||||||||||
| 14 | Haffar,Anas | 1306 | |||||||||||||
| 15 | Haffar,Omar | 1284 | |||||||||||||
| 16 | Haffargnedi,Mostafa | 1149 | |||||||||||||
| 17 | Hamandoosh,Mohamad Dib | 991 | |||||||||||||
| 18 | Hinzer,Emil | ||||||||||||||
| 19 | Hock,Olaf | 1112 | |||||||||||||
| 20 | Holzinger,Michael | 1418 | |||||||||||||
| 21 | Kirschner,Matthias | 1453 | |||||||||||||
| 22 | König,Jürgen | 1037 | |||||||||||||
| 23 | Kostrzewa,Alexander | ||||||||||||||
| 24 | Meyer,Stefan | 1740 | |||||||||||||
| 25 | Mück,Reinhold | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 26 | Petersen,Gerd | 1425 | |||||||||||||
| 27 | Pohlenz,Marvin | ||||||||||||||
| 28 | Posniak,Oliver | 1404 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 29 | Puhlmann,Colin | ||||||||||||||
| 30 | Ruder,Juri | 1545 | |||||||||||||
| 31 | Schaab,Jari | ||||||||||||||
| 32 | Störmer,Etzik | ||||||||||||||
| 33 | Ursnik,Aleksander | ||||||||||||||
| 34 | Vierling,Hartmut | 1023 | |||||||||||||
| Gesamt | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 28 | 54 | 51.9 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14.09.2025 14:00 | SC Bad Soden 4 | SV 1997 Nauheim | 1.0 : 5.0 |
| 2 | 2 | 28.09.2025 14:00 | SV 1997 Nauheim | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0.0 : 0.0 |
| 3 | 5 | 26.10.2025 14:00 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | SV 1997 Nauheim | 2.0 : 4.0 |
| 4 | 1 | 09.11.2025 14:00 | SV 1920 Hofheim 6 | SV 1997 Nauheim | 4.0 : 2.0 |
| 5 | 5 | 14.12.2025 14:00 | SV 1997 Nauheim | SC Eschborn 1974 2 | 5.0 : 1.0 |
| 6 | 2 | 01.02.2026 14:00 | SC 1979 Hattersheim 3 | SV 1997 Nauheim | 0.5 : 5.5 |
| 7 | 4 | 08.03.2026 14:00 | SV 1997 Nauheim | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 2.5 : 3.5 |
| 8 | 3 | 22.03.2026 14:00 | Sfr. Taunus | SV 1997 Nauheim | 5.5 : 0.5 |
| 9 | 3 | 26.04.2026 14:00 | SV 1997 Nauheim | SV Mainspitze Ginsheim | 3.5 : 2.5 |
Powered by ChessLeagueManager